第 733 期日报 (No. 733 Daily Report)
Report Generation Datetime: 2020-01-26 08:08:01 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
上一期第 732 期日报 Last Report - No. 732 Daily Report
Image Credit: Daily Bing Wallpaper 2020-01-26 by
Market Overview 市场概况
| Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 235314585946.0 |
| Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 72549522692.0 |
| Bitcoin % of Market Cap 比特币的市场百分比 | 64.78 |
| Active Currencies 活跃的货币 | 842 |
| Active Assets 活跃的财富 | 1546 |
| Active Markets 活跃的市场 | 20349 |
| Last Updated 更新时间 | 2020-01-26 08:08:01 (UTC) |
Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
| Rank 排名 | Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 8386.47 | ↗0.28% | ↗0.46% | ↘-6.83% | 1.0 | 18182500.0 | 152486979250 | 18734035625.1 | 21000000.0 |
| 2 | Ethereum (ETH) | 161.74 | ↗0.17% | ↗0.81% | ↘-6.84% | 0.0193078 | 109434469.0 | 17700125177.0 | 8023662919.53 | None |
| 3 | XRP (XRP) | 0.22 | ↗0.13% | ↗0.24% | ↘-8.97% | 0.00002644 | 99991104396.0 | 9675378531.0 | 1356857006.85 | 100000000000 |
| 4 | Bitcoin Cash (BCH) | 315.03 | ↗0.53% | ↗1.29% | ↘-9.26% | 0.03760637 | 18243500.0 | 5747236667.0 | 2069573955.32 | 21000000.0 |
| 5 | Bitcoin SV (BSV) | 264.63 | ↗0.62% | ↗0.72% | ↗2.82% | 0.03159024 | 18222577.0 | 4822277302.0 | 1694635536.14 | 21000000.0 |
| 6 | Tether (USDT) | 1.0 | ↘-0.09% | ↘-0.06% | ↘-0.03% | 0.00011943 | 4776930644.0 | 4644493355.0 | 25271027242.8 | None |
| 7 | Litecoin (LTC) | 53.76 | ↗0.36% | ↗0.18% | ↓-10.5% | 0.00641307 | 63939611.0 | 3437363438.0 | 2902417754.33 | 84000000.0 |
| 8 | EOS (EOS) | 3.55 | ↗0.57% | ↘-0.93% | ↘-6.65% | 0.00042313 | 1046983365.0 | 3370710344.0 | 2064272306.56 | None |
| 9 | Binance Coin (BNB) | 17.1 | ↗0.37% | ↗1.38% | ↘-4.12% | 0.00203968 | 187536713.0 | 2659399935.0 | 196820948.345 | 187536713.0 |
| 10 | Stellar (XLM) | 0.06 | ↗0.01% | ↗1.27% | ↘-7.44% | 0.00000683 | 50001803906.0 | 1149169382.0 | 306555194.66 | None |
| 11 | Cardano (ADA) | 0.04 | ↗0.15% | ↘-1.22% | ↘-2.82% | 0.00000517 | 31112483745.0 | 1122748285.0 | 55449548.4841 | 45000000000.0 |
| 12 | Monero (XMR) | 62.58 | ↗0.69% | ↗3.02% | ↘-7.17% | 0.00746523 | 17416354.0 | 1089908300.0 | 36494864.0103 | None |
| 13 | TRON (TRX) | 0.02 | ↗0.18% | ↗0.58% | ↘-7.55% | 0.00000194 | 99281283754.0 | 1083738364.0 | 1181726988.52 | None |
| 14 | Tezos (XTZ) | 1.5 | ↗0.39% | ↗0.86% | ↗2.18% | 0.00017891 | 694191974.0 | 1041153535.0 | 41806922.215 | None |
| 15 | Ethereum Classic (ETC) | 8.5 | ↗0.52% | ↗0.66% | ↘-3.3% | 0.0010135 | 116313299.0 | 988194716.0 | 1318134814.31 | 210000000.0 |
| 16 | Dash (DASH) | 105.97 | ↗2.32% | ↗6.32% | ↗2.3% | 0.01264116 | 9287378.0 | 984168809.0 | 750170951.782 | 18900000.0 |
| 17 | UNUS SED LEO (LEO) | 0.9 | ↘-0.11% | ↘-0.89% | ↗0.2% | 0.0001079 | 999498893.0 | 904074783.0 | 7474301.36674 | None |
| 18 | Chainlink (LINK) | 2.47 | ↗0.11% | ↗0.19% | ↓-10.38% | 0.00029484 | 1000000000.0 | 865058685.0 | 91127014.3684 | None |
| 19 | Cosmos (ATOM) | 4.44 | ↗0.44% | ↗0.07% | ↘-4.36% | 0.00052995 | 237928231.0 | 846544211.0 | 131530794.345 | None |
| 20 | Neo (NEO) | 10.42 | ↗0.45% | ↗0.79% | ↓-11.36% | 0.00124343 | 100000000.0 | 735254675.0 | 371404219.76 | 100000000.0 |
| 21 | Huobi Token (HT) | 3.09 | →0.0% | ↗0.28% | ↘-3.91% | 0.00036916 | 500000000.0 | 731781134.0 | 77494435.686 | None |
| 22 | HedgeTrade (HEDG) | 2.49 | ↗0.44% | ↘-0.49% | ↗7.98% | 0.00029738 | 1000000000.0 | 718229541.0 | 805872.796849 | None |
| 23 | IOTA (MIOTA) | 0.23 | ↗0.21% | ↗1.34% | ↘-3.2% | 0.00002803 | 2779530283.0 | 653189298.0 | 6702365.88391 | 2779530283.0 |
| 24 | Crypto.com Coin (CRO) | 0.05 | ↗0.1% | ↗0.47% | ↘-3.15% | 0.00000552 | 100000000000 | 610467474.0 | 16102317.5544 | None |
| 25 | MINDOL (MIN) | 2.89 | ↗4.78% | ↗4.57% | ↘-4.06% | 0.00034445 | 240000000.0 | 491740606.0 | 2355205.33238 | None |
| 26 | Maker (MKR) | 470.25 | ↗0.97% | ↗1.92% | ↘-8.57% | 0.05609644 | 988663.0 | 464914651.0 | 3394122.26145 | None |
| 27 | Zcash (ZEC) | 51.78 | ↗2.01% | ↗6.19% | ↘-0.55% | 0.00617639 | 8695806.0 | 450229744.0 | 223651792.941 | 21000000.0 |
| 28 | USD Coin (USDC) | 1.0 | ↗0.09% | ↗0.15% | ↗0.13% | 0.00011968 | 448367782.0 | 444859699.0 | 237246111.993 | None |
| 29 | Ontology (ONT) | 0.64 | ↗0.51% | ↗2.27% | ↘-8.38% | 0.00007579 | 1000000000.0 | 404946451.0 | 69436632.3956 | None |
| 30 | NEM (XEM) | 0.04 | ↗0.04% | ↗0.58% | ↘-0.88% | 0.00000461 | 8999999999.0 | 347937514.0 | 8429916.69897 | None |
| 31 | VeChain (VET) | 0.01 | ↗0.57% | ↗0.13% | ↘-8.62% | 0.00000067 | 86712634466.0 | 309833630.0 | 83539013.9746 | None |
| 32 | Basic Attention Token (BAT) | 0.21 | ↘-0.06% | ↗0.98% | ↘-8.09% | 0.00002449 | 1500000000.0 | 291812850.0 | 41751052.8848 | None |
| 33 | Dogecoin (DOGE) | 0.0 | ↘-0.04% | ↗0.38% | ↓-10.32% | 0.00000027 | 123046721504 | 277619455.0 | 75599241.757 | None |
| 34 | INO COIN (INO) | 1.48 | ↗0.19% | ↘-0.05% | ↓-20.46% | 0.00017664 | 1000000000.0 | 266531562.0 | 2181.37050831 | None |
| 35 | FTX Token (FTT) | 2.22 | ↗0.23% | ↘-0.33% | ↘-6.61% | 0.00026504 | 347803444.0 | 215362436.0 | 2775098.80914 | None |
| 36 | Paxos Standard (PAX) | 1.0 | ↘-0.15% | ↘-0.28% | ↘-0.17% | 0.00011958 | 209454069.0 | 209952011.0 | 295413425.153 | None |
| 37 | TAGZ5 (TAGZ5) | 0.51 | ↗0.22% | ↗1.18% | ↘-1.79% | 0.00006066 | 500000000.0 | 196048300.0 | 846.282370124 | None |
| 38 | Decred (DCR) | 17.66 | ↘-0.24% | ↗1.48% | ↘-8.98% | 0.00210627 | 10786831.0 | 190457196.0 | 85492142.3302 | 21000000.0 |
| 39 | Qtum (QTUM) | 1.88 | ↗0.37% | ↗0.09% | ↘-6.92% | 0.00022435 | 102087276.0 | 181176378.0 | 289444402.646 | 107822406.0 |
| 40 | Bitcoin Gold (BTG) | 10.11 | ↘-0.04% | ↗0.89% | ↓-10.1% | 0.00120581 | 17513924.0 | 177031547.0 | 36735274.9589 | 21000000.0 |
| 41 | Folgory Coin (FLG) | 10.75 | ↗0.27% | ↗0.72% | ↘-6.89% | 0.00128307 | 100000000.0 | 170600292.0 | 1844880.25741 | None |
| 42 | Insight Chain (INB) | 0.47 | ↗0.08% | ↘-0.5% | ↘-6.17% | 0.00005583 | 10000000000.0 | 163767611.0 | 4773129.44674 | None |
| 43 | Synthetix Network Token (SNX) | 0.99 | ↘-0.05% | ↗2.6% | ↘-1.41% | 0.00011866 | 165853771.0 | 159687263.0 | 55448.0128371 | None |
| 44 | Augur (REP) | 14.38 | ↗1.44% | ↘-0.38% | ↗1.65% | 0.00171512 | 11000000.0 | 158152805.0 | 39776949.1595 | None |
| 45 | Molecular Future (MOF) | 1.69 | ↗0.38% | ↗0.21% | ↘-1.06% | 0.00020106 | 100000000.0 | 143618447.0 | 15913760.3557 | None |
| 46 | ThoreCoin (THR) | 1629.01 | ↗0.33% | ↗0.5% | ↘-6.81% | 0.19432797 | 100000.0 | 141212811.0 | 156649.2543 | None |
| 47 | TrueUSD (TUSD) | 1.0 | ↗0.02% | ↗0.1% | →-0.0% | 0.00011957 | 139302295.0 | 139622255.0 | 459694602.671 | None |
| 48 | 0x (ZRX) | 0.23 | ↗0.17% | ↗1.56% | ↘-5.07% | 0.00002703 | 1000000000.0 | 139331928.0 | 11275891.9236 | None |
| 49 | Ravencoin (RVN) | 0.03 | ↗0.25% | ↗1.99% | ↘-4.58% | 0.00000309 | 5372990000.0 | 139284634.0 | 5794495.93367 | 21000000000.0 |
| 50 | ThoreNext (THX) | 6.22 | ↗0.26% | ↗0.53% | ↘-7.45% | 0.00074271 | 210000000.0 | 134714321.0 | 177518.572098 | 210000000.0 |
| 51 | Algorand (ALGO) | 0.23 | ↗0.12% | ↗0.87% | ↘-6.74% | 0.00002801 | 3070319694.0 | 126496592.0 | 38756592.5999 | None |
| 52 | Swipe (SXP) | 1.83 | ↘-1.3% | ↗1.97% | ↑17.31% | 0.00021797 | 299987204.0 | 119366479.0 | 13145292.7615 | None |
| 53 | PRIZM (PZM) | 0.24 | ↗1.97% | ↗5.05% | ↗5.55% | 0.00002854 | 548768224.0 | 118886376.0 | 386990.74848 | 6000000000.0 |
| 54 | OKB (OKB) | 2.81 | ↘-0.08% | ↘-0.47% | ↘-8.66% | 0.00033536 | 300000000.0 | 112452029.0 | 76395093.315 | None |
| 55 | Cryptonex (CNX) | 2.02 | ↗0.23% | ↗0.42% | ↘-8.36% | 0.00024066 | 107135054.0 | 112343508.0 | 2116111.21411 | 210000000.0 |
| 56 | Mixin (XIN) | 235.98 | ↘-0.21% | ↘-0.45% | ↘-0.52% | 0.02815042 | 1000000.0 | 111543424.0 | 55266795.7554 | 1000000.0 |
| 57 | OmiseGO (OMG) | 0.76 | ↘-0.13% | ↗0.59% | ↘-7.86% | 0.00009102 | 140245398.0 | 107011117.0 | 47198569.5274 | None |
| 58 | ZB Token (ZB) | 0.23 | ↘-0.14% | ↘-0.65% | ↘-2.15% | 0.00002718 | 2100000000.0 | 105550240.0 | 67411247.4574 | None |
| 59 | Holo (HOT) | 0.0 | ↗0.1% | ↘-0.87% | ↓-12.16% | 0.00000007 | 177619433541 | 101710744.0 | 7194962.56024 | None |
| 60 | ETERNAL TOKEN (XET) | 1.08 | ↗0.35% | ↘-0.24% | ↑17.58% | 0.00012909 | 200000000.0 | 101143448.0 | 7063.43120253 | None |
| 61 | Bitcoin Diamond (BCD) | 0.54 | ↗0.13% | ↗1.72% | ↓-14.87% | 0.00006456 | 189492898.0 | 100935943.0 | 2554738.50533 | 210000000.0 |
| 62 | Multi-collateral DAI (DAI) | 0.99 | ↗0.26% | ↗0.21% | ↘-0.68% | 0.00011839 | 101939717.0 | 99820864.0 | 13018634.513 | None |
| 63 | Lisk (LSK) | 0.8 | ↗2.18% | ↗7.75% | ↑13.23% | 0.00009517 | 137767854.0 | 97044609.0 | 2603794.83262 | None |
| 64 | GlitzKoin (GTN) | 0.39 | ↗0.07% | ↘-0.31% | ↑24.79% | 0.00004636 | 998999328.0 | 96179388.0 | 2859817.11203 | None |
| 65 | Tap (XTP) | 0.18 | ↘-0.34% | ↘-8.74% | ↗2.34% | 0.00002204 | 10000000000.0 | 95777727.0 | 753740.201199 | None |
| 66 | Nano (NANO) | 0.67 | ↗0.21% | ↗1.28% | ↘-5.63% | 0.00007955 | 133248297.0 | 88862280.0 | 1765264.10537 | 133248297.0 |
| 67 | THETA (THETA) | 0.1 | ↗0.31% | ↗0.04% | ↘-5.14% | 0.00001216 | 1000000000.0 | 88742975.0 | 1806241.762 | None |
| 68 | Waves (WAVES) | 0.85 | ↘-0.03% | ↗0.13% | ↘-1.94% | 0.00010139 | 100969366.0 | 85815189.0 | 52719584.546 | None |
| 69 | KuCoin Shares (KCS) | 1.03 | ↗0.14% | ↗0.92% | ↘-3.2% | 0.00012334 | 172363551.0 | 85158701.0 | 7447943.7363 | None |
| 70 | Bytom (BTM) | 0.08 | ↗0.31% | ↗3.27% | ↗0.26% | 0.00001005 | 1407000000.0 | 84416681.0 | 8396693.43281 | None |
| 71 | ICON (ICX) | 0.16 | ↗2.1% | ↗7.72% | ↗5.56% | 0.00001911 | 800460000.0 | 82949924.0 | 8925340.59169 | None |
| 72 | Horizen (ZEN) | 9.89 | ↘-0.22% | ↘-0.75% | ↓-13.7% | 0.00117951 | 8281513.0 | 81884028.0 | 1071866.75437 | 21000000.0 |
| 73 | Nervos Network (CKB) | 0.01 | ↘-0.21% | ↘-2.08% | ↗8.27% | 0.00000073 | 26242988003.0 | 80281127.0 | 4034731.23047 | None |
| 74 | Seele (SEELE) | 0.11 | ↘-0.13% | ↘-0.77% | ↗3.49% | 0.00001361 | 1000000000.0 | 79835945.0 | 38270592.9702 | None |
| 75 | DigiByte (DGB) | 0.01 | ↘-0.25% | ↘-1.51% | ↓-10.29% | 0.00000075 | 12752792878.0 | 79672372.0 | 728940.656115 | 21000000000.0 |
| 76 | Centrality (CENNZ) | 0.07 | ↘-0.25% | ↓-15.76% | ↘-9.63% | 0.00000850 | 1200000000.0 | 76223672.0 | 232194.956363 | None |
| 77 | MonaCoin (MONA) | 1.15 | ↘-0.1% | ↗0.58% | ↘-3.34% | 0.0001368 | 65729675.0 | 75378491.0 | 1131382.70868 | None |
| 78 | MCO (MCO) | 4.61 | ↗0.21% | ↗0.59% | ↘-8.73% | 0.00055038 | 31587682.0 | 72869095.0 | 13046446.8994 | None |
| 79 | BitTorrent (BTT) | 0.0 | ↗0.15% | ↘-0.68% | ↘-9.24% | 0.00000004 | 990000000000 | 72056910.0 | 73147197.7948 | None |
| 80 | Enjin Coin (ENJ) | 0.09 | ↘-0.62% | ↗6.74% | ↑16.45% | 0.00001056 | 1000000000.0 | 70766468.0 | 7391203.0061 | None |
| 81 | Dimension Chain (EON) | 0.29 | ↘-1.65% | ↘-1.48% | ↘-6.45% | 0.00003428 | 2000000000.0 | 70295212.0 | 1809352.33381 | None |
| 82 | Counos Coin (CCA) | 4.73 | ↗0.1% | ↗1.26% | ↘-0.07% | 0.00056404 | 16986059.0 | 70206599.0 | 92418.1874182 | 21000000.0 |
| 83 | Komodo (KMD) | 0.58 | ↗0.16% | ↗0.93% | ↘-7.25% | 0.00006941 | 118012154.0 | 68661302.0 | 1946876.96368 | 200000000.0 |
| 84 | IOST (IOST) | 0.01 | ↗0.22% | ↗0.57% | ↘-6.35% | 0.00000064 | 21000000000.0 | 64917129.0 | 22142922.99 | None |
| 85 | FABRK (FAB) | 0.01 | ↘-0.72% | ↘-3.15% | ↓-13.58% | 0.00000161 | 55000000000.0 | 64496307.0 | 261012.899449 | None |
| 86 | Beldex (BDX) | 0.07 | ↗0.03% | ↗1.02% | ↓-14.54% | 0.00000784 | 1400222610.0 | 64382618.0 | 1768981.61471 | None |
| 87 | Flexacoin (FXC) | 0.0 | ↗1.37% | ↘-0.76% | ↓-26.97% | 0.00000028 | 26368750000.0 | 62367204.0 | 82206.4603241 | 100000000000 |
| 88 | V Systems (VSYS) | 0.03 | ↘-0.01% | ↘-1.11% | ↗3.94% | 0.00000390 | 3822619539.0 | 62307948.0 | 1656849.12752 | None |
| 89 | 1irstcoin (FST) | 1.56 | ↗0.08% | ↑10.55% | ↗2.88% | 0.00018594 | 100000000.0 | 62096154.0 | 100745.096408 | None |
| 90 | GAPS (GAP) | 6.17 | ↗0.25% | ↘-0.14% | ↘-4.97% | 0.00073618 | 100000000.0 | 61670080.0 | 987153.886627 | None |
| 91 | HyperCash (HC) | 1.38 | ↗0.6% | ↗0.44% | ↘-9.02% | 0.00016454 | 44492737.0 | 61368795.0 | 10691370.964 | 84000000.0 |
| 92 | Siacoin (SC) | 0.0 | ↗0.7% | ↗0.16% | ↘-6.8% | 0.00000017 | 41817047634.0 | 60870964.0 | 822686.76863 | None |
| 93 | DigixDAO (DGD) | 29.35 | ↘-0.05% | ↗0.89% | ↗4.62% | 0.00350087 | 2000000.0 | 58694252.0 | 568699.411147 | None |
| 94 | Noah Coin (NOAH) | 0.0 | →-0.0% | →-0.0% | ↘-0.75% | 0.00000021 | 91584000000.0 | 58379334.0 | 726.29774315 | None |
| 95 | DxChain Token (DX) | 0.0 | ↘-0.08% | ↘-6.16% | ↘-9.63% | 0.00000014 | 100000000000 | 58307390.0 | 1316708.40827 | None |
| 96 | Nexo (NEXO) | 0.1 | ↗0.23% | ↗3.46% | ↘-5.85% | 0.00001240 | 1000000000.0 | 58219113.0 | 10048333.508 | None |
| 97 | Verge (XVG) | 0.0 | ↘-0.03% | ↘-0.25% | ↘-9.93% | 0.00000042 | 16157482759.0 | 57037183.0 | 731815.260561 | 16555000000.0 |
| 98 | Steem (STEEM) | 0.16 | ↗0.38% | ↗1.07% | ↓-12.49% | 0.00001888 | 375130901.0 | 56680659.0 | 548860.977419 | None |
| 99 | Bitbook Gambling (BXK) | 0.15 | ↗0.96% | ↗4.45% | ↘-4.77% | 0.00001818 | 741456054.0 | 56157040.0 | 617285.310702 | None |
| 100 | Breezecoin (BRZE) | 0.55 | ↗0.32% | ↘-0.65% | ↘-6.19% | 0.00006613 | 200000000.0 | 55433230.0 | 97183.5125559 | 200000000.0 |
We have been generating this report for: 733 days.
支持我的工作 支持我成为 见证人
- 我的见证人信息 - 感谢投票,每一票都很重要!
- 请在 这里 投我一票, 或者
- 设置我 为代理.
我的一些贡献
- SteemYY.com - SteemIt 工具、API接口、机器人和教程
- 好用的 SteemTools 浏览器插件
- VPS 搜索引擎
- 在线视频下载
- Cryptocurrency Discord 机器人
- SteemIt Discord 机器人
中文 Discord 频道 cnsteem: https://discord.gg/SnNaaYS
Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out My Witness Page
Support me and my work as a witness - witness thread and One Year Witnessversary - A Great Start! by
- voting me here, or
- voting me as a witness proxy - let
represent you.
Some of my contributions:
- SteemIt Tools, Bots, APIs and Tutorial
- SteemTools Chrome Extension
- VPS Database
- Video Downloader
- Cryptocurrency Discord Bot
- SteemIt Discord Bot
Join cnsteem Discord channel: https://discord.gg/SnNaaYS
Vote for My Witness
https://steemit.com/~witnesses type in justyy and click VOTE
Or Vote @justyy via Steemconnect Thank you!