Monedas clasificadas según Capitalización del Mercado / Sorted Coins according to Market Capitalization
| # | Name | Market Cap | Price | Circulating Supply | Volume (24h) | % Change (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $42,842,763,603 | $2607.56 | 16,430,212 BTC | $909,346,000 | 0.69% |
| 2 | Ethereum | $24,953,726,990 | $268.15 | 93,058,836 ETH | $766,218,000 | -1.33% |
| 3 | Litecoin | $2,736,696,351 | $52.77 | 51,859,657 LTC | $745,390,000 | -4.33% |
| 4 | Ethereum Classic | $1,656,318,631 | $17.76 | 93,272,213 ETC | $54,876,100 | -1.30% |
| 5 | Dash | $1,568,328,195 | $211.69 | 7,408,748 DASH | $95,943,300 | 16.06% |
| 6 | Monero | $678,868,775 | $46.07 | 14,735,337 XMR | $15,434,200 | 1.89% |
| 7 | Zcash | $436,466,455 | $281.15 | 1,552,444 ZEC | $14,980,700 | 0.63% |
| 8 | Steem | $428,465,404 | $1.82 | 236,022,279 STEEM | $2,451,610 | -2.01% |
| 9 | BitConnect | $391,158,967 | $57.20 | 6,839,041 BCC | $2,975,660 | 4.01% |
| 10 | Siacoin | $357,386,066 | $0.012992 | 27,509,010,870 SC | $8,560,080 | -1.96% |
| 11 | Bytecoin | $350,846,234 | $0.001916 | 183,097,655,118 BCN | $1,513,000 | -8.81% |
| 12 | Dogecoin | $297,908,168 | $0.002706 | 110,090,489,864 DOGE | $17,209,400 | 8.40% |
| 13 | GameCredits | $202,163,796 | $3.19 | 63,392,712 GAME | $1,429,240 | -2.35% |
| 14 | Decred | $192,967,624 | $36.68 | 5,261,156 DCR | $3,210,850 | 1.48% |
| 15 | Komodo | $177,903,338 | $1.76 | 100,945,510 KMD | $239,377 | -2.03% |
| 16 | DigiByte | $150,622,037 | $0.017229 | 8,742,253,657 DGB | $2,757,960 | -2.46% |
| 17 | BitcoinDark | $94,581,863 | $73.38 | 1,288,862 BTCD | $477,758 | -2.45% |
| 18 | SysCoin | $86,193,017 | $0.163889 | 525,923,136 SYS | $998,583 | -6.14% |
| 19 | Asch | $70,632,675 | $0.941769 | 75,000,000 XAS | $9,504,290 | -15.42% |
| 20 | Peercoin | $61,857,408 | $2.56 | 24,184,400 PPC | $1,300,770 | -3.67% |
Monedas clasificadas según el precio del mercado / Sorted Coins according Market's Price
| # | Name | Market Cap | Price | Circulating Supply | Volume (24h) | % Change (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $42,771,028,656 | $2603.19 | 16,430,237 BTC | $900,828,000 | 0.64% |
| 2 | Zcash | $435,401,479 | $280.46 | 1,552,444 ZEC | $14,967,500 | 0.70% |
| 3 | Ethereum | $24,876,581,133 | $267.32 | 93,059,184 ETH | $750,265,000 | -1.44% |
| 4 | Dash | $1,567,768,395 | $211.61 | 7,408,798 DASH | $98,100,200 | 15.96% |
| 5 | BitcoinDark | $92,703,346 | $71.93 | 1,288,862 BTCD | $478,132 | -4.14% |
| 6 | BitConnect | $391,858,286 | $57.30 | 6,839,131 BCC | $2,979,560 | 4.36% |
| 7 | Litecoin | $2,735,004,671 | $52.74 | 51,859,932 LTC | $723,893,000 | -4.48% |
| 8 | Monero | $683,449,991 | $46.38 | 14,735,337 XMR | $15,041,900 | 2.53% |
| 9 | Unobtanium | $8,140,365 | $41.16 | 197,756 UNO | $36,429 | 0.28% |
| 10 | DubaiCoin | $34,793,367 | $36.32 | 957,859 DBIX | $1,463,040 | 59.74% |
| 11 | Decred | $188,444,442 | $35.82 | 5,261,225 DCR | $3,248,840 | -1.03% |
| 12 | Ethereum Classic | $1,653,995,462 | $17.73 | 93,272,700 ETC | $53,871,000 | -1.37% |
| 13 | ZCoin | $28,804,196 | $11.60 | 2,482,222 XZC | $529,362 | -1.11% |
| 14 | Novacoin | $16,639,683 | $9.41 | 1,767,505 NVC | $263,633 | -1.55% |
| 15 | NeosCoin | $18,740,798 | $5.52 | 3,393,750 NEOS | $193,834 | 5.83% |
| 16 | ZenCash | $8,824,077 | $5.51 | 1,602,688 ZEN | $111,671 | -2.77% |
| 17 | E-coin | $13,066,988 | $4.19 | 3,121,541 ECN | $86,284 | -8.10% |
| 18 | VeriumReserve | $4,347,594 | $3.72 | 1,170,262 VRM | $148,249 | 0.05% |
| 19 | GameCredits | $203,644,633 | $3.21 | 63,392,904 GAME | $1,416,390 | -1.36% |
| 20 | Diamond | $6,523,043 | $3.00 | 2,171,785 DMD | $27,266 | 2.26% |
Por favor, haz click en upvote / resteem si te ha gustado este contenido. También puedes comentar. Realmente me encantaría leer lo que todos piensan. Permiteme saber si esto es útil para ti, y si deseas puedes enviar cualquier comentario sobre cómo puedo hacerlo mejor.
Gracias por tu apoyo
¡¡¡Bendiciones!!!
Please, be click to upvote/resteem if you liked this content. Also can you comment. Really going I'd love to read what you all think. Let me know if this is helpful for you, and if you want can be send any feedback on how I can make it better.
Thanks by you support
Bless for you!!!