Today's Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
|---|---|---|---|
| BAT/USD | CoinMarketCap | $0.1973 | +$0.0022 |
| BTC/USD | CoinMarketCap | $3923.65 | -$15.65 |
| BCH/USD | CoinMarketCap | $130.74 | -$0.17 |
| EOS/USD | CoinMarketCap | $3.64 | -$0.13 |
| ETH/USD | CoinMarketCap | $135.22 | -$2.99 |
| GOLOS/USD | CoinMarketCap | $0.0088 | +$0.0001 |
| GOLOS GOLD/USD | CoinMarketCap | $0.0097 | $0.0000 |
| LTC/USD | CoinMarketCap | $56.05 | -$0.86 |
| MANNA/USD | CoinMarketCap | $0.0010 | $0.0000 |
| SBD/USD | CoinMarketCap | $0.97 | -$0.02 |
| STEEM/USD | CoinMarketCap | $0.51 | +$0.05 |
| STISH/USD (NEW) | CoinGecko | $0.150862 | $0.000000 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.000196 | -$0.000001 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.000039 | $0.000000 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.000039 | $0.000000 |
| XMR/USD | CoinMarketCap | $50.24 | -$0.56 |
| XRP/USD | CoinMarketCap | $0.31 | $0.00 |
| XVG/USD | CoinMarketCap | $0.0063 | -$0.0003 |
Yesterdays Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price |
|---|---|---|
| BAT/USD | CoinMarketCap | $0.1951 |
| BTC/USD | CoinMarketCap | $3939.30 |
| BCH/USD | CoinMarketCap | $130.91 |
| EOS/USD | CoinMarketCap | $3.77 |
| ETH/USD | CoinMarketCap | $138.21 |
| GOLOS/USD | CoinMarketCap | $0.0087 |
| GOLOS GOLD/USD | CoinMarketCap | $0.0097 |
| LTC/USD | CoinMarketCap | $56.91 |
| MANNA/USD | CoinMarketCap | $0.0010 |
| SBD/USD | CoinMarketCap | $0.99 |
| STEEM/USD | CoinMarketCap | $0.46 |
| STISH/USD (NEW) | CoinGecko | $0.150862 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.000197 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.000039 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.000039 |
| XMR/USD | CoinMarketCap | $50.80 |
| XRP/USD | CoinMarketCap | $0.31 |
| XVG/USD | CoinMarketCap | $0.0066 |