Today's Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
|---|---|---|---|
| BAT/USD | CoinMarketCap | $0.1942 | -$0.0002 |
| BTC/USD | CoinMarketCap | $4011.30 | -$22.49 |
| BCH/USD | CoinMarketCap | $153.40 | -$6.22 |
| EOS/USD | CoinMarketCap | $3.63 | -$0.11 |
| ETH/USD | CoinMarketCap | $136.23 | -$3.18 |
| GOLOS/USD | CoinMarketCap | $0.0089 | -$0.0001 |
| GOLOS GOLD/USD | CoinMarketCap | $0.0094 | $0.0000 |
| LTC/USD | CoinMarketCap | $59.04 | -$0.91 |
| MANNA/USD | CoinMarketCap | $0.0010 | -$0.0001 |
| SBD/USD | CoinMarketCap | $1.02 | -$0.01 |
| STEEM/USD | CoinMarketCap | $0.46 | $0.00 |
| STISH/USD (NEW) | CoinGecko | $0.000137 | -$0.000001 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.000241 | -$0.000001 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.000040 | $0.000000 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.000080 | +$0.000040 |
| XMR/USD | CoinMarketCap | $53.37 | -$0.02 |
| XRP/USD | CoinMarketCap | $0.31 | -$0.01 |
| XVG/USD | CoinMarketCap | $0.0073 | +$0.0005 |
Yesterdays Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price |
|---|---|---|
| BAT/USD | CoinMarketCap | $0.1944 |
| BTC/USD | CoinMarketCap | $4033.79 |
| BCH/USD | CoinMarketCap | $159.62 |
| EOS/USD | CoinMarketCap | $3.74 |
| ETH/USD | CoinMarketCap | $139.41 |
| GOLOS/USD | CoinMarketCap | $0.0090 |
| GOLOS GOLD/USD | CoinMarketCap | $0.0094 |
| LTC/USD | CoinMarketCap | $59.95 |
| MANNA/USD | CoinMarketCap | $0.0011 |
| SBD/USD | CoinMarketCap | $1.03 |
| STEEM/USD | CoinMarketCap | $0.46 |
| STISH/USD (NEW) | CoinGecko | $0.000138 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.000242 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.000040 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.000040 |
| XMR/USD | CoinMarketCap | $53.39 |
| XRP/USD | CoinMarketCap | $0.32 |
| XVG/USD | CoinMarketCap | $0.0068 |