Die letzten drei Challenges im Schüler und Studenten Event wurden bereits am 1. Mai veröffentlicht, aus Zeitmangel bin ich aber erst jetzt dazu gekommen mir diese anzuschauen.
Mitlerweile gibt es auch ein Shadow Event für alle über 25, allerdings gibt es hier nichts zu gewinnen. Die Teilnahme ist also nur just for fun.
| Art | Challenge | level | Schüler | Studenten | Shadow |
|---|---|---|---|---|---|
| Programming & Fun | 1650 Prisoner's Dilemma | hard | nein | ja | nein |
| Web Security | 2504 New Gaming Platform | easy | ja | nein | nein |
| Web Security | 2810 CodeProfiler Cartoons | medium | ja | ja | ja |
| Crypto | 3436 Antiquated Cipher | easy | ja | nein | ja |
| Crypto | 3437 Linear Shift Feedback Register | medium | nein | ja | nein |
| Reverse Engineering & iPhone | 4280 Mr. Bumper Season 0x01 | medium | ja | ja | ja |
| Web Security & Penetration Testing | 5160 java.util.NotSoRandom | medium | nein | ja | ja |
| Reverse Engineering | 7351 Crack the VunMachine | medium | nein | ja | nein |
| Web Security | 7357 Hack The Intranet | medium | nein | ja | nein |
| Penetration Testing | 7557 Dolly wanna cracker | medium | ja | ja | nein |
| Forensic | 7570 Wireshark HTTP Header Streams | easy | ja | nein | nein |
| Reverse Engineering | 7571 Hideous login box | easy | ja | nein | nein |
| Reverse Engineering & Source Code Review | 7676 Unwanted Redirects | medium | ja | nein | nein |
| Web Security | 7689 JSON Web Token | hard | nein | ja | ja |
| Microsoft Windows & Reverse Engineering | 7801 Find the Cake | easy | ja | nein | ja |
Heute wurden auch wieder einige Lösungen bewertet aber bisher gibt es nur bei den Schülern ein paar Teilnehmer mit voller Punktzahl.