Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | ๐ 24h | ๐ 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 8090.690$ | 0.1% | 14.64% |
| EOS | EOS | 8.066$ | -2.6% | 34.94% |
| ETH | Ethereum | 510.468$ | -0.14% | 24.12% |
| LTC | Litecoin | 127.115$ | -0.68% | 6.34% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | ๐ 24h | ๐ 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 8090.690$ | 0.1% | 14.64% |
| EOS | EOS | 8.066$ | -2.6% | 34.94% |
| ETH | Ethereum | 510.468$ | -0.14% | 24.12% |
| LTC | Litecoin | 127.115$ | -0.68% | 6.34% |
RE: The Brand-new BitpieโโโLogo Design Contest Launched