was machst Du da nur???
Datum Uhrzeit Kauf Preis Dollar Karlsen
01/07/24 10:49:11 pm BUY ▲ 0.02760999 2.04314375 74.00016298
01/07/24 10:49:11 pm BUY ▲ 0.02750001 2.68808690 97.74857923
01/07/24 10:47:22 pm BUY ▲ 0.02750001 8.64412395 314.33166590
01/07/24 10:47:05 pm BUY ▲ 0.02750001 0.31294062 11.37965508
01/06/24 2:46:52 pm BUY ▲ 0.02785000 36.47016268 1309.52110181
01/06/24 2:46:52 pm BUY ▲ 0.02785000 9.58599228 344.20080000
01/06/24 2:46:51 pm BUY ▲ 0.02785000 9.58599228 344.20080000
01/06/24 2:46:46 pm BUY ▲ 0.02785000 6.55876690 235.50330000
01/06/24 2:46:45 pm BUY ▲ 0.02785000 2.54476707 91.37404221
01/06/24 2:46:26 pm BUY ▲ 0.02783998 24.97195319 896.98172182
01/05/24 11:25:10 pm BUY ▲ 0.02799999 1.06212583 37.93307895
01/05/24 6:32:05 pm BUY ▲ 0.02809997 16.53172669 588.31830423
01/05/24 6:32:05 pm BUY ▲ 0.02809996 16.62474115 591.62864126
01/05/24 6:31:42 pm BUY ▲ 0.02800000 1.00684875 35.95888421
01/05/24 6:29:17 pm BUY ▲ 0.02809997 29.41205397 1046.69342971
01/05/24 6:21:11 pm BUY ▲ 0.02819999 1.77701613 63.01477892
01/05/24 6:20:33 pm BUY ▲ 0.02819999 64.40694810 2283.93513981
01/04/24 9:02:56 am BUY ▲ 0.02959800 2.36259112 79.82266110
01/04/24 9:02:28 am BUY ▲ 0.02929000 62.59630337 2137.12199999
01/04/24 8:38:33 am BUY ▲ 0.02990257 26.15483563 874.66848602
12/26/23 10:54:21 pm BUY ▲ 0.03237997 72.11083790 2227.01991086
12/26/23 10:53:47 pm BUY ▲ 0.03200000 35.21328456 1100.41514250
12/26/23 10:53:12 pm BUY ▲ 0.03200000 1.70460973 53.26905419
plus Mining
Haftungsausschluss:
Bilde nur meine Meinung wieder, keine Finanzberatung, keine Haftung meinerseits!!!