Hallo Leute
Neuer Höchststand von 1532$ erreicht.
Hier nun die aktuellen Werte von unserem Depot:
| Token | Balance | Hive/Token | ges.Hive |
|---|---|---|---|
| SWAP.HIVE | 5.326 | 0.000 | 0.000 |
| BEE | 6.013 | 0.732 | 4.404 |
| VOIN | 447.600 | 0.000 | 0.004 |
| LEOM | 14.000 | 17.976 | 251.664 |
| LEO | 551.344 | 3.322 | 1831.730 |
| ENGAGE | 10.000 | 0.011 | 0.110 |
| SPORTS | 2423.029 | 0.000 | 0.557 |
| SAND | 7.157 | 0.002 | 0.014 |
| AFIT | 100.000 | 0.001 | 0.145 |
| BEER | 625.091 | 0.212 | 132.744 |
| CCC | 292.824 | 0.006 | 1.640 |
| SWAP.BTC | 0.001 | 235555.000 | 237.911 |
| ARCHON | 894.378 | 0.279 | 249.145 |
| NEOXAG | 3427.770 | 0.003 | 11.072 |
| BUILD | 637.756 | 0.001 | 0.638 |
| CTP | 54.359 | 0.360 | 19.583 |
| FOODIE | 1.606 | 0.004 | 0.007 |
| LASSECASH | 0.001 | 0.019 | 0.000 |
| LOTUS | 0.002 | 0.050 | 0.000 |
| STEM | 263.360 | 0.150 | 39.478 |
| TEST.EON | 0.008 | 0.001 | 0.000 |
| WEED | 25.272 | 0.160 | 4.049 |
| CTPM | 7.000 | 1.240 | 8.680 |
| CHARY | 121.351 | 0.081 | 9.829 |
| PAL | 6630.841 | 0.160 | 1060.868 |
| PALMM | 1.000 | 99.900 | 99.900 |
| ARCHONM | 2.200 | 148.000 | 325.600 |
| HUSTLER | 16813.326 | 0.000 | 5.548 |
| HUSTLERM | 5.000 | 0.100 | 0.500 |
| GAMER | 1400974.429 | 0.000 | 224.156 |
| EPC | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BRO | 105.650 | 8.500 | 898.025 |
| SPI | 0.000 | 5.760 | 0.000 |
| JAHM | 7.972 | 0.019 | 0.150 |
| WORKERBEE | 12.745 | 2.000 | 25.491 |
| LHP | 140.000 | 1.000 | 140.000 |
| SIM | 22142.044 | 0.003 | 62.463 |
| ATOM.TOKEN | 20.000 | 0.500 | 10.000 |
| ATOM.MINI | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ASH | 52.418 | 0.047 | 2.464 |
| TAN | 26.197 | 2.790 | 73.088 |
| BROAG | 5.000 | 0.010 | 0.050 |
| INDEX | 73.000 | 1.450 | 105.850 |
| SWAP.DOGE | 60.000 | 0.370 | 22.195 |
| TIX | 108.802 | 0.003 | 0.361 |
| EDS | 10.000 | 1.000 | 10.000 |
| LBI | 5.000 | 3.700 | 18.500 |
| WINE | 0.500 | 1.410 | 0.705 |
| VAULT | 0.620 | 0.100 | 0.062 |
| SPACO | 0.310 | 0.000 | 0.000 |
| DHEDGE | 0.323 | 0.306 | 0.099 |
| BATTLE | 2.570 | 0.006 | 0.015 |
| COM | 10.472 | 0.200 | 2.094 |
| HYPNO | 0.399 | 0.100 | 0.040 |
| ENTRY | 0.050 | 0.001 | 0.000 |
- Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
- Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.
Gesamtguthaben :
Der Gesamtwert der Token beträgt : 5891 Hive
Auf den VoinVote Account (50%) : 619 Hive
Auf dem Account Investinthefutur : 1684 Hive
Gesamtwert 7902 Hive entspricht 1532 $
(Der Wert vom Hive 0,194 $ zum Zeitpunkt der Erstellung vom Post !)
| Verlauf vom Konto im Jahre 2020: | Hive | Wert |
|---|---|---|
| Stand am 10.02.2021 | 7902 | 1532 USD |
| Stand am 31.01.2021 | 7896 | 1073 USD |
| Stand am 01.01.2021 | 5403 | 642 USD |
| Stand am 20.12.2020 | 4824 | 568 USD |
Info zum VOIN-Token
Token Name : Voin Hive Token
Zurzeit im Umlauf : 27537 VOIN
Max. können 1M erzeugt werden.
Der VOIN- Wert der durch gesichert ist :
0.286 Hive je VOIN - Token
Sollte jemand mit machen wollen bei einfach hier ein Reply auf dieses Post, hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.