Zur Zeit gibt keine Neuigkeiten, darum nur der Report.
Auch beim VOIN merkt man den Kurssturz von der KW, hoffentlich kommt bald wieder ein Hoch, wenn er mal bis 1$ steigen würde wäre es eine feine Sache. Aber die Hoffnung stirbt zum Schluss.
Für Alle mit wenig Steempower gibt es nun die Möglichkeit auch VOIN Token zu gewinnen!
Auf dem Account findet wöchentlich Toto mit Cervisia statt , hier gibt es den VOIN-Token zu gewinnen, einfach vorbei schauen.(Der Preis wird von
gesponsert und hängt nicht mit
zusammen !!)
Hier eine Übersicht der Woche 09 über unser Depot und den Wert des Voin!
Es wird in Zukunft bei den Themen-Coins je nach erhaltener Kurationserlöse
anteilmässig neu investiert!
Hier nun die aktuellen Werte unseres Depot:
| STEEMSPEAK | 1.0000 | 0.1500 | 0.1500 |
| ENG | 0.0000 | 0.2552 | 0.0000 |
| LEO | 461.4100 | 0.0787 | 36.3130 |
| PAL | 3384.7930 | 0.0253 | 85.4660 |
| MEEP | 1.0000 | 0.0153 | 0.0153 |
| FUTURE | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| VOIN | 64.0000 | 0.0410 | 2.6240 |
| NEOXAG | 1707.2532 | 0.0060 | 10.1752 |
| BEER | 386.2565 | 0.3030 | 117.0357 |
| TRDO | 2226.1808 | 0.0071 | 15.8994 |
| UFM | 1920.1028 | 0.0294 | 56.4933 |
| SWIFTP | 0.0113 | 0.0016 | 0.0000 |
| STEEMP | 25.0802 | 0.0000 | 0.0000 |
| ASS | 1.0000 | 0.0002 | 0.0002 |
| BTCP | 0.0035 | 38005.0000 | 133.0175 |
| SAND | 7.2645 | 0.0100 | 0.0728 |
| MARLIANS | 3441.0778 | 0.0006 | 2.0991 |
| COFFEEA | 14.0000 | 0.0600 | 0.8407 |
| USDONE | 3.0000 | 6.2200 | 18.6600 |
| GAMER | 201324.0475 | 0.0000 | 8.2543 |
| CC | 10.0000 | 0.0011 | 0.0115 |
| ACTNEARN | 2706.9500 | 0.0003 | 0.8662 |
| LEOM | 6.0000 | 1.7000 | 10.2000 |
| LIFESTYLE | 80.5660 | 0.0027 | 0.2183 |
| CATS | 20.0000 | 0.0149 | 0.2980 |
| KITTENS | 750.0000 | 0.0000 | 0.0225 |
| DBLOG | 26.4260 | 0.0005 | 0.0125 |
| PHOTO | 329.2394 | 0.0015 | 0.5037 |
| INT | 158.4167 | 0.0009 | 0.1362 |
| SPT | 847.8179 | 0.0017 | 1.4667 |
| CCC | 137.2327 | 0.0029 | 0.3993 |
| NEOXAGM | 0.0060 | 302.0000 | 1.8120 |
| SPORTS | 1127.6220 | 0.0001 | 0.0789 |
| PORN | 0.0000 | 0.0105 | 0.0000 |
| GG | 1326.2800 | 0.0023 | 3.1035 |
| STEM | 0.4098 | 0.0140 | 0.0057 |
| JAHM | 7.9720 | 0.0170 | 0.1355 |
| NOBEL | 5.3710 | 0.0030 | 0.0163 |
| CHLP | 1.0000 | 0.0001 | 0.0001 |
| NONANONE | 1.1000 | 2.0000 | 2.2000 |
| PUMP | 30.0000 | 0.0000 | 0.0010 |
| POINT | 414.3978 | 0.0014 | 0.5720 |
| TUNES | 21.9768 | 0.0004 | 0.0088 |
| Q | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 |
| BTCMYK | 150.0000 | 0.0003 | 0.0420 |
| SONIC | 14.4836 | 0.0011 | 0.0159 |
| DERANGED | 11.0000 | 0.0006 | 0.0067 |
| APX | 45.7940 | 0.1172 | 5.3684 |
| TPU | 17.0000 | 0.9200 | 15.6400 |
| TLOSP | 0.0100 | 0.1000 | 0.0010 |
| DLIKER | 0.1100 | 0.0007 | 0.0001 |
| JP | 20.0000 | 0.0009 | 0.0178 |
| PALMM | 0.3000 | 5.5000 | 1.6500 |
| ENGAGE | 60.0000 | 0.0130 | 0.7800 |
| UFMM | 3.5000 | 14.4800 | 50.6800 |
| TLNT | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BUILD | 0.5260 | 0.0007 | 0.0004 |
| LOTUS | 0.0013 | 0.0366 | 0.0000 |
| WEED | 0.0001 | 0.0532 | 0.0000 |
Wichtig : Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert schwanken.
Gesamtguthaben :
Der Gesamtwert der Token beträgt : 588 Steem
Auf dem Account Investinthefutur : 649 Steem
Zur Zeit des Post beträgt er Wert vom Steem 0,1704 $
Gesamtwert 1237 Steem entspricht 210,8 $
| Verlauf vom Konto im Jahre 2020: | Wert |
|---|---|
| Stand am 21.02.2020 | $270 USD |
| Stand am 19.02.2020 | $286 USD |
| Stand am 13.02.2020 | $285 USD |
| Stand am 07.02.2020 | $284 USD |
| Stand am 15.01.2020 | $233 USD |
realtime kann unser Depot jederzeit über:
https://steemworld.org/@investinthefutur
Balances > Token abgerufen werden!
Info zum VOIN-Token
Token Name : VoteInvest
Zurzeit im Umlauf : 12418 VOIN
Max. können 1M erzeugt werden.
Der VOIN- Wert der durch gesichert ist :
Der Stand des Depot wird nun 1-2x wöchentlich bekannt gegeben!
Dieser Report wurde von erstellt
Das Team:
mit allen @voinvote-Accounts
Programmierung - Verwaltung des voinvote-bots
Neu hier?
Infos unter:
https://steemit.com/deutsch/@investinthefutur/wer-ist-investinthefutur
Um dich bei diesen Projekt anzumelden musst du auf diesen Post mit
dem Codewort: !?Anmeldung_InvestInTheFutur?! antworten.
Wird auf ein Comment geantwortet wird dieses nicht erfasst.
Wenn Ihr die Post von
votet" wird der Vote in Höhe des Votes
als Anteil gewertet und den Stand eurer Anteile könnt ihr jederzeit abfragen.
Die Abfrage erfolgt über ein Reply mit dem Codewort:
!?kontostand