Wer Zeit hat, kann auch warten. ;o)
Wenigstens ist meine "Arbeitswoche" nur 3 Tage lang.
Aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit beschränke ich mich auf den Hauptplaneten.
(Das war mein Text von gestern abend. Und dann bin ich vor dem Absenden eingepennt.)
Aktuelle Zahlen der Gebäude:
| Gebäude | Level | Skill | Level |
|---|---|---|---|
| Base | 11 | Base | 12 |
| Shipyard | 13 | Shipyard | 13 |
| Research Center | 11 | Research Center | 11 |
| Coal Mine | 14 | Coal Mine | 15 |
| Ore Mine | 15 | Ore Mine | 15 |
| Copper Mine | 14 | Copper Mine | 14 |
| Uranium Mine | 14 | Uranium Mine | 15 |
| Coal Depot | 10 | Coal Depot | 12 |
| Ore Depot | 10 | Ore Depot | 12 |
| Copper Depot | 10 | Copper Depot | 12 |
| Uranium Depot | 10 | Uranium Depot | 12 |
| Bunker | 11 | Bunker | 12 |
Research Skills:
| Bezeichnung | Level |
|---|---|
| Coal Production Increase | 2 |
| Ore Production Increase | 2 |
| Copper Production Increase | 2 |
| Uranium Production Increase | 2 |
| Bunker Protection Increase | 7 |
Ship Skills:
| Bezeichnung | Level |
|---|---|
| Transporter | 4* |
| Explorer | 7 |
| Destroyer | 3* |
*Upgrade auf den nächsthöheren Level läuft
Der Meta Skill-Level liegt damit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 183.
Die aktuelle Produktion:
| Material | Menge pro Tag | Menge pro Stunde | Depot | geschützte Menge |
|---|---|---|---|---|
| Kohle | 1131,2 | 47,13 | 2400 | 294,00 |
| Eisenerz | 606,0 | 25,25 | 1200 | 147,00 |
| Kupfer | 282,0 | 11,72 | 600 | 73,50 |
| Uran | 141,4 | 5,89 | 300 | 36,75 |
Danke an für den Hinweis auf den NextColony Meme Contest von
!
Der nächste Bericht folgt dann morgen Abend.