Zum Wochenende gibt's doch mal wieder ein NextColony-Update. Aber es wird etwas trocken.
Fangen wir mit dem Hauptplaneten an.
Aktuelle Zahlen der Gebäude:
| Gebäude | Level | Skill | Level |
|---|---|---|---|
| Base | 12 | Base | 12 |
| Shipyard | 13 | Shipyard | 13 |
| Research Center | 12 | Research Center | 12 |
| Coal Mine | 14 | Coal Mine | 15 |
| Ore Mine | 15 | Ore Mine | 15 |
| Copper Mine | 14 | Copper Mine | 15 |
| Uranium Mine | 15* | Uranium Mine | 16 |
| Coal Depot | 12 | Coal Depot | 12 |
| Ore Depot | 13 | Ore Depot | 12 |
| Copper Depot | 12 | Copper Depot | 13 |
| Uranium Depot | 12 | Uranium Depot | 12 |
| Bunker | 12 | Bunker | 12 |
*Upgrade auf nächsten Level läuft
Research Skills:
| Bezeichnung | Level |
|---|---|
| Coal Production Increase | 2 |
| Ore Production Increase | 2 |
| Copper Production Increase | 2 |
| Uranium Production Increase | 2 |
| Bunker Protection Increase | 8 |
Ship Skills:
| Bezeichnung | Level |
|---|---|
| Transporter | 6 |
| Explorer | 11 |
| Destroyer | 7 |
Der Meta Skill-Level liegt damit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 199.
Die Produktion:
| Material | Menge pro Tag | Menge pro Stunde | Depot | geschützte Menge |
|---|---|---|---|---|
| Kohle | 1131,2 | 47,13 | 2880 | 374,40 |
| Eisenerz | 606,0 | 25,25 | 1440 | 202,80 |
| Kupfer | 282,8 | 11,78 | 660 | 93,60 |
| Uran | 151,5 | 6,31 | 360 | 46,80 |
Sieht eigentlich doch ziemlich cool aus, oder?
* * *
Und nun zum Zweitplaneten, den ich für die bespiele:
Aktuelle Zahlen der Gebäude:
| Gebäude | Level | Skill | Level |
|---|---|---|---|
| Base | 10 | Base | 11 |
| Shipyard | 13 | Shipyard | 13 |
| Research Center | 7 | Research Center | 10 |
| Coal Mine | 12 | Coal Mine | 12 |
| Ore Mine | 12 | Ore Mine | 12 |
| Copper Mine | 13 | Copper Mine | 13 |
| Uranium Mine | 13 | Uranium Mine | 13 |
| Coal Depot | 10 | Coal Depot | 11 |
| Ore Depot | 11 | Ore Depot | 12 |
| Copper Depot | 12 | Copper Depot | 12 |
| Uranium Depot | 11 | Uranium Depot | 11 |
| Bunker | 10 | Bunker | 11 |
Research Skills:
| Bezeichnung | Level |
|---|---|
| Coal Production Increase | 0* |
| Ore Production Increase | 0 |
| Copper Production Increase | 0 |
| Uranium Production Increase | 1 |
| Bunker Protection Increase | 6 |
*Upgrade auf nächsten Level läuft
Ship Skills:
| Bezeichnung | Level |
|---|---|
| Explorer | 7 |
| Corvette | 1 |
| Fregatte | 1 |
| Zerstörer | 1* |
*Upgrade auf nächsten Level läuft
Der Meta Skill-Level liegt damit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 158.
Die Produktion:
| Material | Menge pro Tag | Menge pro Stunde | Depot | geschützte Menge |
|---|---|---|---|---|
| Kohle | 960 | 40 | 2400 | 276 |
| Eisenerz | 480 | 20 | 1320 | 151,80 |
| Kupfer | 260 | 10,83 | 720 | 82,80 |
| Uran | 130,65 | 5,44 | 330 | 37,95 |
Der Krampf mit dem überschüssigen Kupfer ist noch nicht ganz ausgestanden, aber ich habe jetzt gelernt, daß ich auf dieselbe Weise auch Uran sammeln kann, ja, vielleicht gerade schon tue. Und das wird mir sicher noch helfen.
Inzwischen ist ja schon Samstag, mal sehen, was sich heute an Änderungen bei ergibt.