Neuer Tag, neues (Erweiterungs-)Glück?
Gestern habe ich noch versucht, bei beiden Planeten die Depots so leer wie möglich zu machen. Daraus ergeben sich ein paar Updates, über die ihr wahrscheinlich wieder den Kopf schüttelt. Sei's drum. :-)
Mangels Ressourcen (ein Tag reicht einfach nicht zum Auffüllen) habe ich heute nichts größeres starten können.
Aktuelle Zahlen der Gebäude:
| Gebäude | Level | Skill | Level |
|---|---|---|---|
| Base | 12 | Base | 12 |
| Shipyard | 13 | Shipyard | 13 |
| Research Center | 12 | Research Center | 12 |
| Coal Mine | 14 | Coal Mine | 15 |
| Ore Mine | 15 | Ore Mine | 15 |
| Copper Mine | 14 | Copper Mine | 14 |
| Uranium Mine | 14 | Uranium Mine | 15 |
| Coal Depot | 12 | Coal Depot | 12 |
| Ore Depot | 12 | Ore Depot | 12 |
| Copper Depot | 11 | Copper Depot | 12 |
| Uranium Depot | 12 | Uranium Depot | 12 |
| Bunker | 12 | Bunker | 12 |
Research Skills:
| Bezeichnung | Level |
|---|---|
| Coal Production Increase | 2 |
| Ore Production Increase | 2 |
| Copper Production Increase | 2 |
| Uranium Production Increase | 2 |
| Bunker Protection Increase | 7 |
Ship Skills:
| Bezeichnung | Level |
|---|---|
| Transporter | 5 |
| Explorer | 8 |
| Destroyer | 5 |
Der Meta Skill-Level liegt damit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 189.
Die Produktion ist - abgesehen von der Größe einiger Depots - unverändert:
| Material | Menge pro Tag | Menge pro Stunde | Depot | geschützte Menge |
|---|---|---|---|---|
| Kohle | 1131,2 | 47,13 | 2880 | 352,80 |
| Eisenerz | 606,0 | 25,25 | 1440 | 176,40 |
| Kupfer | 282,8 | 11,78 | 660 | 80,85 |
| Uran | 151,5 | 6,31 | 330 | 44,10 |
Morgen bin ich anderweitig als geplant zumindest tagsüber unterwegs; die Depots können sich also ein wenig auffüllen tagsüber und mit etwas Glück bin ich morgen Abend handlungsfähig.
P.S.: Ich habe jetzt sogar schon 400 Einheiten Kupfer über ... will wirklich niemand?