Noch ist es Sonntagbend. Zeit für einen neuen NextColony-Bericht.
Inzwischen bin ich mit beiden Planeten am Erkunden. Der Explorer des Hauptplaneten befindet sich auf der 19. Erkundung; der Explorer des Zweitplaneten ging bei der 5. Erkundung verloren und jetzt hoffe ich, daß sein Ersatz länger durchhält.
So sieht es gerade auf dem Hauptplaneten aus:
Aktuelle Zahlen der Gebäude:
| Gebäude | Level | Skill | Level |
|---|---|---|---|
| Base | 12 | Base | 12 |
| Shipyard | 14 | Shipyard | 15 |
| Research Center | 12 | Research Center | 12 |
| Coal Mine | 15 | Coal Mine | 15 |
| Ore Mine | 16 | Ore Mine | 16 |
| Copper Mine | 15 | Copper Mine | 15 |
| Uranium Mine | 17 | Uranium Mine | 17 |
| Coal Depot | 12 | Coal Depot | 12 |
| Ore Depot | 13 | Ore Depot | 13 |
| Copper Depot | 13 | Copper Depot | 13 |
| Uranium Depot | 12 | Uranium Depot | 12 |
| Bunker | 12 | Bunker | 13 |
| Shield Generator | 15* | Shield Generator | 17* |
*Upgrade auf nächsten Level läuft
Die Konzentration auf den Schildgenerator hat den Grund, daß ich Angst vor meinen direkten Nachbarn habe. ;o)
Die Research Skills habe ich weiter unangetastet gelassen. Wenn der Schildgenerator auf dem Level 20 ist, werde ich aber zumindest in den Bunker wieder investieren.
| Bezeichnung | Level |
|---|---|
| Coal Production Increase | 2 |
| Ore Production Increase | 2 |
| Copper Production Increase | 2 |
| Uranium Production Increase | 3 |
| Bunker Protection Increase | 8 |
Bei den Schiffen war es teilweise tagesabhängig, wer ein Update bekam. Ich lasse mich schon wieder von dem leiten, was gerade geht, anstatt zu planen.
| Bezeichnung | Level |
|---|---|
| Transporter | 7 |
| Explorer | 20 |
| Corvette | 11 |
| Fregatte | 6 |
| Destroyer | 8 |
Bei den Commander Skills hat sich wieder nichts verändert.
| Bezeichnung | Level |
|---|---|
| Increases Shield Regeneration Rate | 1 |
| Increases Armor Repair Rate | 1 |
Der Meta Skill-Level liegt damit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 253. Ob ich bis zur nächsten Woche mehr Steigerung hinbekomme?
Die aktuelle Produktion:
| Material | Menge pro Tag | Menge pro Stunde | Depot | geschützte Menge |
|---|---|---|---|---|
| Kohle | 1212,0 | 50,5 | 2880 | 374,40 |
| Eisenerz | 646,0 | 26,93 | 1560 | 202,80 |
| Kupfer | 303,0 | 12,63 | 780 | 101,40 |
| Uran | 172,55 | 7,19 | 360 | 46,80 |
* * *
Der Zweitplanet wächst weiterhin langsamer. Und während ich das schreibe, fällt mir auf, daß endlich genug Ressourcen vorhanden sind, um einen weiteren Explorer zu bauen ...
... was auch dringend nötig ist, denn Explorer Nr. 2 ging bei der zweiten Erkundung, die zu einem direkten Nachbarquadrat führte, hops. :(
Es war die 7. Erkundung insgesamt. jammer
Egal, zurück zum Standardprogramm.
So sieht es zahlenmäßig aus:
Aktuelle Zahlen der Gebäude:
| Gebäude | Level | Skill | Level |
|---|---|---|---|
| Base | 11 | Base | 11 |
| Shipyard | 13 | Shipyard | 15 |
| Research Center | 11 | Research Center | 11 |
| Coal Mine | 13 | Coal Mine | 14 |
| Ore Mine | 14 | Ore Mine | 14 |
| Copper Mine | 13 | Copper Mine | 14 |
| Uranium Mine | 15 | Uranium Mine | 16 |
| Coal Depot | 10 | Coal Depot | 11 |
| Ore Depot | 11 | Ore Depot | 12 |
| Copper Depot | 13 | Copper Depot | 13 |
| Uranium Depot | 11 | Uranium Depot | 11 |
| Bunker | 11 | Bunker | 11 |
| Shield Generator | 8 | Shield Generator | 9 |
So sieht es bei den Research Skills aus:
| Bezeichnung | Level |
|---|---|
| Coal Production Increase | 2 |
| Ore Production Increase | 1 |
| Copper Production Increase | 1 |
| Uranium Production Increase | 2 |
| Bunker Protection Increase | 6 |
Ein bißchen Bewegung gibt es bei den Ship Skills. Nachdem der Explorer auf Level 20 gekommen ist, dürfen
auch die anderen Schiffs-Skills wachsen.
| Bezeichnung | Level |
|---|---|
| Transporter | 6 |
| Explorer | 20 |
| Corvette | 7 |
| Fregatte | 4 |
| Zerstörer | 5 |
Der Meta Skill-Level liegt damit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 216.
Die Produktion hat sich nicht verändert:
| Material | Menge pro Tag | Menge pro Stunde | Depot | geschützte Menge |
|---|---|---|---|---|
| Kohle | 1050,40 | 43,77 | 2400 | 288 |
| Eisenerz | 562,80 | 23,45 | 1320 | 158,40 |
| Kupfer | 261,3 | 10,89 | 780 | 93,60 |
| Uran | 151,5 | 6,31 | 330 | 39,60 |
Schade, daß es mit dem Erkunden des Umfelds dieses Planeten nicht wie gewohnt und gehofft klapp,t.