Moin Leute,
und wiedereinmal gibt es Zahlen von mir. Und zwar schauen wir uns dieses Mal ausschließlich die Votes und Selfupvotes innerhalb eines Jahres an.
Der betrachtete Zeitraum verläuft von der KW 32 des Jahres 2017 bis KW 30 des Jahres 2018 oder anders ausgedrückt: Vom 07.08.2017 - 27.07.2018
KW = Kalenderwoche
Zur Auswertung habe ich mal wieder meine Liste deutschsprachiger Steemnutzer verwendet.
Die Entwicklung des Selfupvotes absolut und relativ
Selfupvotes sind nach wie vor ein kontroverses Thema. Jeder nimmt hier unterschiedliche Positionen ein und hat auch unterschiedliche Beweggründe, die dafür oder dagegen sprechen. Also bitte ich an dieser Stelle schon mal von undifferenzierten Diskussionen in den Kommentaren abzusehen. Danke :)
Insgesamt habe ich 4.649.976 Upvotes untersucht von denen 206.106 (4,43%) Selfupvotes waren.
Absolut
blau = Abs. Selfupvotes; grün = Abs. Votes - Abs. Selfupvotes
Wie man gut erkennen kann, sind nach dem #semperboom im Januar 2018 die Zahlen der Votes in die Höhe geschnellt und seither im Vergleich zu 2017 stätig in einem hohen Niveau. Das liegt natürlich daran, dass im Januar 2018 außergewöhnlich viele deutschsprachige Nutzer auf Steemit dazu gekommen sind und auch im Allgemeinen die Nutzerzahlen weiter steigen.
Relativ
Betrachtet man jetzt das Verhältnis von Selfupvotes zu alles Votes, so stellt man im Januar wieder einmal einen riesen Boom fest, jedoch nun einen eindeutigen Trend vom Selfupvote weg.
Hier die Zahlen:
| KW | Votes | davon Selfupvotes | Selfupvotes in % |
|---|---|---|---|
| 32 | 54881 | 2174 | 3,96 |
| 33 | 51333 | 2042 | 3,98 |
| 34 | 48883 | 2128 | 4,35 |
| 35 | 56879 | 2758 | 4,85 |
| 36 | 65968 | 3543 | 5,37 |
| 37 | 61546 | 3417 | 5,55 |
| 38 | 60539 | 3213 | 5,31 |
| 39 | 59372 | 3209 | 5,40 |
| 40 | 49963 | 3085 | 6,17 |
| 41 | 48820 | 2886 | 5,91 |
| 42 | 47297 | 2326 | 4,92 |
| 43 | 50803 | 2262 | 4,45 |
| 44 | 55786 | 2445 | 4,38 |
| 45 | 59624 | 2455 | 4,12 |
| 46 | 55765 | 2254 | 4,04 |
| 47 | 57413 | 2449 | 4,27 |
| 48 | 59827 | 2584 | 4,32 |
| 49 | 59057 | 2920 | 4,94 |
| 50 | 66929 | 3661 | 5,47 |
| 51 | 77080 | 4333 | 5,62 |
| 52 | 72074 | 4409 | 6,12 |
| 1 | 87558 | 6064 | 6,93 |
| 2 | 88560 | 7083 | 8,00 |
| 3 | 99335 | 6769 | 6,81 |
| 4 | 113736 | 7991 | 7,03 |
| 5 | 116010 | 7652 | 6,60 |
| 6 | 116624 | 6464 | 5,54 |
| 7 | 126978 | 6224 | 4,90 |
| 8 | 115753 | 5684 | 4,91 |
| 9 | 117260 | 5257 | 4,48 |
| 10 | 121462 | 5308 | 4,37 |
| 11 | 116903 | 5088 | 4,35 |
| 12 | 116477 | 4655 | 4,00 |
| 13 | 114925 | 4653 | 4,05 |
| 14 | 129669 | 4481 | 3,46 |
| 15 | 125482 | 4619 | 3,68 |
| 16 | 121642 | 4783 | 3,93 |
| 17 | 127831 | 5255 | 4,11 |
| 18 | 134119 | 4857 | 3,62 |
| 19 | 128212 | 4409 | 3,44 |
| 20 | 129034 | 4655 | 3,61 |
| 21 | 125252 | 4183 | 3,34 |
| 22 | 121227 | 3881 | 3,20 |
| 23 | 120761 | 3876 | 3,21 |
| 24 | 108803 | 3771 | 3,47 |
| 25 | 104315 | 3399 | 3,26 |
| 26 | 104466 | 3301 | 3,16 |
| 27 | 97079 | 2884 | 2,97 |
| 28 | 96987 | 2829 | 2,92 |
| 29 | 104582 | 2816 | 2,69 |
| 30 | 99095 | 2662 | 2,69 |
Steemworld,
und der vergessene CSI
Eine kleine Anmerkung zu den Zahlen oben.
Natürlich ist eine Fehlerquelle hier, dass sich einige Nutzer einfach indirekt Voten und somit nicht direkt von der Selfupvote Statistik betroffen sind.
Hierzu hatte der gute Mitte Januar 2018 einen neuen Index namens CSI (Community Support Index) eingeführt und im selbem Zuge auch eine Möglichkeit andere Nutzer auf ihr Voteverhalten hin zu überprüfen, um selber besser einschätzen zu können, ob oder in welcher Höhe jemand einen Upvote "verdient" hat.
Der CSI war jedoch nur ein Paar Tage (oder Stunden?) aktiv und ist seither deaktiviert (erkennbar an dem [NA]).
Wer sich mehr für dieses Thema interessiert, der ließt bitte diese Artikel:
SteemWorld ~ Newsletter #2 / January, 2018
SteemWorld ~ Some thoughts on the CSI...
Was jedoch geblieben ist, ist der prozentuale Anteil der Selfupvotes der letzten 7 Tage. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch täglich Steemworld verwenden.
Und jetzt die Frage an euch:
Ist Steemworld mit an dem Rückgang der Selfupvotes verantwortlich?
Schreibt mir eure Meinung. :)
Vielen Dank fürs Lesen
und bei Fragen
gerne fragen