Letzte Woche gab es keinen Post zum Payout der Token-Shareholder, daher gibt es diese Woche einen Post für diese und letzte Woche. Zukünftig wird über diesen Account einmal wöchentlich am Mittwoch ein Snapshot-Post stattfinden. Der Post dient der Transparenz und der Finanzierung des Projektes , wie Serverkosten und Organisation. Außerdem fließt ein Teil der Posteinnahmen in die Stärkung des Stakes.
Und nun zum Snapshot von letzter Woche:
| account | sps_amount | sps_trx | voucher_amount | voucher_trx | date |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.06084457 | sps_trx | 0.043 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 1.21689149 | sps_trx | 0.866 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 0.60844574 | sps_trx | 0.433 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 0.24337829 | sps_trx | 0.173 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 2.43378299 | sps_trx | 1.732 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 1.82533724 | sps_trx | 1.299 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 12.16891498 | sps_trx | 8.66 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 0.60844574 | sps_trx | 0.433 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 3.04222874 | sps_trx | 2.165 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 3.65067449 | sps_trx | 2.598 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 3.65067449 | sps_trx | 2.598 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 0.60844574 | sps_trx | 0.433 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 0.60844574 | sps_trx | 0.433 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 1.21689149 | sps_trx | 0.866 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 0.60844574 | sps_trx | 0.433 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 0.60844574 | sps_trx | 0.433 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 1.70364809 | sps_trx | 1.212 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 0.73013489 | sps_trx | 0.519 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 0.60844574 | sps_trx | 0.433 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 0.12168914 | sps_trx | 0.086 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 0.60844574 | sps_trx | 0.433 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 1.21689149 | sps_trx | 0.866 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 6.08445749 | sps_trx | 4.33 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 0.12168914 | sps_trx | 0.086 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 0.60844574 | sps_trx | 0.433 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 2.61631672 | sps_trx | 1.862 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 0.60844574 | sps_trx | 0.433 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 1.52111437 | sps_trx | 1.082 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 4.86756599 | sps_trx | 3.464 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 1.21689149 | sps_trx | 0.866 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 3.04222874 | sps_trx | 2.165 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 0.60844574 | sps_trx | 0.433 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 0.97351319 | sps_trx | 0.692 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 0.60844574 | sps_trx | 0.433 | voucher_trx | 2022-07-27 | |
| 1.21689149 | sps_trx | 0.866 | voucher_trx | 2022-07-27 |
Anzahl der Token = 102.3
Anzahl der Holder = 35
Diese Woche haben die Shareholder folgendes erhalten:
| account | sps_amount | sps_trx | voucher_amount | voucher_trx | date |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00596272 | sps_trx | 0.043 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.11925454 | sps_trx | 0.877 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.05962727 | sps_trx | 0.438 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.03577636 | sps_trx | 0.263 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.23850909 | sps_trx | 1.755 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.17888181 | sps_trx | 1.316 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 1.19254545 | sps_trx | 8.776 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.05962727 | sps_trx | 0.438 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.29813636 | sps_trx | 2.194 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.35776363 | sps_trx | 2.633 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.35776363 | sps_trx | 2.633 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.05962727 | sps_trx | 0.438 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.05962727 | sps_trx | 0.438 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.11925454 | sps_trx | 0.877 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.05962727 | sps_trx | 0.438 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.05962727 | sps_trx | 0.438 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.16695636 | sps_trx | 1.228 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.07155272 | sps_trx | 0.526 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.14310545 | sps_trx | 1.053 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.01192545 | sps_trx | 0.087 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.05962727 | sps_trx | 0.438 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.59627272 | sps_trx | 4.388 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.01192545 | sps_trx | 0.087 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.05962727 | sps_trx | 0.438 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.25639727 | sps_trx | 1.886 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.05962727 | sps_trx | 0.438 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.14906818 | sps_trx | 1.097 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.90037181 | sps_trx | 6.626 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.11925454 | sps_trx | 0.877 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.05962727 | sps_trx | 0.438 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.29813636 | sps_trx | 2.194 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.05962727 | sps_trx | 0.438 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.09540363 | sps_trx | 0.702 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.05962727 | sps_trx | 0.438 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.11925454 | sps_trx | 0.877 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.00596272 | sps_trx | 0.043 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.11925454 | sps_trx | 0.877 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.05962727 | sps_trx | 0.438 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.03577636 | sps_trx | 0.263 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.23850909 | sps_trx | 1.755 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.17888181 | sps_trx | 1.316 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 1.19254545 | sps_trx | 8.776 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.05962727 | sps_trx | 0.438 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.29813636 | sps_trx | 2.194 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.35776363 | sps_trx | 2.633 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.35776363 | sps_trx | 2.633 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.05962727 | sps_trx | 0.438 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.05962727 | sps_trx | 0.438 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.11925454 | sps_trx | 0.877 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.05962727 | sps_trx | 0.438 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.05962727 | sps_trx | 0.438 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.16695636 | sps_trx | 1.228 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.07155272 | sps_trx | 0.526 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.14310545 | sps_trx | 1.053 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.01192545 | sps_trx | 0.087 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.05962727 | sps_trx | 0.438 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.59627272 | sps_trx | 4.388 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.01192545 | sps_trx | 0.087 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.05962727 | sps_trx | 0.438 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.25639727 | sps_trx | 1.886 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.05962727 | sps_trx | 0.438 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.14906818 | sps_trx | 1.097 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.90037181 | sps_trx | 6.626 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.11925454 | sps_trx | 0.877 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.05962727 | sps_trx | 0.438 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.29813636 | sps_trx | 2.194 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.05962727 | sps_trx | 0.438 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.09540363 | sps_trx | 0.702 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.05962727 | sps_trx | 0.438 | voucher_trx | 2022-08-04 | |
| 0.11925454 | sps_trx | 0.877 | voucher_trx | 2022-08-04 |
Anzahl der Token = 110.0 (100 SLICENSE [Shareholderanteil]) + 10 [Maintenanceanteil]]
Anzahl der Holder = 35
ist ein Projekt von
. Das Skript für die Payouts ist von
. Es wird zukünftig noch weitere Automatisierung geben. Nähere Informationen findet ihr hier.
PS: Aufgrund geringer Nachfrage wird zum Kauf von Batch nicht kommen.