CoinMarketCap
24h Change :6.78 %
Data from CoinMarketCap
| CoinMarketCap | Steem | Steem Dollar(SBD) |
|---|---|---|
| USD price | 1.46173 | 2.82121 |
| Vol 24h | 8345660.0 | 2129770.0 |
| MarketCap U$ | 360543056.0 | 9930091.0 |
| Change 1h | 1.21 | 11.11 % |
| Change 24h | 6.78 | 25.93 |
| Change 1 week | 26.06 | 75.97 |
Data from Steem Internal Mrket
| from Steem DEX | Rate | Previous |
|---|---|---|
| Last(SBD/Steem) | 0.6014 | 0.6490 |
| Highest bid | 0.6014 | 0.6489 |
| Lowest ask | 0.6063 | 0.6521 |
| Change | -1.39 | 6.42 |
| Steem Volume | 11307.796 STEEM | 11307.796 STEEM |
| SBD Volume | 7118.277 SBD | 3895.530 SBD |
Internal Market (SBD-DEX) and CoinMarketCAP (STM-CMC) 24 horas history .
| Coin | Date | Price |
|---|---|---|
| SBD-DEX | 9:28AM -0500 on Dec 05, 2017 | 0.6014467464069292 |
| STM-CMC | 9:28AM -0500 on Dec 05, 2017 | 1.46173 |
| SBD-DEX | 7:28AM -0500 on Dec 05, 2017 | 0.64904712102725 |
| STM-CMC | 7:28AM -0500 on Dec 05, 2017 | 1.47575 |
| SBD-DEX | 5:28AM -0500 on Dec 05, 2017 | 0.6488888888888888 |
| STM-CMC | 5:28AM -0500 on Dec 05, 2017 | 1.43369 |
| SBD-DEX | 3:28AM -0500 on Dec 05, 2017 | 0.6680225281602001 |
| STM-CMC | 3:28AM -0500 on Dec 05, 2017 | 1.51401 |
| SBD-DEX | 1:28AM -0500 on Dec 05, 2017 | 0.7100042211903757 |
| STM-CMC | 1:28AM -0500 on Dec 05, 2017 | 1.5926 |
| SBD-DEX | 11:28PM -0500 on Dec 04, 2017 | 0.6790083708950418 |
| STM-CMC | 11:28PM -0500 on Dec 04, 2017 | 1.54705 |
| SBD-DEX | 9:28PM -0500 on Dec 04, 2017 | 0.6385714285714287 |
| STM-CMC | 9:28PM -0500 on Dec 04, 2017 | 1.45905 |
| SBD-DEX | 7:28PM -0500 on Dec 04, 2017 | 0.6235294117647059 |
| STM-CMC | 7:28PM -0500 on Dec 04, 2017 | 1.43537 |
| SBD-DEX | 5:28PM -0500 on Dec 04, 2017 | 0.6096396573147602 |
| STM-CMC | 5:28PM -0500 on Dec 04, 2017 | 1.42906 |
| SBD-DEX | 3:28PM -0500 on Dec 04, 2017 | 0.6282590940503864 |
| STM-CMC | 3:28PM -0500 on Dec 04, 2017 | 1.41884 |
| SBD-DEX | 1:28PM -0500 on Dec 04, 2017 | 0.6138722554890219 |
| STM-CMC | 1:28PM -0500 on Dec 04, 2017 | 1.36651 |
| SBD-DEX | 11:28AM -0500 on Dec 04, 2017 | 0.6191018919534991 |
| STM-CMC | 11:28AM -0500 on Dec 04, 2017 | 1.38575 |
AutoDex running since 3:27AM -0500 on Dec 03, 2017