Jes :-) sed malrapide. Mi volas montri al vi kion mi trovis kaj kalkulis.
Aktivaj uzantoj (19-a diferenco: 15-a)
| Lingvo | Diferenco | 2018-10-01 | 2018-09-25 |
|---|---|---|---|
| zh-CN | 47487 | 2597603 | 2550116 |
| en | 42485 | 72307726 | 72265241 |
| hi | 24562 | 136976 | 112414 |
| es | 21159 | 26512586 | 26491427 |
| fr | 19470 | 20088039 | 20068569 |
| ko | 17791 | 2985132 | 2967341 |
| ru | 15909 | 2893330 | 2877421 |
| ja | 14097 | 4862568 | 4848471 |
| tlh | 9711 | 298513 | 288802 |
| it | 8560 | 8138948 | 8130388 |
| hv | 6684 | 496564 | 489880 |
| id | 6130 | 33167 | 27037 |
| de | 3153 | 11955834 | 11952681 |
| cs | 3141 | 239394 | 236253 |
| eo | 1803 | 730693 | 728890 |
| tr | 1340 | 1320317 | 1318977 |
| pt | 475 | 4616039 | 4615564 |
| uk | 270 | 324414 | 324144 |
| el | 154 | 964941 | 964787 |
| ca | 51 | 689199 | 689148 |
| gn | -182 | 339271 | 339453 |
| pl | -219 | 824522 | 824741 |
| ro | -263 | 486570 | 486833 |
| hu | -409 | 346839 | 347248 |
| sw | -424 | 393699 | 394123 |
| cy | -493 | 337392 | 337885 |
| nl-NL | -558 | 1302754 | 1303312 |
| vi | -1127 | 606853 | 607980 |
| da | -1604 | 563048 | 564652 |
| he | -1743 | 857022 | 858765 |
| ga | -1895 | 991971 | 993866 |
| sv | -2030 | 1211204 | 1213234 |
| no-BO | -9901 | 763591 | 773492 |
Strigoj (11-a)
| Lingvo | Strigoj |
|---|---|
| en | 4782 |
| fr | 3955 |
| de | 3526 |
| es | 3498 |
| it | 2920 |
| pt | 1484 |
| sv | 861 |
| ru | 830 |
| ja | 579 |
| dn | 494 |
| eo | 446 |
| da | 444 |
| pl | 414 |
| nb | 376 |
| tr | 356 |
| ga | 279 |
| zs | 266 |
| uk | 264 |
| ro | 250 |
| el | 240 |
| ca | 236 |
| hu | 136 |
| he | 135 |
| ko | 122 |
| cy | 105 |
| cs | 97 |
| vi | 95 |
| sw | 77 |
| hi | 65 |
| hv | 58 |
| gn | 20 |
| kl | 16 |
| id | 11 |
Kiu lernas Esperanton?
| Lingvo | Diferenco | 2018-10-01 | 2018-09-25 |
|---|---|---|---|
| pt | 4552 | 43206 | 38654 |
| es | -148 | 303586 | 303734 |
| en | -2601 | 383901 | 386502 |
Fino
Esperanto por anglaj parolantoj kaj hispanaj iĝas malpli populara. Sed nova portugala kurso iĝas pli granda.
Alia afero estas ke Esperantaj lernantoj havas pli da strigoj ol aliaj lernantoj. Ĉu tio signifas ke Esperanto estas pli facila ol la angla?
EN: 72 Milionoj da uzantoj havas nur 4782 strigojn.
EO: 730 miloj da uzantoj havas 446 strigojn.