Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📉 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 8400.790$ | -8.48% | -18.09% |
| DASH | Dash | 444.891$ | -8.71% | -16.65% |
| NXT | Nxt | 0.146$ | -2.7% | -22.77% |
| XLM | Stellar | 0.260$ | -9.08% | -20.79% |
| XRP | Ripple | 0.721$ | -8.05% | -18.46% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📉 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 8400.790$ | -8.48% | -18.09% |
| DASH | Dash | 444.891$ | -8.71% | -16.65% |
| NXT | Nxt | 0.146$ | -2.7% | -22.77% |
| XLM | Stellar | 0.260$ | -9.08% | -20.79% |
| XRP | Ripple | 0.721$ | -8.05% | -18.46% |
RE: Disini saya akan membahas tentang BitCoin. Apa itu BitCoin?