Upvote
Information
Data source: SteemSQL
Generation time: 2018-06-21 16:00:01(UTC)
数据来源: SteemSQL
生成时间: 2018-06-21 16:00:01(UTC)
(Thanks to for providing SteemSQL services)
Daily top 50 voters (sorted by votes)
Covered: 2018-06-20 00:00:00(UTC) to 2018-06-21 00:00:00(UTC)
Rank. ID Votes SP VP(%) Rep Online
1 4469 648.73 45.34 14.22 110
2 3871 24139.97 8.25 25.00 439
3 2025 10087.44 38.79 66.46 320
4 1409 1145.50 0.99 61.56 669
5 1322 398.76 69.39 58.69 179
6 1263 418693.88 93.42 69.09 809
7 1214 20494.06 84.94 68.79 377
8 1123 1871.70 43.97 61.57 508
9 1049 214284.52 58.60 59.53 809
10 951 69526.96 0.01 43.60 801
11 902 2371.19 12.49 74.14 704
12 886 1624.23 96.45 64.42 215
13 821 266399.13 89.71 72.43 373
14 786 124.73 83.53 48.32 309
15 740 117.84 62.22 53.70 299
16 618 2.85 80.79 0.00 99
17 612 571.02 99.84 43.12 103
18 605 675.37 99.86 53.97 143
19 605 25753.80 99.86 61.79 165
20 586 4565.38 85.40 62.52 244
21 557 9494.16 99.98 47.22 357
22 481 1040.04 49.74 50.15 424
23 481 2361.58 39.76 48.33 706
24 474 21595.88 56.90 70.10 708
25 452 186.94 24.74 0.49 174
26 447 580.91 99.92 41.11 182
27 432 7642.11 88.74 62.90 164
28 430 504.03 23.37 47.22 143
29 423 34.37 95.16 45.77 101
30 416 192616.65 84.67 75.35 756
31 392 62.84 1.47 25.76 804
32 388 36603.39 81.59 70.59 660
33 383 206.22 1.60 16.66 368
34 380 17.40 85.27 29.09 80
35 367 713.47 75.53 55.46 245
36 367 842.22 50.30 61.67 759
37 360 4606.89 86.76 65.54 369
38 348 5.85 99.79 0.00 116
39 347 144.00 93.53 26.39 144
40 346 5.36 99.79 0.00 116
41 341 32.22 56.19 46.29 42
42 337 4.97 99.79 0.00 116
43 335 6.14 99.79 0.00 116
44 334 5.14 99.79 0.00 116
45 322 1486.01 99.99 55.67 706
46 322 93.64 91.39 25.00 125
47 318 218196.93 50.36 71.68 714
48 314 26181.31 82.72 0.00 663
49 314 7398.75 85.41 69.58 707
50 303 1710.11 94.75 58.11 371
Daily top 50 downvoters (sorted by votes)
Covered: 2018-06-20 00:00:00(UTC) to 2018-06-21 00:00:00(UTC)
Rank. ID Votes SP VP(%) Rep Online
1 1671 1158.10 33.33 55.05 233
2 668 2371.19 12.49 74.14 704
3 315 0.10 7.90 0.00 10
4 128 27.42 99.15 40.64 343
5 102 20769.93 94.11 70.38 124
6 101 44628.29 67.87 58.62 189
7 88 12711.20 62.51 0.00 179
8 59 4124.58 57.35 62.48 270
9 55 25.65 94.79 0.00 495
10 43 22312.45 99.98 77.86 670
11 43 0.11 45.47 25.00 111
12 41 0.77 52.37 33.86 136
13 40 0.50 76.94 0.00 153
14 40 0.11 53.45 25.00 111
15 39 13322.17 42.77 0.00 80
16 39 0.89 48.33 35.32 235
17 38 0.11 54.57 25.92 100
18 29 0.50 75.07 25.00 158
19 29 3.73 32.93 13.06 100
20 27 47980.89 81.10 80.52 358
21 27 0.50 76.86 0.00 146
22 23 3.08 39.32 26.77 124
23 21 0.10 50.85 0.00 10
24 21 0.10 49.68 0.00 10
25 21 0.10 50.82 0.00 13
26 21 0.10 50.93 0.00 13
27 21 0.10 49.60 0.00 10
28 21 0.10 50.90 0.00 10
29 20 0.10 49.42 0.00 13
30 20 0.10 49.74 0.00 10
31 20 0.10 38.33 0.00 13
32 19 0.10 51.39 0.00 10
33 19 0.10 51.24 0.00 13
34 19 0.10 51.33 0.00 13
35 19 0.10 51.34 0.00 13
36 19 531.44 61.48 0.00 111
37 19 0.10 49.58 0.00 10
38 19 0.10 49.51 25.00 13
39 18 2133.67 93.14 62.87 164
40 17 0.10 51.27 0.00 13
41 16 1871.70 43.97 61.57 508
42 15 85.20 71.63 -0.98 185
43 15 1.16 32.31 35.24 105
44 14 7.88 81.84 47.38 153
45 14 0.24 90.11 44.48 314
46 14 702.43 84.58 66.73 383
47 14 0.10 96.10 25.00 80
48 13 101.62 60.67 51.17 110
49 13 109.01 81.74 58.29 279
50 13 116.05 20.35 56.91 165
Top 50 voters since begin (sorted by votes)
Covered: 2018-06-20 00:00:00(UTC) to 2018-06-21 00:00:00(UTC)
Rank. ID Votes SP VP(%) Rep Online
1 565004 3518.69 0.99 58.03 707
2 480899 418694.11 93.42 69.09 809
3 474475 66065.89 98.74 74.89 714
4 432185 24708.04 97.31 60.19 595
5 425623 151.22 98.74 50.64 672
6 424798 1145.50 0.99 61.56 669
7 406905 1871.70 43.97 61.57 508
8 379408 20494.07 84.94 68.79 377
9 359428 2371.19 12.49 74.14 704
10 352141 29.78 98.75 35.78 689
11 319521 0.02 98.89 52.95 706
12 258809 214284.54 58.60 59.53 809
13 258172 22618.67 2.33 67.53 595
14 239146 772156.03 96.04 74.01 718
15 235129 1146.54 99.90 56.99 479
16 224845 69526.97 0.01 43.60 801
17 222739 67.35 53.22 28.24 523
18 222432 52.04 53.27 52.32 523
19 213424 1079.85 56.88 64.48 568
20 203717 9.38 53.25 0.00 433
21 199184 24139.97 8.25 25.00 439
22 195330 5471.95 99.58 52.92 591
23 189922 1624.23 96.44 64.42 215
24 189311 9494.16 99.98 47.22 357
25 179162 124.73 83.50 48.32 309
26 178308 651.70 16.62 65.03 707
27 156974 583.95 92.16 48.31 383
28 153405 5274.65 82.32 63.70 697
29 150139 77.99 99.22 38.87 612
30 149833 1324.28 98.81 61.56 787
31 145315 926.18 82.06 51.64 382
32 143258 776.56 96.84 66.07 708
33 139723 218197.34 50.13 71.68 714
34 139007 1053.83 52.35 62.57 443
35 138110 1303.21 98.00 59.65 668
36 134129 823.09 99.80 57.93 372
37 133292 62.84 1.47 25.76 804
38 131672 91911.49 62.93 72.19 710
39 131668 1581.83 98.00 50.94 506
40 129300 40717.52 92.79 61.19 808
41 124825 644.65 62.90 66.67 378
42 124756 7.28 99.99 49.04 372
43 123326 36603.39 81.59 70.59 660
44 120951 0.00 1.44 31.06 803
45 120268 5764.03 32.53 63.44 332
46 119926 0.00 1.23 0.00 797
47 118535 37648.62 84.42 71.52 733
48 118497 63157.31 89.01 75.59 657
49 118424 3.63 32.83 56.13 803
50 118006 0.00 1.47 0.00 784
Top 50 downvoters since begin (sorted by votes)
Rank. ID Votes SP VP(%) Rep Online
1 181103 1158.10 33.33 55.05 233
2 132909 2371.19 12.49 74.14 704
3 130254 10.11 96.73 0.00 212
4 56336 25.65 94.79 0.00 495
5 42275 0.20 99.92 0.00 172
6 41342 22312.46 99.98 77.86 670
7 40219 2117.44 97.57 65.67 327
8 26570 753865.32 99.96 60.85 806
9 23058 20769.93 94.11 70.38 124
10 22665 1278.59 88.45 65.28 798
11 22553 27.42 99.06 40.64 343
12 20562 6969.37 87.63 62.78 817
13 18238 22389.37 99.94 58.33 535
14 16915 100788.57 86.76 46.66 678
15 15545 11608.97 88.45 65.16 807
16 14953 5.65 44.48 0.00 513
17 14550 283791.09 58.36 54.84 585
18 14422 12711.21 62.51 0.00 179
19 13563 208085.29 79.66 51.48 280
20 13167 14.30 70.83 0.00 506
21 12879 49.83 70.83 60.55 798
22 11631 24087.00 88.45 0.00 364
23 11076 242.61 99.49 0.00 694
24 10766 19044.89 68.20 51.34 484
25 10633 28108.41 99.98 76.02 698
26 10345 4.14 68.20 0.00 341
27 9819 5.92 73.38 53.73 717
28 9271 578.74 64.04 62.04 180
29 8519 60.56 89.25 57.76 494
30 8047 18.02 70.83 0.00 695
31 6768 101.69 29.38 0.00 798
32 6680 15.39 89.68 0.00 74
33 6423 101.69 29.38 0.00 796
34 6396 101.69 29.38 0.00 795
35 6250 31661.74 91.38 72.59 789
36 5624 44.51 98.30 0.00 683
37 5404 0.11 46.90 0.00 61
38 4831 26.28 99.70 48.88 683
39 4288 0.10 9.20 0.00 42
40 4283 4124.58 57.35 62.48 270
41 4031 0.10 7.92 0.00 42
42 3599 47980.90 81.10 80.52 358
43 3528 0.10 7.98 0.00 36
44 3265 10.69 79.25 0.00 686
45 3194 78.38 0.00 0.00 356
46 3192 644.65 62.90 66.67 378
47 3188 362869.78 96.06 68.74 818
48 3119 0.51 99.80 27.00 340
49 3038 0.00 99.99 -3.44 513
50 3002 0.01 88.97 38.45 691
说明
Votes: Number of votes include upvote and downvote, 统计区间内的用户投票数(包括赞同票与反对票)
Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
SP: Steem Power, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
©
follow me