I saw a few posts about Huobi sort of giving away 100,000 Hive. Not without condition. You have to deposit more than 5,000 Hive into Huobi within the qualifying period. I was looking at beg, borrow or steal some to join in the fun but I look closer into the other conditions from this page:
我看到了一些关于火币的帖子,其中包括送100,000Hive。不是无条件的。您必须在规定期限内将超过5,000Hive存入火币。我在想要什么方法弄多些Hive来参与,但从此页面我要先多了解其他条件:https://huobiglobal.zendesk.com/hc/en-us/articles/900000687166--EXCLUSIVE-Deposit-HIVE-on-Huobi-Global-to-Share-100-000-HIVE-
Image source | 图来源: Pixabay.com
🎶Meanwhile, some music for you to enjoy as you read. This piece is part of Vivaldi’s The Four Seasons, particular the first of the 4 violin concertos, called Spring.
🎶让大家继续读的时候,欣赏一点音乐。这件作品是维瓦尔第的“四季”的一部分 - 4小提琴协奏曲中的第一首,名为“春天”。Source | 来源: https://musopen.org/
https://soundcloud.com/alan-chang-563971986/four-concerti-grossi-4-vivaldi-op8-i-la-primavera-allegro-largo-allegro Source | 来源: https://musopen.org/music/2213/antonio-vivaldi/the-four-seasons/
Other than deposite 5,000 Hive, it said only users who have completed ID verification can receive the award. It may be too late for me to get that done by 28th April 2pm.
Even if I do I have to be the "Top 100 HIVE Net Deposit users with HIVE Net Deposit Volume > 5,000HIVE during promotion period."
So, I checked the price of Hive has run up in the internal market recently and Bittrex too. I guess elsewhere is the same. Is it still worth to try to buy some Hive to deposit to Huobi?
除了存入5,000个Hive外,只有完成身份验证的用户才能获得奖励。在4月28日下午2点之前完成身份验证对我来说应该时已太晚。 即使可以,我也必须成为“促销期间存入多过5,000HIVE的前100用户”。 因此,我检查了Hive最近的价格以及Bittrex市场的价格最近都升了。我想其他地方都一样。仍然值得尝试买些Hive存入火币吗?
I went to check hivesql.io to see the amount of Hive move to Huobi since 23 April 0600H GMT (which should be 1400H GMT+8). See?
我去hivesql.io查看自4月23日0600H GMT(应为1400H GMT + 8)以来,Hive转移到火币的数额。看到吗?
| to | amount_symbol | memo | amount | huobi-pro | HIVE | 200261 | 325143.2780 |
|---|---|---|---|
| huobi-pro | HIVE | 110767 | 275256.3100 |
| huobi-pro | HIVE | 194712 | 257088.0480 |
| huobi-pro | HIVE | 188383 | 252732.7470 |
| huobi-pro | HIVE | 179911 | 215216.7860 |
| huobi-pro | HIVE | 191478 | 213041.1020 |
| huobi-pro | HIVE | 213876 | 187472.2330 |
| huobi-pro | HIVE | 127548 | 182685.2180 |
| huobi-pro | HIVE | 191148 | 181918.9590 |
| huobi-pro | HIVE | 192625 | 174806.7320 |
| huobi-pro | HIVE | 184804 | 165012.7790 |
| huobi-pro | HIVE | 216663 | 158762.2050 |
| huobi-pro | HIVE | 220020 | 146322.1190 |
| huobi-pro | HIVE | 191577 | 135386.0920 |
| huobi-pro | HIVE | 207480 | 135147.9400 |
| huobi-pro | HIVE | 184036 | 129645.7110 |
| huobi-pro | HIVE | 189332 | 128699.0880 |
| huobi-pro | HIVE | 155564 | 110136.0970 |
| huobi-pro | HIVE | 198812 | 107806.6420 |
| huobi-pro | HIVE | 198861 | 107589.6180 |
| huobi-pro | HIVE | 207977 | 104920.0850 |
| huobi-pro | HIVE | 194654 | 104818.3030 |
| huobi-pro | HIVE | 207571 | 101610.7360 |
| huobi-pro | HIVE | 179762 | 100344.8220 |
| huobi-pro | HIVE | 210617 | 90468.9490 |
| huobi-pro | HIVE | 193029 | 88163.8930 |
| huobi-pro | HIVE | 179473 | 87793.6860 |
| huobi-pro | HIVE | 192542 | 87222.5770 |
| huobi-pro | HIVE | 192880 | 87082.4040 |
| huobi-pro | HIVE | 203307 | 81890.5720 |
| huobi-pro | HIVE | 114009 | 81641.2400 |
| huobi-pro | HIVE | 198796 | 81210.3430 |
| huobi-pro | HIVE | 115923 | 80418.7310 |
| huobi-pro | HIVE | 193722 | 80164.9620 |
| huobi-pro | HIVE | 183533 | 77642.5360 |
| huobi-pro | HIVE | 218719 | 74730.6530 |
| huobi-pro | HIVE | 218057 | 60933.5540 |
| huobi-pro | HIVE | 115881 | 60796.9830 |
| huobi-pro | HIVE | 216937 | 60000.0130 |
| huobi-pro | HIVE | 192724 | 59051.4800 |
| huobi-pro | HIVE | 192682 | 58446.5280 |
| huobi-pro | HIVE | 104661 | 57449.1690 |
| huobi-pro | HIVE | 192674 | 54040.2970 |
| huobi-pro | HIVE | 187294 | 53431.9240 |
| huobi-pro | HIVE | 208116 | 52583.6740 |
| huobi-pro | HIVE | 217521 | 51800.0100 |
| huobi-pro | HIVE | 138453 | 51425.9170 |
| huobi-pro | HIVE | 206896 | 50894.0240 |
| huobi-pro | HIVE | 199232 | 50401.6200 |
| huobi-pro | HIVE | 108738 | 47284.5000 |
| huobi-pro | HIVE | 177139 | 40237.3750 |
| huobi-pro | HIVE | 198754 | 38887.0910 |
| huobi-pro | HIVE | 192302 | 38179.9900 |
| huobi-pro | HIVE | 198804 | 38179.9900 |
| huobi-pro | HIVE | 195263 | 35848.9300 |
| huobi-pro | HIVE | 195420 | 35724.7750 |
| huobi-pro | HIVE | 210138 | 35714.2750 |
| huobi-pro | HIVE | 198739 | 35373.2660 |
| huobi-pro | HIVE | 199190 | 35263.9760 |
| huobi-pro | HIVE | 203000 | 33007.6600 |
| huobi-pro | HIVE | 182501 | 30724.8910 |
| huobi-pro | HIVE | 218537 | 30250.9660 |
| huobi-pro | HIVE | 215319 | 30000.8190 |
| huobi-pro | HIVE | 199372 | 28528.9340 |
| huobi-pro | HIVE | 181503 | 28332.0320 |
| huobi-pro | HIVE | 207472 | 26969.7020 |
| huobi-pro | HIVE | 200246 | 26942.8700 |
| huobi-pro | HIVE | 193847 | 25425.9900 |
| huobi-pro | HIVE | 206938 | 25411.5600 |
| huobi-pro | HIVE | 160507 | 24676.8410 |
| huobi-pro | HIVE | 179978 | 24608.4920 |
| huobi-pro | HIVE | 211649 | 23102.6400 |
| huobi-pro | HIVE | 181495 | 22937.6830 |
| huobi-pro | HIVE | 217612 | 22426.9740 |
| huobi-pro | HIVE | 164962 | 22354.2980 |
| huobi-pro | HIVE | 207274 | 21894.6480 |
| huobi-pro | HIVE | 211854 | 21785.2910 |
| huobi-pro | HIVE | 155648 | 21550.8300 |
| huobi-pro | HIVE | 196659 | 20800.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 206078 | 20777.2900 |
| huobi-pro | HIVE | 185629 | 20000.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 219238 | 18873.4620 |
| huobi-pro | HIVE | 184838 | 18735.2200 |
| huobi-pro | HIVE | 219477 | 18590.2130 |
| huobi-pro | HIVE | 202879 | 18465.0800 |
| huobi-pro | HIVE | 116087 | 18431.6920 |
| huobi-pro | HIVE | 198853 | 18282.4210 |
| huobi-pro | HIVE | 216457 | 17996.9910 |
| huobi-pro | HIVE | 194753 | 17780.2040 |
| huobi-pro | HIVE | 179507 | 17293.3560 |
| huobi-pro | HIVE | 206177 | 16965.2080 |
| huobi-pro | HIVE | 165159 | 16757.5600 |
| huobi-pro | HIVE | 199810 | 16672.4960 |
| huobi-pro | HIVE | 192708 | 16611.0270 |
| huobi-pro | HIVE | 205534 | 16604.2160 |
| huobi-pro | HIVE | 210351 | 15504.3680 |
| huobi-pro | HIVE | 213629 | 15050.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 203406 | 14976.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 211565 | 14376.2280 |
| huobi-pro | HIVE | 199794 | 14120.5560 |
| huobi-pro | HIVE | 200865 | 14099.6200 |
| huobi-pro | HIVE | 193169 | 14010.1080 |
| huobi-pro | HIVE | 198705 | 13894.6950 |
| huobi-pro | HIVE | 207548 | 13765.3070 |
| huobi-pro | HIVE | 194787 | 13648.2520 |
| huobi-pro | HIVE | 214320 | 13643.4340 |
| huobi-pro | HIVE | 199182 | 13511.9010 |
| huobi-pro | HIVE | 179499 | 13393.8650 |
| huobi-pro | HIVE | 180794 | 13186.1590 |
| huobi-pro | HIVE | 212688 | 12894.4000 |
| huobi-pro | HIVE | 181990 | 12810.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 203703 | 12777.1360 |
| huobi-pro | HIVE | 191437 | 12764.6240 |
| huobi-pro | HIVE | 176396 | 12732.0500 |
| huobi-pro | HIVE | 192559 | 12382.3910 |
| huobi-pro | HIVE | 192062 | 12297.7410 |
| huobi-pro | HIVE | 170407 | 12098.6730 |
| huobi-pro | HIVE | 211334 | 12025.5670 |
| huobi-pro | HIVE | 211185 | 12010.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 185363 | 11844.9720 |
| huobi-pro | HIVE | 206144 | 11219.1500 |
| huobi-pro | HIVE | 218743 | 11167.8520 |
| huobi-pro | HIVE | 127605 | 11105.6930 |
| huobi-pro | HIVE | 207035 | 10621.2380 |
| huobi-pro | HIVE | 204164 | 10441.0580 |
| huobi-pro | HIVE | 213017 | 10000.2350 |
| huobi-pro | HIVE | 208801 | 9999.9900 |
| huobi-pro | HIVE | 127647 | 9956.1230 |
| huobi-pro | HIVE | 199935 | 9918.1610 |
| huobi-pro | HIVE | 210443 | 9270.6000 |
| huobi-pro | HIVE | 206300 | 9119.0960 |
| huobi-pro | HIVE | 199521 | 9050.8450 |
| huobi-pro | HIVE | 192799 | 8910.4810 |
| huobi-pro | HIVE | 192997 | 8845.2100 |
| huobi-pro | HIVE | 194308 | 8691.3600 |
| huobi-pro | HIVE | 107888 | 8483.4480 |
| huobi-pro | HIVE | 211482 | 8466.1000 |
| huobi-pro | HIVE | 213686 | 8353.7600 |
| huobi-pro | HIVE | 191742 | 8242.2200 |
| huobi-pro | HIVE | 110551 | 7949.4070 |
| huobi-pro | HIVE | 203505 | 7758.6700 |
| huobi-pro | HIVE | 220335 | 7723.1310 |
| huobi-pro | HIVE | 206169 | 7651.2960 |
| huobi-pro | HIVE | 176461 | 7558.5880 |
| huobi-pro | HIVE | 115915 | 7515.8240 |
| huobi-pro | HIVE | 200196 | 7433.1680 |
| huobi-pro | HIVE | 188938 | 7381.9800 |
| huobi-pro | HIVE | 175877 | 7293.6900 |
| huobi-pro | HIVE | 204990 | 7000.6390 |
| huobi-pro | HIVE | 199851 | 6922.1970 |
| huobi-pro | HIVE | 6802.5260 | |
| huobi-pro | HIVE | 205864 | 6773.5480 |
| huobi-pro | HIVE | 200220 | 6725.5600 |
| huobi-pro | HIVE | 207282 | 6680.8220 |
| huobi-pro | HIVE | 215525 | 6629.4500 |
| huobi-pro | HIVE | 198770 | 6319.9560 |
| huobi-pro | HIVE | 200543 | 6267.7000 |
| huobi-pro | HIVE | 200030 | 6088.6220 |
| huobi-pro | HIVE | 208868 | 6064.9190 |
| huobi-pro | HIVE | 211896 | 6001.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 198952 | 5999.9630 |
| huobi-pro | HIVE | 217265 | 5921.1900 |
| huobi-pro | HIVE | 155622 | 5900.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 208918 | 5813.1510 |
| huobi-pro | HIVE | 191346 | 5710.1660 |
| huobi-pro | HIVE | 206334 | 5654.5630 |
| huobi-pro | HIVE | 194811 | 5413.6630 |
| huobi-pro | HIVE | 180539 | 5400.4300 |
| huobi-pro | HIVE | 198697 | 5109.4740 |
| huobi-pro | HIVE | 199364 | 5080.5300 |
| huobi-pro | HIVE | 198671 | 5004.9900 |
| huobi-pro | HIVE | 217760 | 4999.9900 |
| huobi-pro | HIVE | 108225 | 4999.9900 |
| huobi-pro | HIVE | 188250 | 4847.9900 |
| huobi-pro | HIVE | 217828 | 4713.8210 |
| huobi-pro | HIVE | 199778 | 4367.9400 |
| huobi-pro | HIVE | 219766 | 4254.9090 |
| huobi-pro | HIVE | 217562 | 4199.1720 |
| huobi-pro | HIVE | 187658 | 4007.5120 |
| huobi-pro | HIVE | 187716 | 3999.9900 |
| huobi-pro | HIVE | 201228 | 3980.1600 |
| huobi-pro | HIVE | 198721 | 3960.5870 |
| huobi-pro | HIVE | 199133 | 3758.1350 |
| huobi-pro | HIVE | 199653 | 3683.8270 |
| huobi-pro | HIVE | 204057 | 3635.2300 |
| huobi-pro | HIVE | 218313 | 3617.3990 |
| huobi-pro | HIVE | 211698 | 3526.2560 |
| huobi-pro | HIVE | 211573 | 3346.9540 |
| huobi-pro | HIVE | 217554 | 2999.9900 |
| huobi-pro | HIVE | 199331 | 2999.9900 |
| huobi-pro | HIVE | 210450 | 2717.9000 |
| huobi-pro | HIVE | 210294 | 2717.6900 |
| huobi-pro | HIVE | 176032 | 2640.1260 |
| huobi-pro | HIVE | 198945 | 2563.4740 |
| huobi-pro | HIVE | 203281 | 2495.4200 |
| huobi-pro | HIVE | 191551 | 2441.0030 |
| huobi-pro | HIVE | 202341 | 2314.0240 |
| huobi-pro | HIVE | 103036 | 2304.0490 |
| huobi-pro | HIVE | 207332 | 2298.8600 |
| huobi-pro | HIVE | 111302 | 2290.4590 |
| huobi-pro | HIVE | 101634 | 2261.0530 |
| huobi-pro | HIVE | 203562 | 2259.7500 |
| huobi-pro | HIVE | 142158 | 2259.1280 |
| huobi-pro | HIVE | 203463 | 2183.0700 |
| huobi-pro | HIVE | 176107 | 1946.3190 |
| huobi-pro | HIVE | 201335 | 1934.2300 |
| huobi-pro | HIVE | 213124 | 1925.0960 |
| huobi-pro | HIVE | 205625 | 1765.2260 |
| huobi-pro | HIVE | 217273 | 1764.1700 |
| huobi-pro | HIVE | 211920 | 1673.1300 |
| huobi-pro | HIVE | 211706 | 1645.1200 |
| huobi-pro | HIVE | 105650 | 1563.5040 |
| huobi-pro | HIVE | 179754 | 1540.9900 |
| huobi-pro | HIVE | 102673 | 1500.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 217299 | 1499.9900 |
| huobi-pro | HIVE | 205088 | 1481.7200 |
| huobi-pro | HIVE | 220046 | 1421.6720 |
| huobi-pro | HIVE | 220111 | 1406.0350 |
| huobi-pro | HIVE | 206359 | 1382.7240 |
| huobi-pro | HIVE | 200444 | 1328.8910 |
| huobi-pro | HIVE | huobi-pro | 1281.1890 |
| huobi-pro | HIVE | 200212 | 1223.0220 |
| huobi-pro | HIVE | 151308 | 1153.9000 |
| huobi-pro | HIVE | 206532 | 1101.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 215038 | 1100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 215152 | 1029.8100 |
| huobi-pro | HIVE | 202564 | 1010.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 198937 | 991.7980 |
| huobi-pro | HIVE | 188524 | 926.5390 |
| huobi-pro | HIVE | 203034 | 911.8440 |
| huobi-pro | HIVE | Ionomy.com HIVE Withdraw | 895.9000 |
| huobi-pro | HIVE | 191973 | 866.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 201384 | 713.6090 |
| huobi-pro | HIVE | 204248 | 710.0600 |
| huobi-pro | HIVE | 201509 | 657.0430 |
| huobi-pro | HIVE | 201954 | 641.0890 |
| huobi-pro | HIVE | 217323 | 625.4300 |
| huobi-pro | HIVE | 170506 | 622.9900 |
| huobi-pro | HIVE | 163246 | 593.9550 |
| huobi-pro | HIVE | 206763 | 587.2360 |
| huobi-pro | HIVE | 198333 | 586.1390 |
| huobi-pro | HIVE | 205260 | 574.3330 |
| huobi-pro | HIVE | 212910 | 519.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 210658 | 516.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 218479 | 500.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 168294 | 481.0490 |
| huobi-pro | HIVE | 130138 | 468.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 213827 | 417.9120 |
| huobi-pro | HIVE | 200642 | 415.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 169631 | 410.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 172148 | 350.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 164681 | 335.4780 |
| huobi-pro | HIVE | 186858 | 333.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 210302 | 313.2230 |
| huobi-pro | HIVE | 214783 | 308.3750 |
| huobi-pro | HIVE | 211557 | 299.9900 |
| huobi-pro | HIVE | 198978 | 299.9900 |
| huobi-pro | HIVE | 197483 | 298.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 151886 | 296.3860 |
| huobi-pro | HIVE | 188052 | 294.5520 |
| huobi-pro | HIVE | 201053 | 294.1540 |
| huobi-pro | HIVE | 218040 | 292.0740 |
| huobi-pro | HIVE | 205831 | 283.6530 |
| huobi-pro | HIVE | 219360 | 280.0050 |
| huobi-pro | HIVE | 210419 | 224.0110 |
| huobi-pro | HIVE | 171959 | 224.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 218933 | 220.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 218263 | 199.9900 |
| huobi-pro | HIVE | 206607 | 167.6490 |
| huobi-pro | HIVE | 200154 | 164.9900 |
| huobi-pro | HIVE | 116145 | 153.9900 |
| huobi-pro | HIVE | 201103 | 146.1090 |
| huobi-pro | HIVE | 195990 | 130.5760 |
| huobi-pro | HIVE | 138057 | 129.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 217786 | 121.5030 |
| huobi-pro | HIVE | 191700 | 112.6020 |
| huobi-pro | HIVE | 212860 | 111.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 213777 | 110.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 203372 | 103.3660 |
| huobi-pro | HIVE | 206524 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 206391 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 207811 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 207878 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 208520 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 144964 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 179614 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 207449 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 186114 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 189209 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 206698 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 206425 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 208363 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 208793 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 206961 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 207795 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 220343 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 206805 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 206839 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 206011 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 206433 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 207621 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 208736 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 199224 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 137646 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 150136 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 206383 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 206748 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 206821 | 100.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 179523 | 99.9800 |
| huobi-pro | HIVE | 133405 | 96.4620 |
| huobi-pro | HIVE | 203026 | 82.6130 |
| huobi-pro | HIVE | 186080 | 70.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 199448 | 67.3000 |
| huobi-pro | HIVE | 202960 | 65.7600 |
| huobi-pro | HIVE | 160598 | 61.8530 |
| huobi-pro | HIVE | 218396 | 60.0650 |
| huobi-pro | HIVE | 219188 | 56.7570 |
| huobi-pro | HIVE | 198366 | 56.1540 |
| huobi-pro | HIVE | 169664 | 52.9370 |
| huobi-pro | HIVE | 217711 | 50.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 202622 | 50.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 189365 | 49.9900 |
| huobi-pro | HIVE | 184317 | 48.2430 |
| huobi-pro | HIVE | 111203 | 45.7170 |
| huobi-pro | HIVE | 216747 | 45.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 193482 | 40.6470 |
| huobi-pro | HIVE | 216796 | 36.8910 |
| huobi-pro | HIVE | 113746 | 35.6690 |
| huobi-pro | HIVE | 176495 | 33.4680 |
| huobi-pro | HIVE | 212167 | 32.8640 |
| huobi-pro | HIVE | 198713 | 30.0800 |
| huobi-pro | HIVE | 185512 | 28.6540 |
| huobi-pro | HIVE | 174797 | 27.5120 |
| huobi-pro | HIVE | 179184 | 26.5510 |
| huobi-pro | HIVE | 215210 | 25.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 218693 | 17.3570 |
| huobi-pro | HIVE | 108118 | 16.9000 |
| huobi-pro | HIVE | 217513 | 12.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 160309 | 11.9800 |
| huobi-pro | HIVE | 211128 | 10.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 181487 | 9.9900 |
| huobi-pro | HIVE | 198184 | 7.1540 |
| huobi-pro | HIVE | 108928 | 6.9900 |
| huobi-pro | HIVE | 183574 | 5.6410 |
| huobi-pro | HIVE | 211102 | 5.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 152439 | 2.1830 |
| huobi-pro | HIVE | 187831 | 2.0000 |
| huobi-pro | HIVE | 200253 | 1.9900 |
| huobi-pro | HIVE | 194217 | 1.1710 |
| huobi-pro | HIVE | 206508 | 0.5000 |
| huobi-pro | HIVE | 213421 | 0.0300 |
I guess need to be more than 14,000 Hive now. I'm not in the league. Game over. Goodnight.
我猜到目前需要多过14,000Hive。我玩不起。玩完。晚安。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Please see my other posts:
请看我其他帖:![]()






