Ich lege gerne Statistiken an. Hier eine zu meinem persönlichen Preisniveau von den Produkten, die ich für den täglichen Bedarf benötige.
| Produkt | 06.01.2021 | 08.11.2021 | 08.02.2022 | 28.05.2022 | 05.10.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesto, Basilkum, 80g | 0,96 - 100 | 0,89 - 93 | 0,89 - 93 | 1,19 - 124 | 2,39 - 249 |
| Rapsöl, 400 ml | 1,16 - 100 | 1,49 - 128 | 1,49 - 128 | 2,34 - 202 | 2,40 - 207 |
| Spaghetti , 500g | 0,47 - 100 | 0,99 - 210 | 0,65 - 138 | 1,29 - 274 | 0,99 - 211 |
| Paranusskerne, 500g | 2,29 - 100 | 3,29 - 144 | - | - | - |
| Erdnüsse, ges. 200g | - | - | 0,99 - 100 | 0,99 - 100 | 0,99 - 100 |
| Maasdamer Käse, 200g | 1,99 - 100 | 1,99 - 100 | 1,99 - 100 | 2,49 - 125 | 2,49 - 125 |
| Milch 1l / 3,5% | 0,79 - 100 | 0,79 - 100 | 0,83 - 105 | 0,92 - 116 | 1,09 - 138 |
| Wasser 5l | 1,06 - 100 | 1,19 - 112 | 1,19 - 112 | - | - |
| Bockwurst 500g | 2,15 - 100 | 1,95 - 91 | 1,99 - 93 | 2,85 - 133 | 1,49 - 69 |
| Thunfisch 195g | - | - | - | 1,49 - 109 | 1,49 - 109 |
| Erdbeer konfitüre, 200g | 0,99 - 100 | 0,89 - 90 | 0,99 - 100 | 0,99 - 100 | 0,99 - 100 |
| Kaffee, 500g | 3,29 - 100 | 3,29 - 100 | 3,99 - 121 | 4,49 - 136 | 4,69 - 143 |
| Mehl, T405 1kg | - | - | - | 0,89 - 109 | 0,45 - 55 |
| Toilettenpapier | 2,15 - 100 | 2,15 - 100 | 2,95 - 137 | 3,45 - 160 | 4,25 - 198 |
| Butan Gaskartusche, 450g | - | 7,95 - 100 | 7,95 - 100 | 8,95 - 113 | 8,95 - 113 |
| 1 Liter Super Benzin | - | 1,79 - 100 | 1,80 - 101 | 2,02 - 113 | 1,89 - 106 |
| 1 kwh | - | 22,95ct - 100 | 23,17ct - 101 | 23,17ct - 101 | 23,17ct - 101 |
| Index Mittelwert | 100 | 113 | 109 | 134 | 135 |
Werte, wenn nicht anders beschrieben, in €. Danach folgt ein Indexwert. Es wird das günstige Produkt ausgewählt. Ist dieses nicht verfügbar, wird das nächst günstige Produkt der Kategorie ausgewählt. Neue Produkte werden mit dem Index-Mittelwert des letzten Monats versehen.
Alle Produkte bis auf Butangas, Benzin und Strom stammen aus REWE Filialen in Leipzig, Sachsen. Dort kann man durch einen kleinen Trick mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen bezahlen.
HIVE Preis: 0,50€ (05.10.2022)
foto: pexels.com