A proposta sugerida pelo usuário foi rejeitada pela comunidade com 50,20% dos votos contrários.
A votação teve um total de 10 membros, que juntos detinham 106,364 HBR no momento do encerramento da votação.
| Usuario | Quantidade | Voto |
|---|---|---|
| 29,007 | Contrário | |
| 25,267 | Favorável | |
| 15,506 | Contrário | |
| 13,204 | Favorável | |
| 8,888 | Contrário | |
| 6,557 | Favorável | |
| 4,832 | Favorável | |
| 1,303 | Favorável | |
| 1,447 | Favorável | |
| 0,353 | Favorável |
Dessa forma a proposta #01 continua destinando os recursos do Fundo para prover liquidez Swap-Hive/HBR criando ordem de compra ao preço de 1 Hive para 1 HBR.
The proposal suggested by user was rejected by the community with 50.20% of votes against.
The vote had a total of 10 members, who together held 106.364 HBR at the time the vote closed.
| User | Quantity | Vote |
|---|---|---|
| 29,007 | Contrary | |
| 25,267 | Favorable | |
| 15,506 | Contrary | |
| 13,204 | Favorable | |
| 8,888 | Contrary | |
| 6,557 | Favorable | |
| 4,832 | Favorable | |
| 1,303 | Favorable | |
| 1,447 | Favorable | |
| 0.353 | Favorable |
Therefore, proposal #01 continues to allocate the Fund's resources to provide Swap-Hive/HBR liquidity by creating a purchase order at the price of 1 Hive for 1 HBR.