2021-4-13 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2021-4-13(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters

| Rank | Name | element | Edition | Count |
| 1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 982 |
| 2 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 360 |
| 3 | Ice Pixie | Water | Untamed | 230 |
| 4 | Living Lava | Fire | Untamed | 225 |
| 5 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 217 |
| 6 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 213 |
| 7 | Wood Nymph | Earth | Reward | 179 |
| 8 | Haunted Spirit | Death | Alpha, Beta | 165 |
| 9 | Ruler of the Seas | Water | Reward | 162 |
| 10 | Kobold Miner | Fire | Alpha, Beta | 149 |
| 11 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 138 |
| 12 | Elven Mystic | Neutral | Untamed | 138 |
| 13 | Medusa | Water | Alpha, Beta | 127 |
| 14 | Sea Monster | Water | Reward | 127 |
| 15 | Spirit Miner | Neutral | Reward | 115 |
| 16 | Enchanted Pixie | Neutral | Beta | 115 |
| 17 | Twisted Jester | Death | Alpha, Beta | 113 |
| 18 | Goblin Thief | Earth | Untamed | 108 |
| 19 | Kron the Undying | Earth | Untamed | 104 |
| 20 | Divine Healer | Life | Alpha, Beta | 93 |
| 21 | Albatross | Water | Untamed | 93 |
| 22 | Fire Elemental | Fire | Untamed | 92 |
| 23 | Cerberus | Fire | Alpha, Beta | 91 |
| 24 | Flame Monkey | Fire | Reward | 76 |
| 25 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 75 |
| 26 | Spark Pixies | Fire | Untamed | 72 |
| 27 | Frozen Soldier | Water | Alpha, Beta | 72 |
| 28 | Fire Beetle | Fire | Alpha, Beta | 70 |
| 29 | Brownie | Earth | Reward | 69 |
| 30 | Crustacean King | Water | Alpha, Beta | 69 |
| 31 | Skeleton Assassin | Death | Alpha, Beta | 69 |
| 32 | Khmer Princess | Earth | Untamed | 64 |
| 33 | Fire Spitter | Dragon | Reward | 63 |
| 34 | Shieldbearer | Life | Untamed | 60 |
| 35 | Fineas Rage | Fire | Reward | 60 |
| 36 | Captain's Ghost | Water | Reward | 57 |
| 37 | Swamp Thing | Earth | Alpha, Beta | 55 |
| 38 | Undead Priest | Death | Alpha, Beta | 54 |
| 39 | Dwarven Wizard | Neutral | Promo | 53 |
| 40 | Armorsmith | Life | Promo | 53 |
| 41 | Goblin Sorcerer | Earth | Alpha, Beta | 52 |
| 42 | Goblin Shaman | Fire | Alpha, Beta | 52 |
| 43 | Phantom of the Abyss | Water | Untamed | 52 |
| 44 | Failed Summoner | Earth | Untamed | 50 |
| 45 | Sand Worm | Neutral | Reward | 49 |
| 46 | Goblin Mech | Neutral | Reward | 49 |
| 47 | Kelp Initiate | Water | Reward | 46 |
| 48 | Screeching Vulture | Earth | Reward | 45 |
| 49 | Coral Wraith | Water | Untamed | 42 |
| 50 | Nectar Queen | Earth | Reward | 42 |
| 51 | Water Elemental | Water | Alpha, Beta | 42 |
| 52 | Earth Elemental | Earth | Alpha, Beta | 40 |
| 53 | Spirit Shaman | Earth | Reward | 40 |
| 54 | Haunted Spider | Death | Alpha, Beta | 40 |
| 55 | Shadowy Presence | Death | Reward | 39 |
| 56 | Spineback Turtle | Water | Alpha, Beta | 37 |
| 57 | Goblin Fireballer | Fire | Untamed | 35 |
| 58 | Silvershield Paladin | Life | Alpha, Beta | 35 |
| 59 | Cocatrice | Neutral | Beta | 34 |
| 60 | Elven Cutthroat | Neutral | Beta | 32 |
| 61 | Mitica Headhunter | Earth | Untamed | 32 |
| 62 | Undead Badger | Death | Untamed | 31 |
| 63 | The Kraken | Water | Reward | 29 |
| 64 | Light Elemental | Life | Untamed | 28 |
| 65 | Chain Golem | Neutral | Untamed | 28 |
| 66 | Feral Spirit | Life | Alpha, Beta | 28 |
| 67 | Stone Golem | Earth | Alpha, Beta | 26 |
| 68 | Silvershield Knight | Life | Alpha, Beta | 26 |
| 69 | Peacebringer | Life | Alpha, Beta | 26 |
| 70 | Serpentine Mystic | Dragon | Reward | 25 |
| 71 | Ancient Lich | Death | Reward | 25 |
| 72 | Pirate Archer | Water | Reward | 24 |
| 73 | Zalran Efreet | Fire | Reward | 24 |
| 74 | Manticore | Dragon | Reward | 22 |
| 75 | Undead Archer | Death | Promo | 22 |
| 76 | Sporcerer | Earth | Untamed | 22 |
| 77 | Death Elemental | Death | Untamed | 21 |
| 78 | Mischievous Mermaid | Water | Alpha, Beta | 21 |
| 79 | Child of the Forest | Earth | Untamed | 21 |
| 80 | Mantoid | Neutral | Untamed | 21 |
| 81 | Ant Miners | Fire | Reward | 21 |
| 82 | Pyromancer | Fire | Reward | 21 |
| 83 | Lord of Fire | Fire | Promo | 20 |
| 84 | Prismatic Energy | Neutral | Reward | 20 |
| 85 | Sea Genie | Water | Reward | 20 |
| 86 | Centaur | Neutral | Beta | 19 |
| 87 | Fire Demon | Fire | Alpha, Beta | 18 |
| 88 | Fallen Specter | Death | Reward | 18 |
| 89 | Mushroom Seer | Earth | Reward | 17 |
| 90 | Evangelist | Life | Reward | 17 |
| 91 | Cursed Slimeball | Death | Untamed | 17 |
| 92 | Phantom Soldier | Death | Reward | 17 |
| 93 | Battering Ram | Neutral | undefined | 16 |
| 94 | Gelatinous Cube | Neutral | Reward | 16 |
| 95 | Goblin Chariot | Neutral | Untamed | 16 |
| 96 | Silvershield Bard | Life | Promo | 16 |
| 97 | Boogeyman | Death | Reward | 16 |
| 98 | Soulstorm | Death | Untamed | 16 |
| 99 | Ettin Spearman | Fire | Reward | 15 |
| 100 | Magi of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 15 |
| 101 | Luminous Eagle | Life | Untamed | 15 |
| 102 | Imp Bowman | Fire | Reward | 14 |
| 103 | Naga Windmaster | Water | Reward | 14 |
| 104 | Cave Slug | Life | Untamed | 14 |
| 105 | Torhilo the Frozen | Water | Reward | 14 |
| 106 | Feasting Seaweed | Water | Untamed | 13 |
| 107 | Centauri Mage | Earth | Reward | 13 |
| 108 | Dark Astronomer | Death | Untamed | 13 |
| 109 | Barking Spider | Earth | Reward | 13 |
| 110 | Pirate Captain | Water | Alpha, Beta | 12 |
| 111 | Beatrix Ironhand | Earth | Untamed | 12 |
| 112 | Herbalist | Life | Untamed | 12 |
| 113 | Giant Roc | Fire | Alpha, Beta | 11 |
| 114 | War Chaang | Neutral | Untamed | 11 |
| 115 | Javelin Thrower | Earth | Reward | 11 |
| 116 | Gloridax Soldier | Dragon | Reward | 10 |
| 117 | Magnor | Fire | Untamed | 10 |
| 118 | Ferexia General | Fire | Untamed | 10 |
| 119 | Stonesplitter Orc | Earth | Alpha, Beta | 10 |
| 120 | Elven Defender | Neutral | Untamed | 10 |
| 121 | Truthspeaker | Life | Untamed | 9 |
| 122 | Air Elemental | Life | Alpha, Beta | 9 |
| 123 | Cornealus | Neutral | Untamed | 9 |
| 124 | Defender of Truth | Life | Alpha, Beta | 9 |
| 125 | Grenadier | Neutral | undefined | 9 |
| 126 | Baby Unicorn | Life | Reward | 9 |
| 127 | Silvershield Assassin | Life | Reward | 9 |
| 128 | Undead Rexx | Death | Reward | 9 |
| 129 | Animated Corpse | Death | Alpha, Beta | 9 |
| 130 | Sabre Shark | Water | Alpha, Beta | 9 |
| 131 | Battle Orca | Water | Reward | 9 |
| 132 | Tower Griffin | Neutral | Untamed | 9 |
| 133 | High Priest Darius | Life | Untamed | 8 |
| 134 | Tortisian Chief | Neutral | Untamed | 8 |
| 135 | Serpentine Soldier | Fire | Alpha, Beta | 8 |
| 136 | Crystal Werewolf | Life | Reward | 8 |
| 137 | Bone Golem | Death | Untamed | 8 |
| 138 | Silvershield Sheriff | Life | Reward | 8 |
| 139 | Spineback Wolf | Death | Alpha, Beta | 8 |
| 140 | Cyclops | Neutral | Beta | 8 |
| 141 | Bila the Radiant | Life | Reward | 7 |
| 142 | Magi Sphinx | Neutral | Beta | 7 |
| 143 | Diamond Dragon | Dragon | Untamed | 7 |
| 144 | Biceratops | Earth | Untamed | 7 |
| 145 | Silvershield Archers | Life | Reward | 7 |
| 146 | Kobold Bruiser | Fire | Untamed | 7 |
| 147 | Wave Runner | Water | Reward | 7 |
| 148 | Minotaur Warrior | Earth | Alpha, Beta | 7 |
| 149 | Octopider | Death | Reward | 7 |
| 150 | Caladuum | Fire | undefined | 6 |
| 151 | Goblin Dartling | Earth | undefined | 6 |
| 152 | Grim Reaper | Death | Reward | 6 |
| 153 | The Vigilator | Dragon | Untamed | 6 |
| 154 | Phantasm | Death | Reward | 6 |
| 155 | Lone Boatman | Life | Untamed | 6 |
| 156 | Temple Priest | Life | Reward | 5 |
| 157 | Axemaster | Water | Reward | 5 |
| 158 | Robo-Dragon Knight | Dragon | Reward | 5 |
| 159 | Darkest Mage | Death | Untamed | 5 |
| 160 | Oaken Behemoth | Earth | undefined | 5 |
| 161 | Spirit Druid Grog | Earth | Reward | 5 |
| 162 | Serpent of Eld | Water | Untamed | 5 |
| 163 | Screaming Banshee | Death | Alpha, Beta | 5 |
| 164 | Orc Sergeant | Earth | Untamed | 5 |
| 165 | Lunakari Mistress | Life | undefined | 4 |
| 166 | Demented Shark | Water | Reward | 4 |
| 167 | Tortisian Fighter | Water | Untamed | 4 |
| 168 | Naga Fire Wizard | Fire | Reward | 4 |
| 169 | Dragon Jumper | Dragon | Untamed | 4 |
| 170 | Nightmare | Death | Reward | 4 |
| 171 | Sniping Narwhal | Water | Untamed | 4 |
| 172 | Horny Toad | Neutral | Untamed | 4 |
| 173 | Efreet Elder | Fire | Reward | 4 |
| 174 | Beetle Queen | Fire | Reward | 4 |
| 175 | Lensmaster | Life | undefined | 3 |
| 176 | Crystal Jaguar | Life | Untamed | 3 |
| 177 | Parasitic Growth | Neutral | Untamed | 3 |
| 178 | Goblin Chef | Earth | Promo | 3 |
| 179 | Goblin Firemage | Fire | Untamed | 3 |
| 180 | Vampire | Death | Reward | 3 |
| 181 | Molten Ogre | Fire | Promo | 3 |
| 182 | Rexxie | Earth | Alpha, Beta | 3 |
| 183 | Peaceful Giant | Neutral | Beta | 3 |
| 184 | Divine Sorceress | Life | Reward | 3 |
| 185 | Dark Enchantress | Death | Alpha, Beta | 3 |
| 186 | Skeletal Warrior | Death | Reward | 3 |
| 187 | Giant Squid | Water | Untamed | 3 |
| 188 | Red Dragon | Dragon | Promo | 3 |
| 189 | Sacred Unicorn | Life | Reward | 3 |
| 190 | Kralus | Life | undefined | 2 |
| 191 | Clay Golem | Life | Alpha, Beta | 2 |
| 192 | Pyromaniac | Fire | Untamed | 2 |
| 193 | Lord Arianthus | Neutral | Reward | 2 |
| 194 | Gloridax Magus | Dragon | Untamed | 2 |
| 195 | Harvester | Earth | Reward | 2 |
| 196 | Onyx Sentinel | Neutral | Reward | 2 |
| 197 | Warrior of Peace | Life | Reward | 2 |
| 198 | Magma Troll | Fire | Untamed | 2 |
| 199 | Spirit of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 1 |
| 200 | Poseidon | Water | undefined | 1 |
| 201 | Elemental Phoenix | Fire | Alpha, Beta | 1 |
| 202 | Theorosa Nightshade | Death | undefined | 1 |
| 203 | Enchanted Defender | Neutral | Promo | 1 |
| 204 | Almo Cambio | Neutral | Reward | 1 |
| 205 | Grumpy Dwarf | Neutral | Beta | 1 |
| 206 | Thunderbird | Life | Untamed | 1 |
| 207 | Hobgoblin | Neutral | Reward | 1 |
| 208 | Maggots | Death | Untamed | 1 |
| 209 | Azmare Harpoonist | Water | Untamed | 1 |
| 210 | Charlok Minotaur | Fire | Reward | 1 |
| 211 | Electric Eels | Water | Promo | 1 |
| 212 | Mermaid Healer | Water | Promo | 1 |
| 213 | Pit Ogre | Fire | Alpha, Beta | 1 |
| 214 | Dark Ferryman | Death | Reward | 1 |
2. Top 20 Summoners

| Rank | Name | element | Edition | Count |
| 1 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 356 |
| 2 | Mylor Crowling | Earth | undefined | 234 |
| 3 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 152 |
| 4 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 115 |
| 5 | Pyre | Fire | Untamed | 92 |
| 6 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 91 |
| 7 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 75 |
| 8 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 74 |
| 9 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 65 |
| 10 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 45 |
| 11 | Mother Khala | Life | Untamed | 36 |
| 12 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 34 |
| 13 | Bortus | Water | Untamed | 34 |
| 14 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 33 |
| 15 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 31 |
| 16 | Lorna Shine | Life | undefined | 31 |
| 17 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 29 |
| 18 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 22 |
| 19 | Valnamor | Water | Beta | 13 |
| 20 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 10 |
| 21 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 5 |
| 22 | Vera Salacia | Water | undefined | 5 |
| 23 | Owster Rotwell | Death | undefined | 4 |
| 24 | Brighton Bloom | Dragon | undefined | 4 |
| 25 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 4 |
| 26 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 4 |
| 27 | The Peakrider | Life | Beta | 3 |
| 28 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 2 |
| 29 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 2 |
| 30 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 2 |
| 31 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 2 |
| 32 | Qid Yuff | Fire | undefined | 1 |