Top 50 Conversions in the Last 30 Days
| Rank | User | HBD | HIVE |
|---|---|---|---|
| 1 | hbdstabilizer | 299,836.174 | 4,173,783.556 |
| 2 | konvik-hbd | 124,000.000 | 1,789,113.049 |
| 3 | giuatt07 | 88,001.151 | 1,265,513.426 |
| 4 | stoodkev | 80,000.011 | 1,128,245.790 |
| 5 | keychain | 60,000.001 | 849,410.488 |
| 6 | alpha | 47,112.393 | 663,554.830 |
| 7 | steembasicincome | 42,505.459 | 609,271.995 |
| 8 | vsc.network | 25,837.056 | 375,128.394 |
| 9 | yunnie | 12,455.920 | 188,726.060 |
| 10 | bdhi | 10,094.090 | 141,564.696 |
| 11 | pi-store | 10,000.000 | 151,515.151 |
| 12 | jupiter70 | 9,523.826 | 132,480.617 |
| 13 | abrockman | 8,000.000 | 114,027.596 |
| 14 | r-hive | 7,142.418 | 98,318.965 |
| 15 | eil7304 | 7,000.001 | 94,594.608 |
| 16 | velian | 6,797.637 | 95,494.334 |
| 17 | ericvancewalton | 5,175.662 | 76,112.676 |
| 18 | urrirru | 4,797.180 | 68,374.257 |
| 19 | roundbeargames | 2,803.020 | 41,567.385 |
| 20 | apshamilton | 2,500.000 | 35,211.267 |
| 21 | spk-promo | 2,317.000 | 30,945.376 |
| 22 | hbdflex | 2,200.844 | 30,442.459 |
| 23 | mahdiyari | 2,200.000 | 31,516.518 |
| 24 | blackheart1 | 2,078.712 | 28,090.702 |
| 25 | cardboard | 2,000.000 | 27,973.395 |
| 26 | ecoinstant | 2,000.000 | 27,687.897 |
| 27 | mrtats | 1,609.108 | 23,252.610 |
| 28 | demotruk | 1,600.000 | 21,843.760 |
| 29 | cedricguillas | 1,540.000 | 22,985.073 |
| 30 | toofasteddie | 1,500.000 | 22,727.272 |
| 31 | andriko | 1,493.017 | 21,442.304 |
| 32 | cryptomancer | 1,421.589 | 19,478.338 |
| 33 | niftyparkreserve | 1,420.000 | 21,189.718 |
| 34 | treidd | 1,375.174 | 19,368.647 |
| 35 | mapac | 1,240.000 | 18,453.533 |
| 36 | thecrazygm | 1,204.067 | 17,078.621 |
| 37 | privex | 1,204.057 | 17,675.539 |
| 38 | silvergoldhive | 1,161.787 | 16,135.930 |
| 39 | gwajnberg | 1,002.000 | 14,955.223 |
| 40 | delilhavores | 1,001.664 | 15,176.727 |
| 41 | tshiuan89 | 1,000.000 | 13,698.630 |
| 42 | dsavings | 1,000.000 | 13,513.513 |
| 43 | hbds | 910.000 | 11,216.436 |
| 44 | internutter | 860.000 | 12,835.820 |
| 45 | lk666 | 850.002 | 10,897.461 |
| 46 | ghilvar | 716.736 | 10,094.873 |
| 47 | disregardfiat | 650.000 | 9,154.929 |
| 48 | magrinho | 625.582 | 8,569.616 |
| 49 | elmerlin | 622.442 | 9,430.939 |
| 50 | jga | 589.191 | 8,539.000 |
RE: Hive Reaches a Record High Inflation for February 2026 Adding 10M More HIVE in Circulation!