| . | . |
|---|---|
| Okres | Czerwiec 2021 |
| Źródło danych | http://hivesql.io |
HIVE POWER
Pierwsza tabela przedstawia HIVE POWER. Znalazły się tutaj osoby, które dodały przynajmniej jeden post z tagiem #polish przez ostatnie 3 miesiące. Nie jest uwzględniona tutaj delegacja, a jedynie HIVE POWER, który fizycznie należy do danej osoby. Wartości z delegacją są przedstawione w kolejnej tabeli.
| . | Osoba | HP | HP poprz. miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mmmmkkkk311 | 240074.05 | 239041.73 | |
| 2 | ewkaw | 49199.52 | 48625.41 | |
| 3 | hallmann | 40923.23 | 40398.01 | |
| 4 | mariuszkarowski | 27312.70 | 27146.22 | |
| 5 | deepresearch | 25506.71 | 24319.65 | |
| 6 | piotrgrafik | 20093.02 | 19922.04 | |
| 7 | bowess | 17754.87 | 17642.79 | |
| 8 | browery | 13085.15 | 12856.37 | |
| 9 | kubak | 13008.08 | 12731.24 | |
| 10 | bartheek | 11077.56 | 11004.29 | |
| 11 | rozku | 5918.83 | 5878.47 | |
| 12 | grecki-bazar-ewy | 5716.48 | 5588.13 | |
| 13 | jocieprosza | 5361.88 | 5312.35 | |
| 14 | polish.hive | 4407.01 | 4346.68 | |
| 15 | ptaku | 3343.07 | 3241.96 | |
| 16 | helcim | 3333.90 | 3970.41 | |
| 17 | lukmarcus | 3067.14 | 4381.51 | |
| 18 | carrioner | 2982.59 | 2982.59 | 0.00 |
| 19 | czcibor360 | 2698.51 | 2637.74 | |
| 20 | jacekw | 2447.99 | 2332.42 | |
| 21 | mespanta | 2296.94 | 2262.70 | |
| 22 | pl-travelfeed | 2260.58 | 2222.63 | |
| 23 | emsonic | 2154.75 | 4206.41 | |
| 24 | jakipatryk | 1926.43 | 1926.43 | 0.00 |
| 25 | katiefreespirit | 1781.93 | 1711.78 | |
| 26 | wadera | 1687.86 | 1670.78 | |
| 27 | sarmaticus | 1529.49 | 1513.58 | |
| 28 | ludomir | 1475.40 | 1467.21 | |
| 29 | fundacja | 1387.27 | 1329.79 | |
| 30 | marianomariano | 1321.10 | 1374.02 | |
| 31 | qbas116 | 1226.91 | 1297.55 | |
| 32 | sk1920 | 1200.13 | 1157.78 | |
| 33 | rafalforeigner | 1066.62 | 1064.76 | |
| 34 | merthin | 1021.47 | 951.96 | |
| 35 | racibo | 1010.79 | 976.77 | |
| 36 | asia-pl | 849.37 | 739.59 | |
| 37 | barbarossastudio | 748.43 | 748.43 | 0.00 |
| 38 | jozef230 | 727.79 | 830.16 | |
| 39 | dragokazo | 675.03 | 670.52 | |
| 40 | konradz16 | 658.53 | 629.07 | |
| 41 | olusiu | 654.81 | 613.56 | |
| 42 | breadcentric | 654.54 | 654.54 | 0.00 |
| 43 | cheer-up | 641.42 | 641.10 | |
| 44 | ilodz24hd | 637.76 | 610.77 | |
| 45 | verticallife | 634.71 | 602.50 | |
| 46 | kalikalejawp | 631.55 | 593.50 | |
| 47 | yourmind | 623.50 | 619.74 | |
| 48 | gryfno.frelka | 617.54 | 601.21 | |
| 49 | herosik | 591.31 | 627.59 | |
| 50 | smazur-foto | 524.73 | 501.42 |
Razem: 543282
HIVE POWER z delegacją
| . | Osoba | HP z delegacją | HP z delegacją poprz. miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mmmmkkkk311 | 242446.02 | 241413.69 | |
| 2 | ewkaw | 49679.98 | 49156.88 | |
| 3 | hallmann | 40923.23 | 40398.01 | |
| 4 | mariuszkarowski | 27312.70 | 27146.22 | |
| 5 | deepresearch | 26751.60 | 26024.56 | |
| 6 | piotrgrafik | 22613.92 | 22442.94 | |
| 7 | bowess | 17754.87 | 17642.79 | |
| 8 | browery | 13085.15 | 12856.37 | |
| 9 | kubak | 11765.88 | 11588.87 | |
| 10 | rozku | 6127.98 | 6093.62 | |
| 11 | grecki-bazar-ewy | 5716.48 | 5588.13 | |
| 12 | jocieprosza | 4957.56 | 4908.03 | |
| 13 | polish.hive | 4407.01 | 10061.51 | |
| 14 | helcim | 3333.90 | 3970.41 | |
| 15 | lukmarcus | 3175.33 | 4489.70 | |
| 16 | carrioner | 2982.59 | 2982.59 | 0.00 |
| 17 | czcibor360 | 2698.51 | 2637.74 | |
| 18 | ptaku | 2634.50 | 2533.39 | |
| 19 | jacekw | 2436.24 | 2320.67 | |
| 20 | pl-travelfeed | 2361.02 | 2323.07 | |
| 21 | mespanta | 2286.23 | 2251.98 | |
| 22 | emsonic | 2154.75 | 4206.41 | |
| 23 | wadera | 2011.94 | 1994.87 | |
| 24 | noisy | 1821.94 | 1821.94 | 0.00 |
| 25 | katiefreespirit | 1781.93 | 1711.78 | |
| 26 | ludomir | 1475.40 | 1467.21 | |
| 27 | bartheek | 1333.66 | 1260.38 | |
| 28 | marianomariano | 1320.10 | 1373.01 | |
| 29 | sarmaticus | 1252.53 | 1215.40 | |
| 30 | qbas116 | 1216.25 | 1286.90 | |
| 31 | sk1920 | 1200.13 | 1157.78 | |
| 32 | fundacja | 1134.27 | 1066.76 | |
| 33 | rafalforeigner | 1066.62 | 1064.76 | |
| 34 | racibo | 1010.79 | 976.77 | |
| 35 | jozef230 | 987.27 | 294.90 | |
| 36 | breadcentric | 870.78 | 870.78 | 0.00 |
| 37 | jakipatryk | 855.12 | 855.12 | 0.00 |
| 38 | asia-pl | 788.19 | 678.41 | |
| 39 | konradz16 | 658.53 | 629.07 | |
| 40 | olusiu | 654.81 | 613.56 | |
| 41 | verticallife | 634.71 | 602.50 | |
| 42 | ilodz24hd | 627.25 | 600.26 | |
| 43 | yourmind | 623.50 | 619.74 | |
| 44 | gryfno.frelka | 617.54 | 601.21 | |
| 45 | kalikalejawp | 611.23 | 573.18 | |
| 46 | merthin | 589.60 | 520.09 | |
| 47 | herosik | 571.16 | 607.44 | |
| 48 | smazur-foto | 518.29 | 494.98 | |
| 49 | foggymeadow | 445.42 | 401.27 | |
| 50 | planet-rium | 381.52 | 365.80 |
Razem: 536665
Obserwujący
| . | Osoba | Obserwujący | Obserwujący poprz. miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | noisy | 6696 | 6696 | 0 |
| 2 | carrioner | 5270 | 5269 | |
| 3 | ewkaw | 3011 | 2985 | |
| 4 | mmmmkkkk311 | 2014 | 2006 | |
| 5 | mys | 1776 | 1775 | |
| 6 | lukmarcus | 1452 | 1452 | 0 |
| 7 | jozef230 | 1424 | 1422 | |
| 8 | jacekw | 1054 | 1025 | |
| 9 | marszum | 1011 | 1011 | 0 |
| 10 | gradzio | 939 | 938 | |
| 11 | saunter | 900 | 900 | 0 |
| 12 | piotrgrafik | 892 | 883 | |
| 13 | hallmann | 890 | 885 | |
| 14 | grecki-bazar-ewy | 862 | 858 | |
| 15 | jakipatryk | 820 | 820 | 0 |
| 16 | kubak | 795 | 793 | |
| 17 | noisy2 | 783 | 783 | 0 |
| 18 | emsonic | 761 | 761 | 0 |
| 19 | wynikilotto | 743 | 743 | 0 |
| 20 | bartheek | 730 | 729 | |
| 21 | deepresearch | 717 | 709 | |
| 22 | bowess | 703 | 700 | |
| 23 | dotevo | 674 | - | - |
| 24 | rozku | 671 | 672 | |
| 25 | browery | 650 | 645 | |
| 26 | breadcentric | 596 | 596 | 0 |
| 27 | avtandil | 584 | 584 | 0 |
| 28 | barbarossastudio | 576 | 576 | 0 |
| 29 | koltci | 576 | 576 | 0 |
| 30 | santarius | 567 | 567 | 0 |
| 31 | zwora | 481 | 481 | 0 |
| 32 | mariuszkarowski | 478 | 477 | |
| 33 | nervi | 478 | 473 | |
| 34 | wadera | 476 | 476 | 0 |
| 35 | fundacja | 475 | 475 | 0 |
| 36 | kapitanrosomak | 472 | 470 | |
| 37 | curiosit | 467 | 467 | 0 |
| 38 | smazur-foto | 467 | 466 | |
| 39 | ptaku | 449 | 447 | |
| 40 | planet-rium | 446 | 447 | |
| 41 | mespanta | 413 | 412 | |
| 42 | foggymeadow | 398 | 397 | |
| 43 | suchy | 393 | 393 | 0 |
| 44 | sarmaticus | 381 | 381 | 0 |
| 45 | reinmar | 358 | 358 | 0 |
| 46 | kargul09 | 357 | - | - |
| 47 | jocieprosza | 353 | 352 | |
| 48 | towilmasz | 352 | 351 | |
| 49 | jhalik | 350 | 350 | 0 |
| 50 | herbacianymag | 328 | 327 |
Posty
| . | Osoba | Posty | Posty poprz. miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | katiefreespirit | 66 | 55 | |
| 2 | pestis | 62 | 67 | |
| 3 | helcim | 59 | 92 | |
| 4 | racibo | 43 | 27 | |
| 5 | herosik | 41 | 37 | |
| 6 | asia-pl | 39 | 11 | |
| 7 | ptaku | 35 | 43 | |
| 8 | krolestwo | 34 | 35 | |
| 9 | hallmann | 33 | 38 | |
| 10 | merthin | 32 | 24 | |
| 11 | ilodz24hd | 32 | 13 | |
| 12 | grecki-bazar-ewy | 31 | 8 | |
| 13 | browery | 30 | 33 | |
| 14 | fundacja | 30 | 32 | |
| 15 | sk1920 | 30 | 24 | |
| 16 | marianomariano | 28 | 32 | |
| 17 | mariuszkarowski | 26 | 29 | |
| 18 | janinachrzan | 25 | 23 | |
| 19 | qbas116 | 25 | 28 | |
| 20 | smazur-foto | 22 | 33 | |
| 21 | zdp | 21 | 35 | |
| 22 | konradz16 | 20 | 27 | |
| 23 | ocotuchodzi | 20 | 22 | |
| 24 | jozef230 | 18 | 14 | |
| 25 | kalikalejawp | 16 | 11 | |
| 26 | bartheek | 13 | 11 | |
| 27 | kubak | 13 | 19 | |
| 28 | ksiazki | 13 | 17 | |
| 29 | verticallife | 13 | 15 | |
| 30 | arenacrypto | 13 | 13 | 0 |
| 31 | nervi | 12 | 12 | 0 |
| 32 | czcibor360 | 12 | 3 | |
| 33 | gradzio | 11 | 20 | |
| 34 | sztorm | 11 | - | - |
| 35 | maciejficek | 9 | 7 | |
| 36 | dragokazo | 9 | 1 | |
| 37 | przybysz | 9 | 19 | |
| 38 | myvsoni | 8 | 11 | |
| 39 | mariogrochu89 | 8 | 13 | |
| 40 | bezkresu | 8 | 11 | |
| 41 | pl-travelfeed | 8 | 8 | 0 |
| 42 | gwyddpel | 7 | - | - |
| 43 | anadello | 7 | - | - |
| 44 | kapitanrosomak | 7 | 6 | |
| 45 | mariagarbien | 7 | 9 | |
| 46 | lumafi | 7 | 6 | |
| 47 | gryfno.frelka | 6 | 9 | |
| 48 | prawdawtvmowili | 6 | - | - |
| 49 | jhalik | 5 | 1 | |
| 50 | konradxxx3 | 5 | 12 |
Razem: 1160
Komentarze
| . | Osoba | Komentarze | Komentarze poprz. miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jozef230 | 162 | 94 | |
| 2 | browery | 132 | 67 | |
| 3 | grecki-bazar-ewy | 124 | 86 | |
| 4 | racibo | 113 | 28 | |
| 5 | katiefreespirit | 97 | 50 | |
| 6 | merthin | 93 | 83 | |
| 7 | czcibor360 | 81 | 34 | |
| 8 | mariuszkarowski | 77 | 132 | |
| 9 | asia-pl | 68 | 63 | |
| 10 | ocotuchodzi | 65 | 86 | |
| 11 | ptaku | 63 | 60 | |
| 12 | hallmann | 54 | 35 | |
| 13 | arenacrypto | 53 | 93 | |
| 14 | herosik | 50 | 73 | |
| 15 | sk1920 | 50 | 62 | |
| 16 | janinachrzan | 47 | 13 | |
| 17 | maciejficek | 38 | 30 | |
| 18 | ewkaw | 38 | 39 | |
| 19 | marianomariano | 37 | 64 | |
| 20 | ilodz24hd | 31 | 4 | |
| 21 | dragokazo | 31 | - | - |
| 22 | jocieprosza | 30 | 48 | |
| 23 | tomii | 30 | - | - |
| 24 | interferent | 28 | - | - |
| 25 | nervi | 27 | 24 | |
| 26 | rozku | 27 | 37 | |
| 27 | herbacianymag | 24 | 34 | |
| 28 | sztorm | 23 | - | - |
| 29 | wadera | 21 | 22 | |
| 30 | deepresearch | 19 | 27 | |
| 31 | xxxkromm | 17 | 1 | |
| 32 | szmulkberg | 15 | 3 | |
| 33 | bartheek | 14 | 11 | |
| 34 | ksiazki | 14 | 18 | |
| 35 | arka.noego | 13 | 76 | |
| 36 | kapitanrosomak | 11 | 21 | |
| 37 | avtandil | 9 | 6 | |
| 38 | gwyddpel | 8 | - | - |
| 39 | patipats | 8 | 32 | |
| 40 | dorotti | 7 | 7 | 0 |
| 41 | pl-travelfeed | 7 | 23 | |
| 42 | helcim | 6 | 8 | |
| 43 | bowess | 6 | 20 | |
| 44 | anadello | 6 | - | - |
| 45 | prawdawtvmowili | 6 | 4 | |
| 46 | panprezes | 6 | 6 | 0 |
| 47 | mespanta | 5 | 8 | |
| 48 | kalikalejawp | 5 | 3 | |
| 49 | czekolada | 5 | 5 | 0 |
| 50 | aneta.kilinska | 5 | 5 | 0 |
Razem: 1984
Nagrody kuratorskie (HP)
| . | Osoba | Nagrody kuratorskie (HP) | Nagrody kuratorskie (HP) poprz. miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mmmmkkkk311 | 1060.50 | 1075.83 | |
| 2 | hallmann | 219.32 | 205.25 | |
| 3 | mariuszkarowski | 141.19 | 164.83 | |
| 4 | kubak | 68.94 | 64.97 | |
| 5 | deepresearch | 61.69 | 64.73 | |
| 6 | browery | 61.45 | 65.80 | |
| 7 | ewkaw | 59.54 | 70.87 | |
| 8 | grecki-bazar-ewy | 41.81 | 33.78 | |
| 9 | bowess | 41.76 | 54.34 | |
| 10 | jocieprosza | 27.34 | 28.13 | |
| 11 | rozku | 22.83 | 24.28 | |
| 12 | gtg | 19.54 | 70.48 | |
| 13 | ptaku | 16.20 | 15.35 | |
| 14 | helcim | 14.76 | 19.48 | |
| 15 | czcibor360 | 12.69 | 8.98 | |
| 16 | wadera | 8.25 | 9.07 | |
| 17 | bartheek | 6.31 | 1.53 | |
| 18 | fundacja | 5.98 | 7.45 | |
| 19 | sarmaticus | 5.73 | 5.65 | |
| 20 | ludomir | 5.35 | 4.03 | |
| 21 | sk1920 | 4.75 | 4.65 | |
| 22 | mespanta | 4.69 | 3.89 | |
| 23 | pl-travelfeed | 4.54 | 4.80 | |
| 24 | polish.hive | 3.95 | 50.55 | |
| 25 | marianomariano | 3.61 | 3.01 | |
| 26 | asia-pl | 3.52 | 2.16 | |
| 27 | racibo | 3.16 | 2.22 | |
| 28 | katiefreespirit | 2.67 | 2.77 | |
| 29 | emsonic | 2.47 | 1.70 | |
| 30 | ilodz24hd | 2.10 | 0.69 | |
| 31 | olusiu | 2.09 | 2.32 | |
| 32 | piotrgrafik | 1.98 | 2.40 | |
| 33 | herosik | 1.68 | 0.94 | |
| 34 | rafalforeigner | 1.50 | 2.00 | |
| 35 | krolestwo | 1.30 | 1.37 | |
| 36 | janinachrzan | 1.23 | 0.21 | |
| 37 | nervi | 1.15 | 0.79 | |
| 38 | herbacianymag | 1.08 | 0.90 | |
| 39 | bezkresu | 0.99 | 1.40 | |
| 40 | ocotuchodzi | 0.90 | 0.95 | |
| 41 | lukmarcus | 0.87 | 0.80 | |
| 42 | dotevo | 0.83 | - | - |
| 43 | merthin | 0.82 | 1.06 | |
| 44 | dorotti | 0.75 | 0.87 | |
| 45 | verticallife | 0.71 | 0.69 | |
| 46 | pl-kuchnia | 0.67 | 0.78 | |
| 47 | qbas116 | 0.66 | 0.60 | |
| 48 | przybysz | 0.59 | 0.62 | |
| 49 | konradxxx3 | 0.40 | 0.73 | |
| 50 | foggymeadow | 0.32 | 0.31 |
Razem: 1960
Nagrody autorskie (HIVE)
| . | Osoba | Nagrody autorskie | Nagrody autorskie poprz. miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | katiefreespirit | 943.32 | 677.85 | |
| 2 | marianomariano | 443.87 | 267.92 | |
| 3 | qbas116 | 348.00 | 302.56 | |
| 4 | browery | 312.11 | 320.27 | |
| 5 | hallmann | 281.28 | 329.98 | |
| 6 | grecki-bazar-ewy | 222.10 | 85.89 | |
| 7 | asia-pl | 193.26 | 115.48 | |
| 8 | ptaku | 188.45 | 204.02 | |
| 9 | krolestwo | 163.47 | 124.02 | |
| 10 | merthin | 144.12 | 177.02 | |
| 11 | mespanta | 137.21 | 35.15 | |
| 12 | ocotuchodzi | 130.37 | 150.79 | |
| 13 | helcim | 118.44 | 206.72 | |
| 14 | fundacja | 115.61 | 86.16 | |
| 15 | sk1920 | 99.56 | 55.28 | |
| 16 | racibo | 93.83 | 50.86 | |
| 17 | jozef230 | 79.90 | 57.56 | |
| 18 | gryfno.frelka | 76.24 | 107.94 | |
| 19 | pl-travelfeed | 73.23 | 69.47 | |
| 20 | zdp | 69.20 | 44.42 | |
| 21 | herosik | 62.80 | 35.86 | |
| 22 | verticallife | 62.27 | 70.02 | |
| 23 | janinachrzan | 60.68 | 32.80 | |
| 24 | jocieprosza | 59.77 | 45.12 | |
| 25 | nervi | 59.17 | 46.59 | |
| 26 | czcibor360 | 59.09 | 10.57 | |
| 27 | mariagarbien | 59.00 | 71.19 | |
| 28 | rozku | 54.15 | 45.05 | |
| 29 | daniel0o | 47.77 | 47.26 | |
| 30 | kubak | 46.66 | 53.35 | |
| 31 | foggymeadow | 42.63 | 79.68 | |
| 32 | jo-hannes | 40.16 | 12.49 | |
| 33 | avtandil | 40.13 | 31.40 | |
| 34 | ilodz24hd | 38.92 | 7.01 | |
| 35 | wadera | 36.33 | 42.19 | |
| 36 | kalikalejawp | 36.28 | 24.04 | |
| 37 | arenacrypto | 36.16 | 32.64 | |
| 38 | hrabiaeryk | 35.17 | 16.84 | |
| 39 | bezkresu | 34.51 | 36.54 | |
| 40 | prawdawtvmowili | 32.30 | - | - |
| 41 | przybysz | 31.87 | 40.24 | |
| 42 | dfabisiak | 28.28 | - | - |
| 43 | bartheek | 27.30 | 39.78 | |
| 44 | jacekw | 26.79 | 21.55 | |
| 45 | smazur-foto | 23.27 | 60.25 | |
| 46 | szmulkberg | 22.09 | 11.25 | |
| 47 | ewkaw | 21.70 | 60.62 | |
| 48 | planet-rium | 21.16 | - | - |
| 49 | patipats | 19.72 | 168.51 | |
| 50 | olusiu | 19.43 | 19.39 |
Razem: 5775
Reputacja
| . | Osoba | Reputacja | Reputacja poprz. miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | piotrgrafik | 75.37 | 75.35 | |
| 2 | ewkaw | 75.00 | 74.90 | |
| 3 | emsonic | 74.50 | 74.50 | |
| 4 | hallmann | 73.51 | 73.34 | |
| 5 | katiefreespirit | 73.08 | 72.82 | |
| 6 | fundacja | 72.62 | 72.58 | |
| 7 | jozef230 | 72.09 | 72.07 | |
| 8 | browery | 71.84 | 71.70 | |
| 9 | kapitanrosomak | 71.64 | 71.58 | |
| 10 | qbas116 | 71.47 | 71.46 | |
| 11 | marianomariano | 71.45 | 71.21 | |
| 12 | helcim | 69.95 | 69.86 | |
| 13 | herosik | 69.38 | 69.29 | |
| 14 | ptaku | 68.92 | 68.75 | |
| 15 | jacekw | 68.30 | 68.02 | |
| 16 | noisy | 68.00 | 68.00 | |
| 17 | grecki-bazar-ewy | 67.62 | 67.33 | |
| 18 | pl-travelfeed | 67.09 | 66.99 | |
| 19 | bowess | 66.89 | 66.82 | |
| 20 | kubak | 66.88 | 66.72 | |
| 21 | mespanta | 66.72 | 66.66 | |
| 22 | racibo | 66.56 | 66.42 | |
| 23 | rozku | 66.27 | 66.26 | |
| 24 | merthin | 66.21 | 65.90 | |
| 25 | ocotuchodzi | 66.19 | 65.88 | |
| 26 | zwora | 66.12 | 66.06 | |
| 27 | sk1920 | 66.07 | 65.91 | |
| 28 | carrioner | 65.60 | 65.58 | |
| 29 | bartheek | 65.53 | 65.50 | |
| 30 | smazur-foto | 65.51 | 65.34 | |
| 31 | wadera | 64.91 | 64.80 | |
| 32 | deepresearch | 64.52 | 64.38 | |
| 33 | gryfno.frelka | 64.44 | 64.30 | |
| 34 | konradz16 | 64.37 | 64.22 | |
| 35 | krolestwo | 64.23 | 63.49 | |
| 36 | mmmmkkkk311 | 64.21 | 64.22 | |
| 37 | asia-pl | 64.12 | 63.71 | |
| 38 | verticallife | 63.68 | 63.36 | |
| 39 | jocieprosza | 63.68 | 63.58 | |
| 40 | yourmind | 63.40 | 63.40 | 0.00 |
| 41 | ilodz24hd | 63.33 | 63.02 | |
| 42 | rafalforeigner | 63.30 | 63.30 | 0.00 |
| 43 | mariuszkarowski | 63.27 | 63.18 | |
| 44 | olusiu | 62.63 | 62.37 | |
| 45 | lumafi | 62.59 | 62.54 | |
| 46 | foggymeadow | 62.58 | 62.58 | 0.00 |
| 47 | mys | 62.57 | 62.57 | 0.00 |
| 48 | czcibor360 | 62.49 | 62.00 | |
| 49 | jakipatryk | 62.40 | 62.40 | 0.00 |
| 50 | nervi | 62.32 | 61.93 |