| . | . |
|---|---|
| Okres | Maj 2021 |
| Źródło danych | http://hivesql.io |
HIVE POWER
Pierwsza tabela przedstawia HIVE POWER. Znalazły się tutaj osoby, które dodały przynajmniej jeden post z tagiem #polish przez ostatnie 3 miesiące. Nie jest uwzględniona tutaj delegacja, a jedynie HIVE POWER, który fizycznie należy do danej osoby. Wartości z delegacją są przedstawione w kolejnej tabeli.
| . | Osoba | HP | HP poprz. miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mmmmkkkk311 | 239041.73 | 231607.51 | |
| 2 | ewkaw | 48625.41 | 45121.92 | |
| 3 | hallmann | 40398.01 | 29924.56 | |
| 4 | mariuszkarowski | 27146.22 | 25843.22 | |
| 5 | deepresearch | 24319.65 | 22589.22 | |
| 6 | piotrgrafik | 19922.04 | 18155.37 | |
| 7 | bowess | 17642.79 | 13118.48 | |
| 8 | browery | 12856.37 | 12011.79 | |
| 9 | kubak | 12731.24 | 11577.55 | |
| 10 | bartheek | 11004.29 | 10624.40 | |
| 11 | rozku | 5878.47 | 5629.25 | |
| 12 | grecki-bazar-ewy | 5588.13 | 5268.59 | |
| 13 | jocieprosza | 5312.35 | 5127.13 | |
| 14 | lukmarcus | 4381.51 | 5557.49 | |
| 15 | polish.hive | 4346.68 | 4024.17 | |
| 16 | emsonic | 4206.41 | 8659.16 | |
| 17 | helcim | 3970.41 | 4398.21 | |
| 18 | ptaku | 3241.96 | 3024.37 | |
| 19 | carrioner | 2982.59 | 2910.13 | |
| 20 | mciszczon | 2825.07 | 2728.00 | |
| 21 | czcibor360 | 2637.74 | 2507.79 | |
| 22 | jacekw | 2332.42 | 2218.51 | |
| 23 | mespanta | 2262.70 | 2166.45 | |
| 24 | pl-travelfeed | 2222.63 | 2112.78 | |
| 25 | jakipatryk | 1926.43 | 1879.63 | |
| 26 | katiefreespirit | 1711.78 | 1249.72 | |
| 27 | wadera | 1670.78 | 1596.03 | |
| 28 | sarmaticus | 1513.58 | 1451.94 | |
| 29 | ludomir | 1467.21 | 1421.66 | |
| 30 | marianomariano | 1374.02 | 1363.52 | |
| 31 | fundacja | 1329.79 | 1420.07 | |
| 32 | qbas116 | 1297.55 | 1201.94 | |
| 33 | sk1920 | 1157.78 | 1066.67 | |
| 34 | rafalforeigner | 1064.76 | 1024.65 | |
| 35 | racibo | 976.77 | 879.80 | |
| 36 | merthin | 951.96 | 817.06 | |
| 37 | jozef230 | 830.16 | 699.33 | |
| 38 | barbarossastudio | 748.43 | 730.24 | |
| 39 | asia-pl | 739.59 | 586.15 | |
| 40 | dragokazo | 670.52 | 541.81 | |
| 41 | breadcentric | 654.54 | - | - |
| 42 | cheer-up | 641.10 | 625.50 | |
| 43 | konradz16 | 629.07 | 603.74 | |
| 44 | herosik | 627.59 | 655.10 | |
| 45 | fraktale | 627.45 | 612.21 | |
| 46 | yourmind | 619.74 | 599.86 | |
| 47 | olusiu | 613.56 | 557.76 | |
| 48 | ilodz24hd | 610.77 | 573.57 | |
| 49 | verticallife | 602.50 | 552.18 | |
| 50 | gryfno.frelka | 601.21 | 521.21 |
Razem: 544920
HIVE POWER z delegacją
| . | Osoba | HP z delegacją | HP z delegacją poprz. miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mmmmkkkk311 | 241413.69 | 238799.56 | |
| 2 | ewkaw | 49156.88 | 45635.74 | |
| 3 | hallmann | 40398.01 | 29924.56 | |
| 4 | mariuszkarowski | 27146.22 | 25843.22 | |
| 5 | deepresearch | 26024.56 | 24228.36 | |
| 6 | piotrgrafik | 22442.94 | 20615.03 | |
| 7 | bowess | 17642.79 | 13118.48 | |
| 8 | browery | 12856.37 | 12011.79 | |
| 9 | kubak | 11588.87 | 10462.92 | |
| 10 | polish.hive | 10061.51 | 19536.55 | |
| 11 | rozku | 6093.62 | 5833.31 | |
| 12 | grecki-bazar-ewy | 5588.13 | 5268.59 | |
| 13 | jocieprosza | 4908.03 | 4928.14 | |
| 14 | lukmarcus | 4489.70 | 5663.06 | |
| 15 | emsonic | 4206.41 | 16487.00 | |
| 16 | helcim | 3970.41 | 4398.21 | |
| 17 | carrioner | 2982.59 | 2910.13 | |
| 18 | mciszczon | 2825.07 | 2728.00 | |
| 19 | czcibor360 | 2637.74 | 2507.79 | |
| 20 | ptaku | 2533.39 | 2333.01 | |
| 21 | pl-travelfeed | 2323.07 | 2210.78 | |
| 22 | jacekw | 2320.67 | 2207.04 | |
| 23 | mespanta | 2251.98 | 2156.00 | |
| 24 | wadera | 1994.87 | 1912.24 | |
| 25 | noisy | 1821.94 | 1777.67 | |
| 26 | katiefreespirit | 1711.78 | 1249.72 | |
| 27 | ludomir | 1467.21 | 1421.66 | |
| 28 | marianomariano | 1373.01 | 1363.52 | |
| 29 | qbas116 | 1286.90 | 1191.54 | |
| 30 | bartheek | 1260.38 | 955.30 | |
| 31 | sarmaticus | 1215.40 | 1161.01 | |
| 32 | sk1920 | 1157.78 | 1066.67 | |
| 33 | fundacja | 1066.76 | 1300.19 | |
| 34 | rafalforeigner | 1064.76 | 1024.65 | |
| 35 | racibo | 976.77 | 879.80 | |
| 36 | breadcentric | 870.78 | - | - |
| 37 | jakipatryk | 855.12 | 834.34 | |
| 38 | asia-pl | 678.41 | 526.46 | |
| 39 | konradz16 | 629.07 | 603.74 | |
| 40 | fraktale | 627.45 | 612.21 | |
| 41 | yourmind | 619.74 | 599.86 | |
| 42 | olusiu | 613.56 | 557.76 | |
| 43 | herosik | 607.44 | 635.44 | |
| 44 | verticallife | 602.50 | 552.18 | |
| 45 | gryfno.frelka | 601.21 | 521.21 | |
| 46 | ilodz24hd | 600.26 | 563.31 | |
| 47 | kalikalejawp | 573.18 | 478.80 | |
| 48 | merthin | 520.09 | 400.47 | |
| 49 | smazur-foto | 494.98 | 469.89 | |
| 50 | foggymeadow | 401.27 | 366.22 |
Razem: 543966
Obserwujący
| . | Osoba | Obserwujący | Obserwujący poprz. miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | noisy | 6696 | 6701 | |
| 2 | carrioner | 5269 | 5271 | |
| 3 | ewkaw | 2985 | 2928 | |
| 4 | mmmmkkkk311 | 2006 | 1974 | |
| 5 | mys | 1775 | 1778 | |
| 6 | lukmarcus | 1452 | 1454 | |
| 7 | jozef230 | 1422 | 1414 | |
| 8 | jacekw | 1025 | 1007 | |
| 9 | marszum | 1011 | 1012 | |
| 10 | gradzio | 938 | 938 | 0 |
| 11 | saunter | 900 | 901 | |
| 12 | hallmann | 885 | 870 | |
| 13 | piotrgrafik | 883 | 877 | |
| 14 | grecki-bazar-ewy | 858 | 856 | |
| 15 | jakipatryk | 820 | 821 | |
| 16 | kubak | 793 | 786 | |
| 17 | noisy2 | 783 | 785 | |
| 18 | emsonic | 761 | 758 | |
| 19 | wynikilotto | 743 | 745 | |
| 20 | bartheek | 729 | 723 | |
| 21 | deepresearch | 709 | 680 | |
| 22 | bowess | 700 | 694 | |
| 23 | rozku | 672 | 660 | |
| 24 | browery | 645 | 637 | |
| 25 | breadcentric | 596 | - | - |
| 26 | avtandil | 584 | 582 | |
| 27 | barbarossastudio | 576 | 576 | 0 |
| 28 | koltci | 576 | 576 | 0 |
| 29 | santarius | 567 | 567 | 0 |
| 30 | zwora | 481 | 481 | 0 |
| 31 | mariuszkarowski | 477 | 465 | |
| 32 | wadera | 476 | 467 | |
| 33 | fundacja | 475 | 472 | |
| 34 | nervi | 473 | 469 | |
| 35 | kapitanrosomak | 470 | 464 | |
| 36 | curiosit | 467 | 465 | |
| 37 | smazur-foto | 466 | 463 | |
| 38 | planet-rium | 447 | - | - |
| 39 | ptaku | 447 | 441 | |
| 40 | fraktale | 428 | 430 | |
| 41 | mespanta | 412 | 408 | |
| 42 | foggymeadow | 397 | 392 | |
| 43 | suchy | 393 | 393 | 0 |
| 44 | sarmaticus | 381 | 380 | |
| 45 | kolorowa.wedzma | 379 | 379 | 0 |
| 46 | reinmar | 358 | 359 | |
| 47 | jocieprosza | 352 | 345 | |
| 48 | towilmasz | 351 | - | - |
| 49 | jhalik | 350 | 347 | |
| 50 | herbacianymag | 327 | 328 |
Posty
| . | Osoba | Posty | Posty poprz. miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | helcim | 92 | 88 | |
| 2 | pestis | 67 | 75 | |
| 3 | katiefreespirit | 55 | 41 | |
| 4 | ptaku | 43 | 29 | |
| 5 | hallmann | 38 | 35 | |
| 6 | herosik | 37 | 52 | |
| 7 | zdp | 35 | - | - |
| 8 | krolestwo | 35 | 29 | |
| 9 | browery | 33 | 32 | |
| 10 | smazur-foto | 33 | 46 | |
| 11 | fundacja | 32 | 29 | |
| 12 | marianomariano | 32 | 11 | |
| 13 | mariuszkarowski | 29 | 39 | |
| 14 | qbas116 | 28 | 27 | |
| 15 | konradz16 | 27 | 6 | |
| 16 | racibo | 27 | 26 | |
| 17 | merthin | 24 | 17 | |
| 18 | sk1920 | 24 | 27 | |
| 19 | janinachrzan | 23 | - | - |
| 20 | ocotuchodzi | 22 | 17 | |
| 21 | gradzio | 20 | 20 | 0 |
| 22 | kubak | 19 | 23 | |
| 23 | przybysz | 19 | 24 | |
| 24 | ksiazki | 17 | 15 | |
| 25 | daniel0o | 16 | 15 | |
| 26 | verticallife | 15 | 9 | |
| 27 | patipats | 14 | 3 | |
| 28 | jozef230 | 14 | 11 | |
| 29 | mariogrochu89 | 13 | 10 | |
| 30 | arenacrypto | 13 | 17 | |
| 31 | ilodz24hd | 13 | - | - |
| 32 | nervi | 12 | 10 | |
| 33 | konradxxx3 | 12 | 26 | |
| 34 | asia-pl | 11 | 14 | |
| 35 | bartheek | 11 | 21 | |
| 36 | kalikalejawp | 11 | 10 | |
| 37 | myvsoni | 11 | - | - |
| 38 | firtumdictum | 11 | 3 | |
| 39 | bezkresu | 11 | 18 | |
| 40 | arka.noego | 9 | 10 | |
| 41 | gryfno.frelka | 9 | 6 | |
| 42 | sunrise98 | 9 | - | - |
| 43 | mariagarbien | 9 | 6 | |
| 44 | mespanta | 8 | 12 | |
| 45 | grecki-bazar-ewy | 8 | 10 | |
| 46 | pl-travelfeed | 8 | 8 | 0 |
| 47 | maciejficek | 7 | 9 | |
| 48 | discoinferno | 6 | 11 | |
| 49 | lumafi | 6 | 4 | |
| 50 | dorotti | 6 | 3 |
Razem: 1249
Komentarze
| . | Osoba | Komentarze | Komentarze poprz. miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mariuszkarowski | 132 | 79 | |
| 2 | jozef230 | 94 | 20 | |
| 3 | arenacrypto | 93 | 88 | |
| 4 | ocotuchodzi | 86 | 61 | |
| 5 | grecki-bazar-ewy | 86 | 71 | |
| 6 | merthin | 83 | 84 | |
| 7 | arka.noego | 76 | 43 | |
| 8 | herosik | 73 | 69 | |
| 9 | browery | 67 | 72 | |
| 10 | marianomariano | 64 | 6 | |
| 11 | asia-pl | 63 | 73 | |
| 12 | sk1920 | 62 | 77 | |
| 13 | ptaku | 60 | 45 | |
| 14 | minimalna | 52 | 18 | |
| 15 | katiefreespirit | 50 | 58 | |
| 16 | jocieprosza | 48 | 28 | |
| 17 | ewkaw | 39 | 30 | |
| 18 | rozku | 37 | 32 | |
| 19 | hallmann | 35 | 84 | |
| 20 | czcibor360 | 34 | 38 | |
| 21 | herbacianymag | 34 | 3 | |
| 22 | patipats | 32 | 8 | |
| 23 | maciejficek | 30 | 28 | |
| 24 | racibo | 28 | 16 | |
| 25 | mciszczon | 27 | 26 | |
| 26 | deepresearch | 27 | 23 | |
| 27 | nervi | 24 | 67 | |
| 28 | pl-travelfeed | 23 | 24 | |
| 29 | wadera | 22 | 27 | |
| 30 | kapitanrosomak | 21 | 11 | |
| 31 | gryfno.frelka | 20 | 6 | |
| 32 | bowess | 20 | 21 | |
| 33 | ksiazki | 18 | 16 | |
| 34 | ronnon78 | 17 | 3 | |
| 35 | suchy | 17 | - | - |
| 36 | kubak | 16 | 10 | |
| 37 | foggymeadow | 15 | 13 | |
| 38 | janinachrzan | 13 | - | - |
| 39 | mariogrochu89 | 13 | 3 | |
| 40 | bartheek | 11 | 18 | |
| 41 | emsonic | 11 | 9 | |
| 42 | przybysz | 9 | 6 | |
| 43 | myvsoni | 8 | - | - |
| 44 | helcim | 8 | 28 | |
| 45 | curiosit | 8 | - | - |
| 46 | mespanta | 8 | 5 | |
| 47 | wroblu | 8 | 8 | 0 |
| 48 | bogdanrink1 | 7 | 1 | |
| 49 | dorotti | 7 | 1 | |
| 50 | verticallife | 7 | 5 |
Razem: 1979
Nagrody kuratorskie (HP)
| . | Osoba | Nagrody kuratorskie (HP) | Nagrody kuratorskie (HP) poprz. miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mmmmkkkk311 | 1075.83 | 861.92 | |
| 2 | hallmann | 205.25 | 210.58 | |
| 3 | mariuszkarowski | 164.83 | 169.88 | |
| 4 | ewkaw | 70.87 | 50.78 | |
| 5 | gtg | 70.48 | 64.97 | |
| 6 | browery | 65.80 | 46.06 | |
| 7 | kubak | 64.97 | 60.71 | |
| 8 | deepresearch | 64.73 | 51.43 | |
| 9 | bowess | 54.34 | 50.12 | |
| 10 | polish.hive | 50.55 | 60.92 | |
| 11 | grecki-bazar-ewy | 33.78 | 29.57 | |
| 12 | jocieprosza | 28.13 | 24.38 | |
| 13 | rozku | 24.28 | 17.64 | |
| 14 | helcim | 19.48 | 13.81 | |
| 15 | ptaku | 15.35 | 15.08 | |
| 16 | wadera | 9.07 | 6.53 | |
| 17 | czcibor360 | 8.98 | 11.18 | |
| 18 | mciszczon | 8.94 | 9.08 | |
| 19 | fundacja | 7.45 | 9.36 | |
| 20 | sarmaticus | 5.65 | 5.63 | |
| 21 | pl-travelfeed | 4.80 | 3.47 | |
| 22 | sk1920 | 4.65 | 3.37 | |
| 23 | ludomir | 4.03 | 0.20 | |
| 24 | mespanta | 3.89 | 5.90 | |
| 25 | marianomariano | 3.01 | 2.36 | |
| 26 | katiefreespirit | 2.77 | 2.48 | |
| 27 | piotrgrafik | 2.40 | 2.58 | |
| 28 | olusiu | 2.32 | 1.89 | |
| 29 | racibo | 2.22 | 1.49 | |
| 30 | asia-pl | 2.16 | 1.61 | |
| 31 | rafalforeigner | 2.00 | 1.41 | |
| 32 | emsonic | 1.70 | 3.53 | |
| 33 | bartheek | 1.53 | 1.21 | |
| 34 | bezkresu | 1.40 | 1.44 | |
| 35 | krolestwo | 1.37 | 1.48 | |
| 36 | jacekw | 1.08 | 0.10 | |
| 37 | merthin | 1.06 | 0.68 | |
| 38 | ocotuchodzi | 0.95 | 0.99 | |
| 39 | herosik | 0.94 | 1.13 | |
| 40 | herbacianymag | 0.90 | 0.76 | |
| 41 | dorotti | 0.87 | 0.73 | |
| 42 | lukmarcus | 0.80 | 1.13 | |
| 43 | nervi | 0.79 | 0.89 | |
| 44 | pl-kuchnia | 0.78 | 0.63 | |
| 45 | kapitanrosomak | 0.77 | 1.79 | |
| 46 | konradxxx3 | 0.73 | 0.53 | |
| 47 | verticallife | 0.69 | 0.21 | |
| 48 | ilodz24hd | 0.69 | 0.07 | |
| 49 | przybysz | 0.62 | 0.64 | |
| 50 | qbas116 | 0.60 | 0.71 |
Razem: 2105
Nagrody autorskie (HIVE)
| . | Osoba | Nagrody autorskie | Nagrody autorskie poprz. miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | katiefreespirit | 677.85 | 506.14 | |
| 2 | hallmann | 329.98 | 250.00 | |
| 3 | browery | 320.27 | 277.04 | |
| 4 | qbas116 | 302.56 | 292.86 | |
| 5 | marianomariano | 267.92 | 95.30 | |
| 6 | helcim | 206.72 | 189.64 | |
| 7 | ptaku | 204.02 | 89.11 | |
| 8 | merthin | 177.02 | 148.40 | |
| 9 | patipats | 168.51 | - | - |
| 10 | ocotuchodzi | 150.79 | 80.63 | |
| 11 | krolestwo | 124.02 | 91.17 | |
| 12 | asia-pl | 115.48 | 86.66 | |
| 13 | gryfno.frelka | 107.94 | 34.49 | |
| 14 | fundacja | 86.16 | 116.98 | |
| 15 | grecki-bazar-ewy | 85.89 | 162.61 | |
| 16 | foggymeadow | 79.68 | 41.91 | |
| 17 | arka.noego | 79.14 | 12.74 | |
| 18 | mariagarbien | 71.19 | 29.25 | |
| 19 | verticallife | 70.02 | 36.71 | |
| 20 | pl-travelfeed | 69.47 | 53.78 | |
| 21 | ewkaw | 60.62 | 61.51 | |
| 22 | smazur-foto | 60.25 | 82.05 | |
| 23 | jozef230 | 57.56 | 70.96 | |
| 24 | sk1920 | 55.28 | 66.50 | |
| 25 | kubak | 53.35 | 74.09 | |
| 26 | racibo | 50.86 | 34.99 | |
| 27 | daniel0o | 47.26 | 27.34 | |
| 28 | nervi | 46.59 | 45.08 | |
| 29 | jocieprosza | 45.12 | - | - |
| 30 | rozku | 45.05 | 59.39 | |
| 31 | zdp | 44.42 | - | - |
| 32 | minimalna | 44.35 | 17.20 | |
| 33 | sunrise98 | 42.56 | - | - |
| 34 | wadera | 42.19 | 46.56 | |
| 35 | deepresearch | 42.10 | - | - |
| 36 | przybysz | 40.24 | 72.90 | |
| 37 | bartheek | 39.78 | 22.85 | |
| 38 | aneta.kilinska | 37.59 | - | - |
| 39 | bezkresu | 36.54 | 74.05 | |
| 40 | herosik | 35.86 | 60.79 | |
| 41 | mespanta | 35.15 | 99.22 | |
| 42 | karolinadrygala | 34.77 | 30.88 | |
| 43 | konradz16 | 34.08 | 19.57 | |
| 44 | janinachrzan | 32.80 | - | - |
| 45 | arenacrypto | 32.64 | 48.91 | |
| 46 | avtandil | 31.40 | 14.28 | |
| 47 | mariogrochu89 | 30.98 | 0.12 | |
| 48 | kolorowa.wedzma | 30.94 | 37.58 | |
| 49 | barbarossastudio | 29.65 | - | - |
| 50 | lumafi | 27.06 | 31.68 |
Razem: 5569
Reputacja
| . | Osoba | Reputacja | Reputacja poprz. miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | piotrgrafik | 75.35 | 75.32 | |
| 2 | ewkaw | 74.90 | 74.74 | |
| 3 | emsonic | 74.50 | 74.49 | |
| 4 | hallmann | 73.34 | 73.14 | |
| 5 | katiefreespirit | 72.82 | 72.27 | |
| 6 | fundacja | 72.58 | 72.52 | |
| 7 | jozef230 | 72.07 | 72.03 | |
| 8 | browery | 71.70 | 71.48 | |
| 9 | kapitanrosomak | 71.58 | 71.47 | |
| 10 | qbas116 | 71.46 | 71.28 | |
| 11 | marianomariano | 71.21 | 70.81 | |
| 12 | helcim | 69.86 | 69.73 | |
| 13 | herosik | 69.29 | 69.17 | |
| 14 | ptaku | 68.75 | 68.53 | |
| 15 | jacekw | 68.02 | 67.89 | |
| 16 | noisy | 68.00 | 68.00 | 0.00 |
| 17 | grecki-bazar-ewy | 67.33 | 66.89 | |
| 18 | pl-travelfeed | 66.99 | 66.85 | |
| 19 | bowess | 66.82 | 66.70 | |
| 20 | kubak | 66.72 | 66.49 | |
| 21 | mespanta | 66.66 | 66.60 | |
| 22 | racibo | 66.42 | 66.12 | |
| 23 | rozku | 66.26 | 66.19 | |
| 24 | zwora | 66.06 | 66.04 | |
| 25 | sk1920 | 65.91 | 65.60 | |
| 26 | merthin | 65.90 | 65.45 | |
| 27 | ocotuchodzi | 65.88 | 65.38 | |
| 28 | carrioner | 65.58 | 65.58 | 0.00 |
| 29 | bartheek | 65.50 | 65.42 | |
| 30 | smazur-foto | 65.34 | 65.25 | |
| 31 | wadera | 64.80 | 64.72 | |
| 32 | deepresearch | 64.38 | 64.32 | |
| 33 | gryfno.frelka | 64.30 | 64.06 | |
| 34 | konradz16 | 64.22 | 64.08 | |
| 35 | mmmmkkkk311 | 64.22 | 64.21 | |
| 36 | asia-pl | 63.71 | 62.35 | |
| 37 | jocieprosza | 63.58 | 63.37 | |
| 38 | krolestwo | 63.49 | 62.40 | |
| 39 | yourmind | 63.40 | 63.40 | 0.00 |
| 40 | verticallife | 63.36 | 63.10 | |
| 41 | rafalforeigner | 63.30 | 63.19 | |
| 42 | mariuszkarowski | 63.18 | 63.06 | |
| 43 | ilodz24hd | 63.02 | 62.85 | |
| 44 | foggymeadow | 62.58 | 61.95 | |
| 45 | mys | 62.57 | 62.57 | |
| 46 | lumafi | 62.54 | 62.27 | |
| 47 | jakipatryk | 62.40 | 62.40 | 0.00 |
| 48 | olusiu | 62.37 | 61.69 | |
| 49 | konradxxx3 | 62.06 | 62.05 | |
| 50 | czcibor360 | 62.00 | 61.47 |