| . | . |
|---|---|
| Okres | Sierpień 2021 |
| Źródło danych | http://hivesql.io |
HIVE POWER
Pierwsza tabela przedstawia HIVE POWER. Znalazły się tutaj osoby, które dodały przynajmniej jeden post z tagiem #polish przez ostatnie 3 miesiące. Nie jest uwzględniona tutaj delegacja, a jedynie HIVE POWER, który fizycznie należy do danej osoby. Wartości z delegacją są przedstawione w kolejnej tabeli.
| . | Osoba | HP | HP poprz. miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mmmmkkkk311 | 248565.73 | 243777.80 | |
| 2 | deepresearch | 53190.39 | 26859.79 | |
| 3 | ewkaw | 53010.56 | 50864.21 | |
| 4 | mariuszkarowski | 28045.48 | 27729.19 | |
| 5 | lesiopm | 24640.25 | 24349.55 | |
| 6 | hallmann | 22628.44 | 40247.82 | |
| 7 | piotrgrafik | 21783.49 | 20605.42 | |
| 8 | browery | 13909.14 | 13490.87 | |
| 9 | kubak | 13410.85 | 13274.15 | |
| 10 | bartheek | 11242.71 | 11185.99 | |
| 11 | barbarossastudio | 7205.21 | - | - |
| 12 | rozku | 6170.66 | 6020.57 | |
| 13 | grecki-bazar-ewy | 6098.99 | 5884.92 | |
| 14 | jocieprosza | 5523.64 | 5454.77 | |
| 15 | polish.hive | 4551.89 | - | - |
| 16 | helcim | 3817.96 | 3591.12 | |
| 17 | ptaku | 3644.01 | 3517.22 | |
| 18 | mciszczon | 3551.44 | 3199.84 | |
| 19 | pkocjan | 3081.97 | 3042.35 | |
| 20 | carrioner | 3001.44 | 3001.44 | 0.00 |
| 21 | jacekw | 2525.72 | 2525.57 | |
| 22 | mespanta | 2460.49 | 2359.78 | |
| 23 | pl-travelfeed | 2398.12 | 2327.31 | |
| 24 | jakipatryk | 1936.23 | 1936.23 | 0.00 |
| 25 | wadera | 1859.48 | 1756.95 | |
| 26 | czcibor360 | 1802.80 | 2312.60 | |
| 27 | sarmaticus | 1696.23 | 1592.21 | |
| 28 | fundacja | 1596.01 | 1485.62 | |
| 29 | katiefreespirit | 1445.98 | 1686.83 | |
| 30 | merthin | 1404.49 | 1219.09 | |
| 31 | sk1920 | 1343.81 | 1277.66 | |
| 32 | marianomariano | 1252.59 | 1381.15 | |
| 33 | racibo | 1184.12 | 1085.69 | |
| 34 | rafalforeigner | 1097.89 | 1073.96 | |
| 35 | khrom | 1092.50 | - | - |
| 36 | asia-pl | 1077.64 | 955.80 | |
| 37 | kalikalejawp | 893.71 | 745.92 | |
| 38 | fractalnode | 853.31 | 829.46 | |
| 39 | olusiu | 830.62 | 700.22 | |
| 40 | ilodz24hd | 773.86 | 674.79 | |
| 41 | eythorphoto | 769.63 | 617.96 | |
| 42 | fraktale | 764.46 | 651.53 | |
| 43 | verticallife | 697.03 | 659.59 | |
| 44 | dragokazo | 691.06 | 682.03 | |
| 45 | konradz16 | 681.76 | 674.38 | |
| 46 | gryfno.frelka | 657.82 | 625.55 | |
| 47 | herosik | 607.86 | 566.03 | |
| 48 | smazur-foto | 606.24 | 574.72 | |
| 49 | krolestwo | 588.00 | 454.26 | |
| 50 | foggymeadow | 559.34 | 500.11 |
Razem: 587688
HIVE POWER z delegacją
| . | Osoba | HP z delegacją | HP z delegacją poprz. miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mmmmkkkk311 | 255204.55 | 250442.62 | |
| 2 | ewkaw | 53470.69 | 51419.49 | |
| 3 | deepresearch | 53144.86 | 28613.64 | |
| 4 | mariuszkarowski | 28045.48 | 27729.19 | |
| 5 | lesiopm | 24440.37 | 24349.55 | |
| 6 | piotrgrafik | 24317.22 | 23139.15 | |
| 7 | hallmann | 22628.44 | 40247.82 | |
| 8 | browery | 13809.13 | 13390.86 | |
| 9 | kubak | 12910.46 | 12773.76 | |
| 10 | rozku | 6388.85 | 6237.78 | |
| 11 | grecki-bazar-ewy | 6098.99 | 5884.92 | |
| 12 | jocieprosza | 5117.26 | 5048.39 | |
| 13 | polish.hive | 4551.89 | - | - |
| 14 | helcim | 3817.96 | 3591.12 | |
| 15 | mciszczon | 3551.44 | 3199.84 | |
| 16 | pkocjan | 3081.97 | 3042.35 | |
| 17 | carrioner | 3001.44 | 3001.44 | 0.00 |
| 18 | ptaku | 2536.80 | 2410.01 | |
| 19 | pl-travelfeed | 2499.07 | 2428.26 | |
| 20 | jacekw | 2494.00 | 2483.67 | |
| 21 | mespanta | 2449.72 | 2349.02 | |
| 22 | wadera | 2185.22 | 2082.68 | |
| 23 | czcibor360 | 1802.80 | 2312.60 | |
| 24 | sarmaticus | 1596.22 | 1512.14 | |
| 25 | bartheek | 1550.22 | 1392.51 | |
| 26 | katiefreespirit | 1445.98 | 1686.83 | |
| 27 | sk1920 | 1343.81 | 1277.66 | |
| 28 | fundacja | 1321.93 | 1211.28 | |
| 29 | marianomariano | 1252.59 | 1381.15 | |
| 30 | rafalforeigner | 1097.89 | 1073.96 | |
| 31 | khrom | 1039.01 | - | - |
| 32 | asia-pl | 1016.15 | 894.31 | |
| 33 | kalikalejawp | 882.74 | 725.50 | |
| 34 | jakipatryk | 859.47 | 859.47 | 0.00 |
| 35 | fractalnode | 853.31 | 829.46 | |
| 36 | olusiu | 830.62 | 700.22 | |
| 37 | fraktale | 764.46 | 651.53 | |
| 38 | ilodz24hd | 763.30 | 664.22 | |
| 39 | merthin | 709.30 | 722.87 | |
| 40 | verticallife | 697.03 | 659.59 | |
| 41 | racibo | 683.80 | 1085.69 | |
| 42 | konradz16 | 681.76 | 674.38 | |
| 43 | gryfno.frelka | 657.82 | 625.55 | |
| 44 | smazur-foto | 599.76 | 568.24 | |
| 45 | krolestwo | 588.00 | 454.26 | |
| 46 | herosik | 587.61 | 545.78 | |
| 47 | foggymeadow | 559.34 | 500.11 | |
| 48 | emsonic | 528.03 | 1437.59 | |
| 49 | qbas116 | 510.02 | 898.64 | |
| 50 | ocotuchodzi | 499.92 | 337.89 |
Razem: 575836
Obserwujący
| . | Osoba | Obserwujący | Obserwujący poprz. miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | noisy | 6693 | 6694 | |
| 2 | carrioner | 5269 | 5269 | 0 |
| 3 | ewkaw | 3106 | 3050 | |
| 4 | afkar86 | 2431 | - | - |
| 5 | mmmmkkkk311 | 2041 | 2023 | |
| 6 | mys | 1778 | 1776 | |
| 7 | lukmarcus | 1453 | 1452 | |
| 8 | jozef230 | 1433 | 1425 | |
| 9 | fractalnode | 1297 | 1296 | |
| 10 | jacekw | 1137 | 1098 | |
| 11 | marszum | 1009 | 1010 | |
| 12 | gradzio | 939 | 939 | 0 |
| 13 | piotrgrafik | 925 | 909 | |
| 14 | hallmann | 921 | 902 | |
| 15 | saunter | 900 | 901 | |
| 16 | grecki-bazar-ewy | 874 | 863 | |
| 17 | jakipatryk | 820 | 820 | 0 |
| 18 | kubak | 805 | 801 | |
| 19 | noisy2 | 783 | 783 | 0 |
| 20 | deepresearch | 770 | 737 | |
| 21 | emsonic | 763 | 763 | 0 |
| 22 | bartheek | 746 | 736 | |
| 23 | lesiopm | 739 | 733 | |
| 24 | rozku | 691 | 680 | |
| 25 | dotevo | 683 | 679 | |
| 26 | browery | 670 | 657 | |
| 27 | avtandil | 586 | 586 | 0 |
| 28 | koltci | 582 | 579 | |
| 29 | barbarossastudio | 579 | - | - |
| 30 | santarius | 567 | 566 | |
| 31 | nervi | 500 | 485 | |
| 32 | mariuszkarowski | 489 | 481 | |
| 33 | wadera | 487 | 482 | |
| 34 | khrom | 484 | - | - |
| 35 | zwora | 481 | 481 | 0 |
| 36 | kapitanrosomak | 480 | 473 | |
| 37 | pkocjan | 479 | 475 | |
| 38 | fundacja | 477 | 476 | |
| 39 | smazur-foto | 469 | 467 | |
| 40 | planet-rium | 452 | 447 | |
| 41 | ptaku | 451 | 449 | |
| 42 | fraktale | 429 | 428 | |
| 43 | mespanta | 417 | 413 | |
| 44 | foggymeadow | 411 | 403 | |
| 45 | sarmaticus | 397 | 386 | |
| 46 | kargul09 | 357 | 357 | 0 |
| 47 | jhalik | 354 | 351 | |
| 48 | jocieprosza | 354 | 354 | 0 |
| 49 | towilmasz | 350 | 351 | |
| 50 | prawdawtvmowili | 333 | 331 |
Posty
| . | Osoba | Posty | Posty poprz. miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | herosik | 57 | 43 | |
| 2 | pestis | 57 | 84 | |
| 3 | helcim | 52 | 49 | |
| 4 | smazur-foto | 48 | 35 | |
| 5 | katiefreespirit | 46 | 72 | |
| 6 | marianomariano | 46 | 34 | |
| 7 | ilodz24hd | 38 | 54 | |
| 8 | hallmann | 36 | 34 | |
| 9 | asia-pl | 35 | 35 | 0 |
| 10 | krolestwo | 34 | 35 | |
| 11 | merthin | 32 | 43 | |
| 12 | ocotuchodzi | 32 | 26 | |
| 13 | browery | 31 | 30 | |
| 14 | fundacja | 31 | 29 | |
| 15 | ptaku | 29 | 33 | |
| 16 | sk1920 | 29 | 32 | |
| 17 | racibo | 29 | 24 | |
| 18 | mariuszkarowski | 25 | 33 | |
| 19 | anadello | 25 | 29 | |
| 20 | gwyddpel | 21 | 24 | |
| 21 | kalikalejawp | 20 | 19 | |
| 22 | kubak | 20 | 18 | |
| 23 | konradz16 | 20 | 32 | |
| 24 | czcibor360 | 19 | 17 | |
| 25 | bezkresu | 18 | 6 | |
| 26 | ksiazki | 14 | 15 | |
| 27 | konradxxx3 | 13 | 7 | |
| 28 | firtumdictum | 12 | 3 | |
| 29 | qbas116 | 12 | 25 | |
| 30 | sindarin | 12 | - | - |
| 31 | prawdawtvmowili | 12 | 11 | |
| 32 | jhalik | 11 | - | - |
| 33 | grecki-bazar-ewy | 11 | 31 | |
| 34 | sztorm | 10 | 11 | |
| 35 | cryptonumbers | 9 | - | - |
| 36 | mariogrochu89 | 9 | 10 | |
| 37 | polskiarrow | 9 | - | - |
| 38 | bazan | 9 | - | - |
| 39 | kapitanrosomak | 9 | 15 | |
| 40 | zwora | 9 | 3 | |
| 41 | axiefan | 8 | - | - |
| 42 | gradzio | 8 | 4 | |
| 43 | pl-travelfeed | 8 | 8 | 0 |
| 44 | romualdd | 8 | 2 | |
| 45 | hankreirden | 8 | - | - |
| 46 | lumafi | 7 | 10 | |
| 47 | dotevo | 6 | 1 | |
| 48 | maciejficek | 6 | 8 | |
| 49 | sorhanckrul | 6 | 3 | |
| 50 | foggymeadow | 6 | 1 |
Razem: 1187
Komentarze
| . | Osoba | Komentarze | Komentarze poprz. miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sztorm | 164 | 59 | |
| 2 | mariuszkarowski | 145 | 67 | |
| 3 | ocotuchodzi | 97 | 104 | |
| 4 | sarmaticus | 84 | 14 | |
| 5 | herosik | 81 | 38 | |
| 6 | katiefreespirit | 73 | 98 | |
| 7 | czcibor360 | 73 | 93 | |
| 8 | marianomariano | 66 | 62 | |
| 9 | merthin | 59 | 59 | 0 |
| 10 | hallmann | 45 | 55 | |
| 11 | dotevo | 43 | 3 | |
| 12 | sk1920 | 36 | 102 | |
| 13 | maciejficek | 34 | 27 | |
| 14 | grecki-bazar-ewy | 32 | 113 | |
| 15 | lesiopm | 31 | 15 | |
| 16 | asia-pl | 29 | 42 | |
| 17 | ewkaw | 27 | 30 | |
| 18 | jocieprosza | 26 | 40 | |
| 19 | racibo | 22 | 54 | |
| 20 | prawdawtvmowili | 21 | 23 | |
| 21 | jozef230 | 20 | 71 | |
| 22 | browery | 18 | 75 | |
| 23 | deepresearch | 18 | 27 | |
| 24 | helcim | 15 | 5 | |
| 25 | mciszczon | 15 | 4 | |
| 26 | ksiazki | 14 | 15 | |
| 27 | patipats | 14 | 8 | |
| 28 | ptaku | 14 | 28 | |
| 29 | ilodz24hd | 13 | 33 | |
| 30 | wadera | 13 | 14 | |
| 31 | romualdd | 13 | 1 | |
| 32 | cryptonumbers | 10 | - | - |
| 33 | kubak | 9 | 5 | |
| 34 | szmulkberg | 9 | 10 | |
| 35 | anadello | 9 | 23 | |
| 36 | lumafi | 9 | 10 | |
| 37 | jhalik | 9 | - | - |
| 38 | kalikalejawp | 8 | 11 | |
| 39 | rozku | 8 | 23 | |
| 40 | gwyddpel | 7 | 7 | 0 |
| 41 | herbacianymag | 7 | 9 | |
| 42 | leon112 | 7 | - | - |
| 43 | nervi | 6 | 24 | |
| 44 | raptusiewicz | 6 | 9 | |
| 45 | emsonic | 5 | - | - |
| 46 | panprezes | 5 | 3 | |
| 47 | dorotti | 5 | 19 | |
| 48 | wierzbik | 5 | 16 | |
| 49 | foggymeadow | 5 | - | - |
| 50 | hankreirden | 5 | - | - |
Razem: 1562
Nagrody kuratorskie (HP)
| . | Osoba | Nagrody kuratorskie (HP) | Nagrody kuratorskie (HP) poprz. miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mmmmkkkk311 | 1493.68 | 975.62 | |
| 2 | hallmann | 307.76 | 245.29 | |
| 3 | lesiopm | 195.93 | 141.99 | |
| 4 | mariuszkarowski | 158.01 | 98.49 | |
| 5 | kubak | 96.45 | 76.14 | |
| 6 | browery | 93.51 | 64.96 | |
| 7 | deepresearch | 69.31 | 64.21 | |
| 8 | ewkaw | 47.79 | 69.76 | |
| 9 | grecki-bazar-ewy | 42.19 | 34.25 | |
| 10 | jocieprosza | 31.32 | 26.00 | |
| 11 | gtg | 25.15 | 3.24 | |
| 12 | rozku | 18.11 | 14.58 | |
| 13 | polish.hive | 16.52 | - | - |
| 14 | ptaku | 16.44 | 13.60 | |
| 15 | czcibor360 | 15.95 | 27.60 | |
| 16 | helcim | 11.37 | 11.65 | |
| 17 | wadera | 10.90 | 10.00 | |
| 18 | mciszczon | 10.78 | 8.88 | |
| 19 | pkocjan | 10.09 | 1.79 | |
| 20 | pl-travelfeed | 9.50 | 5.05 | |
| 21 | sarmaticus | 8.63 | 8.88 | |
| 22 | fundacja | 6.80 | 4.38 | |
| 23 | sk1920 | 5.35 | 5.48 | |
| 24 | asia-pl | 5.06 | 4.05 | |
| 25 | katiefreespirit | 3.86 | 3.76 | |
| 26 | marianomariano | 3.59 | 5.32 | |
| 27 | racibo | 3.49 | 3.30 | |
| 28 | mespanta | 2.91 | 4.15 | |
| 29 | ilodz24hd | 2.75 | 3.19 | |
| 30 | bartheek | 2.53 | 7.36 | |
| 31 | olusiu | 2.43 | 5.38 | |
| 32 | verticallife | 2.34 | 1.42 | |
| 33 | lesiopm2 | 2.16 | 1.50 | |
| 34 | krolestwo | 2.03 | 1.22 | |
| 35 | ocotuchodzi | 1.92 | 1.69 | |
| 36 | merthin | 1.60 | 1.24 | |
| 37 | herosik | 1.55 | 1.30 | |
| 38 | fractalnode | 1.52 | 1.03 | |
| 39 | nervi | 1.43 | 0.98 | |
| 40 | romualdd | 1.11 | - | - |
| 41 | lukmarcus | 0.95 | 1.33 | |
| 42 | rafalforeigner | 0.94 | 1.03 | |
| 43 | khrom | 0.92 | - | - |
| 44 | piotrgrafik | 0.88 | 3.33 | |
| 45 | dorotti | 0.85 | 1.07 | |
| 46 | herbacianymag | 0.81 | 0.79 | |
| 47 | qbas116 | 0.66 | 0.92 | |
| 48 | smazur-foto | 0.57 | 0.44 | |
| 49 | sindarin | 0.57 | - | - |
| 50 | patipats | 0.55 | 0.35 |
Razem: 2757
Nagrody autorskie (HIVE)
| . | Osoba | Nagrody autorskie | Nagrody autorskie poprz. miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | katiefreespirit | 793.56 | 1191.32 | |
| 2 | marianomariano | 732.24 | 477.33 | |
| 3 | hallmann | 449.00 | 376.30 | |
| 4 | browery | 374.34 | 373.98 | |
| 5 | krolestwo | 263.92 | 240.97 | |
| 6 | ocotuchodzi | 256.44 | 208.74 | |
| 7 | ptaku | 242.25 | 224.86 | |
| 8 | helcim | 175.76 | 127.56 | |
| 9 | grecki-bazar-ewy | 167.88 | 234.44 | |
| 10 | merthin | 156.03 | 169.95 | |
| 11 | asia-pl | 139.01 | 206.99 | |
| 12 | fundacja | 138.23 | 141.11 | |
| 13 | kalikalejawp | 130.29 | 78.22 | |
| 14 | czcibor360 | 120.63 | 101.94 | |
| 15 | racibo | 108.83 | 94.85 | |
| 16 | herosik | 106.01 | 83.86 | |
| 17 | sk1920 | 99.98 | 91.08 | |
| 18 | gwyddpel | 80.71 | 135.27 | |
| 19 | olusiu | 74.75 | 128.07 | |
| 20 | smazur-foto | 74.68 | 45.02 | |
| 21 | kubak | 73.91 | 60.61 | |
| 22 | bezkresu | 72.43 | 28.02 | |
| 23 | wadera | 72.26 | 15.46 | |
| 24 | foggymeadow | 64.81 | 88.00 | |
| 25 | romualdd | 64.49 | - | - |
| 26 | pl-travelfeed | 58.37 | 56.68 | |
| 27 | ilodz24hd | 57.58 | 47.87 | |
| 28 | mespanta | 56.67 | 49.79 | |
| 29 | prawdawtvmowili | 54.23 | 48.32 | |
| 30 | mariagarbien | 52.79 | 15.13 | |
| 31 | lumafi | 52.37 | 57.93 | |
| 32 | sztorm | 50.47 | 19.25 | |
| 33 | verticallife | 50.29 | 50.59 | |
| 34 | sindarin | 50.24 | - | - |
| 35 | axiefan | 49.04 | - | - |
| 36 | patipats | 47.60 | 78.45 | |
| 37 | kapitanrosomak | 46.16 | 85.12 | |
| 38 | zwora | 46.02 | 23.43 | |
| 39 | bazan | 42.14 | - | - |
| 40 | sarmaticus | 36.87 | 18.75 | |
| 41 | polskiarrow | 30.75 | - | - |
| 42 | raptusiewicz | 29.74 | 11.57 | |
| 43 | piotrgrafik | 29.53 | - | - |
| 44 | nervi | 29.39 | 56.84 | |
| 45 | zdp | 29.01 | 46.40 | |
| 46 | jo-hannes | 26.76 | 6.60 | |
| 47 | gryfno.frelka | 24.00 | 32.48 | |
| 48 | avtandil | 23.54 | 29.07 | |
| 49 | dorotti | 23.17 | 12.63 | |
| 50 | maciejficek | 21.80 | 27.83 |
Razem: 6495
Reputacja
| . | Osoba | Reputacja | Reputacja poprz. miesiąc | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | piotrgrafik | 75.49 | 75.43 | |
| 2 | ewkaw | 75.27 | 75.12 | |
| 3 | emsonic | 74.52 | 74.52 | |
| 4 | hallmann | 74.04 | 73.77 | |
| 5 | katiefreespirit | 73.77 | 73.39 | |
| 6 | fundacja | 72.77 | 72.69 | |
| 7 | browery | 72.32 | 72.04 | |
| 8 | marianomariano | 72.27 | 71.92 | |
| 9 | jozef230 | 72.17 | 72.11 | |
| 10 | kapitanrosomak | 71.76 | 71.70 | |
| 11 | qbas116 | 71.51 | 71.51 | |
| 12 | helcim | 70.28 | 70.11 | |
| 13 | herosik | 69.69 | 69.53 | |
| 14 | ptaku | 69.44 | 69.20 | |
| 15 | jacekw | 68.49 | 68.38 | |
| 16 | grecki-bazar-ewy | 68.30 | 67.80 | |
| 17 | lesiopm | 68.04 | 68.02 | |
| 18 | noisy | 68.00 | 68.00 | 0.00 |
| 19 | pl-travelfeed | 67.40 | 67.21 | |
| 20 | merthin | 67.36 | 66.88 | |
| 21 | kubak | 67.36 | 67.13 | |
| 22 | mespanta | 67.28 | 66.88 | |
| 23 | ocotuchodzi | 67.14 | 66.84 | |
| 24 | racibo | 67.12 | 66.82 | |
| 25 | rozku | 66.55 | 66.28 | |
| 26 | sk1920 | 66.53 | 66.30 | |
| 27 | zwora | 66.28 | 66.21 | |
| 28 | krolestwo | 65.89 | 65.14 | |
| 29 | smazur-foto | 65.83 | 65.69 | |
| 30 | wadera | 65.60 | 65.33 | |
| 31 | carrioner | 65.60 | 65.60 | 0.00 |
| 32 | bartheek | 65.59 | 65.53 | |
| 33 | asia-pl | 65.42 | 64.68 | |
| 34 | deepresearch | 64.78 | 64.61 | |
| 35 | gryfno.frelka | 64.72 | 64.50 | |
| 36 | konradz16 | 64.45 | 64.40 | |
| 37 | verticallife | 64.13 | 63.78 | |
| 38 | mmmmkkkk311 | 64.05 | 64.21 | |
| 39 | nervi | 64.03 | 63.23 | |
| 40 | ilodz24hd | 63.87 | 63.59 | |
| 41 | foggymeadow | 63.84 | 63.16 | |
| 42 | jocieprosza | 63.84 | 63.76 | |
| 43 | czcibor360 | 63.79 | 63.30 | |
| 44 | rafalforeigner | 63.59 | 63.30 | |
| 45 | olusiu | 63.59 | 63.12 | |
| 46 | mariuszkarowski | 63.58 | 63.34 | |
| 47 | lumafi | 63.52 | 63.00 | |
| 48 | kalikalejawp | 63.36 | 62.04 | |
| 49 | bezkresu | 62.84 | 62.45 | |
| 50 | konradxxx3 | 62.76 | 62.55 |