📊 RWA Token Price Update
| Token | Stock Price | Token Price | Deviation |
|---|---|---|---|
| TTSLA | $360.610 | $1.654 | -54.134% |
| TGLD | $429.430 | $2.965 | -29.745% |
| TNVDA | $177.410 | $0.801 | -54.062% |
Detailed breakdowns below 👇
📊 RWA Token Price Update
| Token | Stock Price | Token Price | Deviation |
|---|---|---|---|
| TTSLA | $360.610 | $1.654 | -54.134% |
| TGLD | $429.430 | $2.965 | -29.745% |
| TNVDA | $177.410 | $0.801 | -54.062% |
Detailed breakdowns below 👇
RE: LeoThread 2026-04-03 14-24