📊 RWA Token Price Update
| Token | Stock Price | Token Price | Deviation |
|---|---|---|---|
| TTSLA | $360.610 | $1.661 | -53.940% |
| TGLD | $429.430 | $2.965 | -29.395% |
| TNVDA | $177.410 | $0.801 | -53.893% |
Detailed breakdowns below 👇
📊 RWA Token Price Update
| Token | Stock Price | Token Price | Deviation |
|---|---|---|---|
| TTSLA | $360.610 | $1.661 | -53.940% |
| TGLD | $429.430 | $2.965 | -29.395% |
| TNVDA | $177.410 | $0.801 | -53.893% |
Detailed breakdowns below 👇
RE: LeoThread 2026-04-03 14-24