📊 RWA Token Price Update
| Token | Stock Price | Token Price | Deviation |
|---|---|---|---|
| TTSLA | $360.610 | $1.811 | -49.780% |
| TGLD | $429.430 | $3.235 | -22.991% |
| TNVDA | $177.410 | $0.874 | -49.721% |
Detailed breakdowns below 👇
📊 RWA Token Price Update
| Token | Stock Price | Token Price | Deviation |
|---|---|---|---|
| TTSLA | $360.610 | $1.811 | -49.780% |
| TGLD | $429.430 | $3.235 | -22.991% |
| TNVDA | $177.410 | $0.874 | -49.721% |
Detailed breakdowns below 👇
RE: LeoThread 2026-04-03 14-24