📊 RWA Token Price Update
| Token | Stock Price | Token Price | Deviation |
|---|---|---|---|
| TTSLA | $360.590 | $1.873 | -48.058% |
| TGLD | $429.410 | $3.370 | -20.449% |
| TNVDA | $177.390 | $0.910 | -47.968% |
Detailed breakdowns below 👇
📊 RWA Token Price Update
| Token | Stock Price | Token Price | Deviation |
|---|---|---|---|
| TTSLA | $360.590 | $1.873 | -48.058% |
| TGLD | $429.410 | $3.370 | -20.449% |
| TNVDA | $177.390 | $0.910 | -47.968% |
Detailed breakdowns below 👇
RE: LeoThread 2026-04-03 19-15