📊 RWA Token Price Update
| Token | Stock Price | Token Price | Deviation |
|---|---|---|---|
| TTSLA | $360.590 | $1.794 | -50.249% |
| TGLD | $429.410 | $3.370 | -21.288% |
| TNVDA | $177.390 | $0.910 | -48.645% |
Detailed breakdowns below 👇
📊 RWA Token Price Update
| Token | Stock Price | Token Price | Deviation |
|---|---|---|---|
| TTSLA | $360.590 | $1.794 | -50.249% |
| TGLD | $429.410 | $3.370 | -21.288% |
| TNVDA | $177.390 | $0.910 | -48.645% |
Detailed breakdowns below 👇
RE: LeoThread 2026-04-03 19-15