📊 RWA Token Price Update
| Token | Stock Price | Token Price | Deviation |
|---|---|---|---|
| TTSLA | $360.590 | $1.774 | -50.803% |
| TGLD | $429.410 | $3.235 | -22.149% |
| TNVDA | $177.390 | $0.874 | -49.208% |
Detailed breakdowns below 👇
📊 RWA Token Price Update
| Token | Stock Price | Token Price | Deviation |
|---|---|---|---|
| TTSLA | $360.590 | $1.774 | -50.803% |
| TGLD | $429.410 | $3.235 | -22.149% |
| TNVDA | $177.390 | $0.874 | -49.208% |
Detailed breakdowns below 👇
RE: LeoThread 2026-04-03 19-15