CryptoCompany CEO is rewarding HP delegations to
and
with $CCD. This is a overview post about the payouts.
Payout Overview
| Account | HP amount | CCD Payout | trx |
|---|---|---|---|
| 35379 | 97291.09 | trx | |
| 10009 | 27525.35 | trx | |
| 5074 | 13954.18 | trx | |
| 2516 | 6918.65 | trx | |
| 2205 | 6064.88 | trx | |
| 2013 | 5535.48 | trx | |
| 1573 | 4325.79 | trx | |
| 1518 | 4175.08 | trx | |
| 1252 | 3441.83 | trx | |
| 1014 | 2789.28 | trx | |
| 506 | 1392.65 | trx | |
| 504 | 1384.74 | trx | |
| 406 | 1117.15 | trx | |
| 306 | 841.85 | trx | |
| 302 | 829.47 | trx | |
| 300 | 826 | trx | |
| 252 | 691.71 | trx | |
| 251 | 691.61 | trx | |
| 250 | 687.94 | trx | |
| 201 | 552.37 | trx | |
| 200 | 550.86 | trx | |
| 170 | 467.47 | trx | |
| 151 | 415.07 | trx | |
| 150 | 413.23 | trx | |
| 131 | 361.44 | trx | |
| 120 | 330.21 | trx | |
| 102 | 279.72 | trx | |
| 101 | 279.03 | trx | |
| 101 | 278.87 | trx | |
| 101 | 277.47 | trx | |
| 101 | 277.25 | trx | |
| 101 | 277.05 | trx | |
| 100 | 275.78 | trx | |
| 100 | 275.63 | trx | |
| 100 | 275.21 | trx | |
| 91 | 250.29 | trx | |
| 74 | 204.79 | trx | |
| 71 | 195.25 | trx | |
| 51 | 139.36 | trx | |
| 50 | 137.76 | trx | |
| 50 | 137.64 | trx | |
| 40 | 110.54 | trx | |
| 25 | 69.19 | trx | |
| 20 | 55.32 | trx | |
| 20 | 55.24 | trx | |
| 15 | 41.34 | trx | |
| 11 | 30.81 | trx | |
| 10 | 27.72 | trx | |
| 10 | 27.7 | trx | |
| 10 | 27.68 | trx | |
| 10 | 27.67 | trx | |
| 10 | 27.67 | trx | |
| 10 | 27.66 | trx | |
| 5 | 13.89 | trx | |
| 5 | 13.87 | trx | |
| 5 | 13.84 | trx | |
| 2 | 5.53 | trx | |
| 1 | 2.77 | trx |
Congratulations for the respective CCD!
Information about CCDollar.
If you think there are some failures, just give us a call or a comment.
Next overview will be posted next Wednesday.

