[표] 기준시각 2019.04.01 02:00
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| ADA(에이다) | 44.4 % | 55 | 80 |
| OMG(오미세고) | 26.9 % | 1,670 | 2,120 |
| ZRX(제로엑스) | 22.8 % | 294 | 361 |
| ZIL(질리카) | 18.5 % | 20 | 24 |
| DASH(대시) | 17.8 % | 101,950 | 120,050 |
| QTUM(퀀텀) | 17.4 % | 2,790 | 3,275 |
| ONT(온톨로지) | 17.3 % | 1,240 | 1,455 |
| LSK(리스크) | 14.0 % | 1,715 | 1,955 |
| EOS(이오스) | 13.5 % | 4,155 | 4,715 |
| XEM(뉴이코노미무브먼트) | 12.2 % | 56 | 63 |
| NEO(네오) | 11.2 % | 10,210 | 11,350 |
| ETC(이더리움클래식) | 11.1 % | 4,895 | 5,440 |
| ZEC(지캐시) | 10.4 % | 59,610 | 65,810 |
| XMR(모네로) | 8.1 % | 58,090 | 62,780 |
| DCR(디크레드) | 6.9 % | 21,860 | 23,370 |
| REP(어거) | 6.5 % | 16,390 | 17,460 |
| ICX(아이콘) | 6.5 % | 368 | 392 |
| WAVES(웨이브) | 5.5 % | 3,020 | 3,185 |
| BTC(비트코인) | 5.1 % | 4,425,000 | 4,652,000 |
| ETH(이더리움) | 3.9 % | 154,200 | 160,200 |
| TRX(트론) | 3.5 % | 26 | 27 |
| LTC(라이트코인) | 1.5 % | 67,310 | 68,290 |
| XLM(스텔라루멘) | 0.8 % | 121 | 122 |
| XRP(리플) | 0.0 % | 350 | 350 |
| STEEM(스팀) | -0.9 % | 533 | 528 |
| BTG(비트코인골드) | -3.0 % | 14,920 | 14,470 |
[개요]
는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.