[표] 기준시각 2019.04.01 14:00
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| ADA(에이다) | 43.1 % | 56 | 80 |
| ZRX(제로엑스) | 31.3 % | 291 | 382 |
| OMG(오미세고) | 29.1 % | 1,665 | 2,150 |
| DASH(대시) | 28.2 % | 101,800 | 130,550 |
| ONT(온톨로지) | 26.0 % | 1,210 | 1,525 |
| QTUM(퀀텀) | 24.3 % | 2,760 | 3,430 |
| LSK(리스크) | 20.7 % | 1,670 | 2,015 |
| ZIL(질리카) | 16.3 % | 20 | 24 |
| XEM(뉴이코노미무브먼트) | 16.2 % | 55 | 64 |
| EOS(이오스) | 15.8 % | 4,140 | 4,795 |
| ZEC(지캐시) | 14.2 % | 60,060 | 68,580 |
| DCR(디크레드) | 12.5 % | 21,690 | 24,410 |
| XMR(모네로) | 12.5 % | 57,980 | 65,200 |
| NEO(네오) | 12.2 % | 10,170 | 11,410 |
| ICX(아이콘) | 11.2 % | 366 | 407 |
| ETC(이더리움클래식) | 11.1 % | 4,905 | 5,450 |
| ETH(이더리움) | 5.5 % | 153,750 | 162,150 |
| BTC(비트코인) | 5.2 % | 4,458,000 | 4,692,000 |
| REP(어거) | 4.9 % | 16,680 | 17,500 |
| TRX(트론) | 4.7 % | 26 | 27 |
| WAVES(웨이브) | 4.6 % | 3,060 | 3,200 |
| LTC(라이트코인) | 4.1 % | 66,190 | 68,880 |
| STEEM(스팀) | 1.3 % | 521 | 528 |
| XRP(리플) | 0.3 % | 351 | 352 |
| BTG(비트코인골드) | -2.3 % | 14,840 | 14,500 |
| XLM(스텔라루멘) | -3.1 % | 129 | 125 |
[개요]
는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.