[표] 기준시각 2019.04.02 14:00
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| ADA(에이다) | 44.2 % | 58 | 84 |
| DASH(대시) | 29.9 % | 101,500 | 131,850 |
| ZRX(제로엑스) | 28.4 % | 299 | 384 |
| OMG(오미세고) | 27.5 % | 1,670 | 2,130 |
| XEM(뉴이코노미무브먼트) | 24.1 % | 56 | 69 |
| EOS(이오스) | 24.0 % | 4,165 | 5,165 |
| QTUM(퀀텀) | 23.2 % | 2,785 | 3,430 |
| ONT(온톨로지) | 21.0 % | 1,260 | 1,525 |
| LSK(리스크) | 18.2 % | 1,705 | 2,015 |
| TRX(트론) | 17.3 % | 25 | 30 |
| NEO(네오) | 15.8 % | 10,260 | 11,880 |
| BTC(비트코인) | 15.7 % | 4,486,000 | 5,190,000 |
| ZEC(지캐시) | 15.6 % | 63,150 | 73,000 |
| DCR(디크레드) | 14.3 % | 21,370 | 24,430 |
| REP(어거) | 14.0 % | 16,350 | 18,640 |
| LTC(라이트코인) | 12.3 % | 66,550 | 74,730 |
| ETH(이더리움) | 9.4 % | 154,750 | 169,250 |
| WAVES(웨이브) | 7.3 % | 3,070 | 3,295 |
| ICX(아이콘) | 7.0 % | 386 | 413 |
| BTG(비트코인골드) | 5.7 % | 14,840 | 15,690 |
| XRP(리플) | 5.1 % | 352 | 370 |
| STEEM(스팀) | 0.6 % | 522 | 525 |
[개요]
는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.