[표] 기준시각 2019.04.03 02:00
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| ADA(에이다) | 56.6 % | 58 | 91 |
| OMG(오미세고) | 34.1 % | 1,670 | 2,240 |
| DASH(대시) | 33.9 % | 101,500 | 135,950 |
| ZRX(제로엑스) | 32.4 % | 299 | 396 |
| XEM(뉴이코노미무브먼트) | 30.3 % | 56 | 72 |
| QTUM(퀀텀) | 28.0 % | 2,785 | 3,565 |
| EOS(이오스) | 27.6 % | 4,165 | 5,315 |
| ONT(온톨로지) | 23.8 % | 1,260 | 1,560 |
| LSK(리스크) | 23.2 % | 1,705 | 2,100 |
| XMR(모네로) | 22.8 % | 59,000 | 72,440 |
| NEO(네오) | 20.5 % | 10,260 | 12,360 |
| LTC(라이트코인) | 20.5 % | 66,550 | 80,170 |
| ZIL(질리카) | 19.5 % | 21 | 25 |
| ZEC(지캐시) | 19.2 % | 63,150 | 75,250 |
| BTC(비트코인) | 17.8 % | 4,486,000 | 5,284,000 |
| ETC(이더리움클래식) | 16.2 % | 5,115 | 5,945 |
| REP(어거) | 15.8 % | 16,350 | 18,930 |
| TRX(트론) | 14.6 % | 25 | 29 |
| DCR(디크레드) | 13.6 % | 21,370 | 24,280 |
| ETH(이더리움) | 12.5 % | 154,750 | 174,100 |
| BTG(비트코인골드) | 12.2 % | 14,840 | 16,650 |
| ICX(아이콘) | 9.1 % | 386 | 421 |
| WAVES(웨이브) | 8.6 % | 3,070 | 3,335 |
| XRP(리플) | 7.4 % | 352 | 378 |
| XLM(스텔라루멘) | 5.6 % | 125 | 132 |
[개요]
는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.