[표] 기준시각 2019.04.03 08:00
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| ADA(에이다) | 59.0 % | 58 | 92 |
| ZRX(제로엑스) | 39.5 % | 299 | 417 |
| OMG(오미세고) | 37.7 % | 1,670 | 2,300 |
| XEM(뉴이코노미무브먼트) | 37.1 % | 56 | 76 |
| DASH(대시) | 34.4 % | 101,500 | 136,400 |
| EOS(이오스) | 32.5 % | 4,165 | 5,520 |
| QTUM(퀀텀) | 30.5 % | 2,785 | 3,635 |
| XMR(모네로) | 28.1 % | 59,000 | 75,570 |
| ONT(온톨로지) | 27.8 % | 1,260 | 1,610 |
| NEO(네오) | 23.5 % | 10,260 | 12,670 |
| LSK(리스크) | 22.9 % | 1,705 | 2,095 |
| LTC(라이트코인) | 22.7 % | 66,550 | 81,670 |
| ZIL(질리카) | 22.0 % | 21 | 25 |
| ZEC(지캐시) | 20.4 % | 63,150 | 76,060 |
| BTC(비트코인) | 18.7 % | 4,486,000 | 5,327,000 |
| REP(어거) | 18.5 % | 16,350 | 19,380 |
| DCR(디크레드) | 16.9 % | 21,370 | 24,980 |
| TRX(트론) | 16.1 % | 25 | 30 |
| ETH(이더리움) | 15.8 % | 154,750 | 179,200 |
| ETC(이더리움클래식) | 15.7 % | 5,115 | 5,920 |
| ICX(아이콘) | 11.9 % | 386 | 432 |
| BTG(비트코인골드) | 11.8 % | 14,840 | 16,590 |
| WAVES(웨이브) | 11.1 % | 3,070 | 3,410 |
| XRP(리플) | 9.7 % | 352 | 386 |
| XLM(스텔라루멘) | 7.2 % | 125 | 134 |
[개요]
는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.