[표] 기준시각 2019.04.04 20:00
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| ADA(에이다) | 73.2 % | 59 | 102 |
| LSK(리스크) | 47.8 % | 1,695 | 2,505 |
| LTC(라이트코인) | 46.4 % | 66,070 | 96,700 |
| EOS(이오스) | 43.1 % | 4,085 | 5,845 |
| XEM(뉴이코노미무브먼트) | 41.6 % | 55 | 78 |
| NEO(네오) | 40.4 % | 10,070 | 14,140 |
| DASH(대시) | 40.2 % | 100,800 | 141,300 |
| REP(어거) | 38.5 % | 16,260 | 22,520 |
| OMG(오미세고) | 36.8 % | 1,740 | 2,380 |
| ZRX(제로엑스) | 34.2 % | 292 | 392 |
| QTUM(퀀텀) | 32.5 % | 2,785 | 3,690 |
| ICX(아이콘) | 30.8 % | 357 | 467 |
| DCR(디크레드) | 25.8 % | 21,250 | 26,730 |
| BTC(비트코인) | 25.0 % | 4,491,000 | 5,615,000 |
| ZIL(질리카) | 24.6 % | 21 | 26 |
| XMR(모네로) | 24.1 % | 59,080 | 73,300 |
| BTG(비트코인골드) | 23.3 % | 14,490 | 17,870 |
| ONT(온톨로지) | 23.2 % | 1,445 | 1,780 |
| ZEC(지캐시) | 22.9 % | 62,530 | 76,840 |
| ETH(이더리움) | 18.7 % | 152,150 | 180,600 |
| TRX(트론) | 16.7 % | 25 | 29 |
| XLM(스텔라루멘) | 14.3 % | 119 | 136 |
| ETC(이더리움클래식) | 14.1 % | 5,360 | 6,115 |
| XRP(리플) | 8.9 % | 350 | 381 |
| WAVES(웨이브) | 5.0 % | 3,080 | 3,235 |
| STEEM(스팀) | 1.3 % | 523 | 530 |
[개요]
는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.