[투자리포트 보너스 결과 발표]
보팅기여도 대비 SBD지급 현황
| Voter | weight | time | 기여도 | 스팀달러 |
|---|---|---|---|---|
| kwonjs77 | 0.000069 | 2019-03-31T05:10:12 | 21.11 % | 0.012 SBD |
| soon8013 | 0.000055 | 2019-03-31T15:19:57 | 16.72 % | 0.009 SBD |
| leesongyi | 0.000101 | 2019-03-31T05:22:12 | 30.99 % | 0.017 SBD |
| soosoo | 0.000026 | 2019-03-31T05:04:09 | 7.99 % | 0.004 SBD |
| bulsik | 0.000000 | 2019-03-31T05:07:12 | 0.13 % | 0.000 SBD |
| mack-bot | 0.000000 | 2019-03-31T04:55:12 | 0.00 % | 0.000 SBD |
| heonbros | 0.000010 | 2019-03-31T05:25:12 | 2.97 % | 0.002 SBD |
| seraphim502 | 0.000002 | 2019-03-31T05:10:12 | 0.50 % | 0.000 SBD |
| calist | 0.000005 | 2019-04-01T11:31:42 | 1.53 % | 0.001 SBD |
| jonghun98 | 0.000000 | 2019-03-31T05:56:30 | 0.09 % | 0.000 SBD |
| investmentreport | 0.000001 | 2019-03-31T04:55:12 | 0.29 % | 0.000 SBD |
| steeming-hot | 0.000000 | 2019-03-31T04:55:36 | 0.00 % | 0.000 SBD |
| devsoooo | 0.000001 | 2019-03-31T05:22:09 | 0.26 % | 0.000 SBD |
| crypto-report | 0.000039 | 2019-03-31T05:07:12 | 11.91 % | 0.007 SBD |
| coinbaogao | 0.000016 | 2019-03-31T05:07:12 | 5.01 % | 0.003 SBD |
| cryptopaxnet | 0.000000 | 2019-03-31T05:23:09 | 0.05 % | 0.000 SBD |
| devdany | 0.000001 | 2019-03-31T05:22:09 | 0.26 % | 0.000 SBD |
| li-li | 0.000001 | 2019-03-31T04:59:09 | 0.17 % | 0.000 SBD |
RE: [투자리포트] 2019.03.31 14:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급