[표] 기준시각 2019.06.30 20:00
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| QTUM(퀀텀) | 49.7 % | 4,350 | 6,510 |
| BTC(비트코인) | 33.1 % | 10,710,000 | 14,256,000 |
| NEO(네오) | 30.5 % | 16,660 | 21,740 |
| OMG(오미세고) | 29.2 % | 2,530 | 3,270 |
| DCR(디크레드) | 22.4 % | 33,340 | 40,810 |
| ZEC(지캐시) | 20.9 % | 111,700 | 135,050 |
| ETH(이더리움) | 17.1 % | 320,150 | 374,850 |
| XEM(뉴이코노미무브먼트) | 15.4 % | 104 | 120 |
| ONT(온톨로지) | 12.4 % | 1,730 | 1,945 |
| DASH(대시) | 8.4 % | 187,000 | 202,800 |
| TRX(트론) | 7.1 % | 39 | 42 |
| BTG(비트코인골드) | 5.4 % | 32,530 | 34,300 |
| XMR(모네로) | 3.6 % | 114,750 | 118,900 |
| XRP(리플) | -0.8 % | 511 | 507 |
| LTC(라이트코인) | -1.0 % | 163,050 | 161,500 |
| ETC(이더리움클래식) | -3.2 % | 10,350 | 10,020 |
| ADA(에이다) | -3.6 % | 110 | 106 |
| LSK(리스크) | -7.9 % | 2,475 | 2,280 |
| ZRX(제로엑스) | -8.7 % | 416 | 380 |
| REP(어거) | -8.8 % | 22,280 | 20,320 |
| EOS(이오스) | -9.2 % | 8,330 | 7,560 |
| XLM(스텔라루멘) | -12.3 % | 155 | 136 |
| WAVES(웨이브) | -18.8 % | 2,900 | 2,355 |
[개요]
는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.