[표] 기준시각 2019.07.01 20:00
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| QTUM(퀀텀) | 37.6 % | 4,325 | 5,950 |
| NEO(네오) | 23.7 % | 16,600 | 20,540 |
| BTC(비트코인) | 21.7 % | 11,055,000 | 13,453,000 |
| OMG(오미세고) | 21.0 % | 2,500 | 3,025 |
| ETH(이더리움) | 12.0 % | 324,100 | 362,900 |
| DCR(디크레드) | 11.9 % | 33,910 | 37,950 |
| XEM(뉴이코노미무브먼트) | 5.6 % | 108 | 114 |
| ZEC(지캐시) | 5.3 % | 121,650 | 128,100 |
| DASH(대시) | 2.6 % | 188,650 | 193,600 |
| BTG(비트코인골드) | -0.5 % | 32,940 | 32,760 |
| TRX(트론) | -0.7 % | 40 | 40 |
| ONT(온톨로지) | -2.5 % | 1,830 | 1,785 |
| XMR(모네로) | -2.5 % | 116,050 | 113,100 |
| LTC(라이트코인) | -5.7 % | 158,800 | 149,700 |
| XRP(리플) | -6.0 % | 531 | 499 |
| ZRX(제로엑스) | -7.1 % | 409 | 380 |
| ETC(이더리움클래식) | -7.7 % | 10,410 | 9,610 |
| ADA(에이다) | -8.1 % | 111 | 102 |
| LSK(리스크) | -9.5 % | 2,465 | 2,230 |
| XLM(스텔라루멘) | -14.8 % | 155 | 132 |
| EOS(이오스) | -15.1 % | 8,455 | 7,180 |
| WAVES(웨이브) | -18.2 % | 2,890 | 2,365 |
[개요]
는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.