[표] 기준시각 2019.07.04 02:00
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| QTUM(퀀텀) | 42.3 % | 4,270 | 6,075 |
| NEO(네오) | 27.9 % | 16,410 | 20,990 |
| BTC(비트코인) | 23.5 % | 11,063,000 | 13,666,000 |
| OMG(오미세고) | 15.8 % | 2,500 | 2,895 |
| DCR(디크레드) | 12.9 % | 33,540 | 37,850 |
| ETH(이더리움) | 10.0 % | 320,400 | 352,600 |
| XEM(뉴이코노미무브먼트) | 2.9 % | 104 | 107 |
| ONT(온톨로지) | -1.7 % | 1,715 | 1,685 |
| DASH(대시) | -2.3 % | 193,000 | 188,550 |
| BTG(비트코인골드) | -2.6 % | 32,520 | 31,680 |
| TRX(트론) | -3.0 % | 40 | 39 |
| ZEC(지캐시) | -6.6 % | 132,200 | 123,500 |
| XRP(리플) | -6.9 % | 519 | 483 |
| ETC(이더리움클래식) | -8.6 % | 10,170 | 9,300 |
| ADA(에이다) | -9.4 % | 108 | 98 |
| ZRX(제로엑스) | -11.3 % | 406 | 360 |
| LTC(라이트코인) | -12.4 % | 163,200 | 142,900 |
| EOS(이오스) | -13.1 % | 8,195 | 7,120 |
| XMR(모네로) | -13.3 % | 120,600 | 104,600 |
| LSK(리스크) | -14.9 % | 2,455 | 2,090 |
| XLM(스텔라루멘) | -16.2 % | 148 | 124 |
| WAVES(웨이브) | -21.6 % | 2,895 | 2,270 |
[개요]
는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.