[보팅기여도 대비 STEEM지급 현황]
| Voter | rshares | time | 기여도 | STEEM |
|---|---|---|---|---|
| tmkor | 121421619797 | 2019-01-03T08:04:00 | 30.03% | 0.069 STEEM |
| mandurah | 39649074943 | 2018-12-31T18:31:45 | 9.8% | 0.023 STEEM |
| mack-bot | -10325606548 | 2018-12-31T08:00:12 | -2.55% | -0.006 STEEM |
| raise-me-up | 0 | 2018-12-31T08:17:33 | 0% | 0 STEEM |
| imnb | 26668473891 | 2019-01-03T08:04:54 | 6.59% | 0.015 STEEM |
| dailypro | 44885269765 | 2018-12-31T08:00:09 | 11.1% | 0.026 STEEM |
| thomas-bm | 82372837697 | 2019-01-03T04:57:51 | 20.37% | 0.047 STEEM |
| wooboo | 8351196395 | 2018-12-31T15:25:39 | 2.07% | 0.005 STEEM |
| longblueline00 | 7295494230 | 2018-12-31T08:30:18 | 1.8% | 0.004 STEEM |
| perfect-outsider | 1992848053 | 2018-12-31T08:30:18 | 0.49% | 0.001 STEEM |
| krgamer | 27084905884 | 2019-01-03T08:05:27 | 6.7% | 0.015 STEEM |
| springlining | 23525324875 | 2018-12-31T12:23:51 | 5.82% | 0.013 STEEM |
| happy33 | 10828872723 | 2019-01-01T11:18:42 | 2.68% | 0.006 STEEM |
| paloalto62 | 3942790466 | 2018-12-31T11:02:36 | 0.98% | 0.002 STEEM |
| talken | 1088243726 | 2018-12-31T08:14:18 | 0.27% | 0.001 STEEM |
| dailypro01 | 5149004658 | 2018-12-31T08:00:06 | 1.27% | 0.003 STEEM |
| pigoncchio | 126168480 | 2018-12-31T08:14:54 | 0.03% | 0 STEEM |
RE: [STEEM 100% PAYBACK] (2018-12-31 17:00) 오늘의 굿딜 쇼핑정보 알려드립니다!