[보팅기여도 대비 STEEM지급 현황]
| Voter | rshares | time | 기여도 | STEEM |
|---|---|---|---|---|
| tmkor | 126390063294 | 2019-01-03T08:02:09 | 24.67% | 0.018 STEEM |
| flatman | 7377425823 | 2019-01-01T07:08:24 | 1.44% | 0.001 STEEM |
| spaminator | -374893830274 | 2019-01-07T19:28:12 | -73.18% | -0.053 STEEM |
| mandurah | 41211650270 | 2019-01-01T05:37:45 | 8.04% | 0.006 STEEM |
| mack-bot | -11049125347 | 2019-01-01T00:00:12 | -2.16% | -0.002 STEEM |
| everydaycoach | 103615132873 | 2019-01-01T07:07:48 | 20.23% | 0.015 STEEM |
| prowler | -11697286 | 2019-01-07T19:28:06 | -0% | -0 STEEM |
| raise-me-up | 0 | 2019-01-01T00:17:18 | 0% | 0 STEEM |
| imnb | 27761556359 | 2019-01-03T08:03:06 | 5.42% | 0.004 STEEM |
| dailypro | 46393570871 | 2019-01-01T00:00:09 | 9.06% | 0.007 STEEM |
| thomas-bm | 85765470310 | 2019-01-03T04:57:27 | 16.74% | 0.012 STEEM |
| wooboo | 7762152717 | 2019-01-01T12:42:21 | 1.52% | 0.001 STEEM |
| alphakang | 826990546 | 2019-01-01T08:47:24 | 0.16% | 0 STEEM |
| longblueline00 | 7319865600 | 2019-01-01T00:30:15 | 1.43% | 0.001 STEEM |
| perfect-outsider | 1992848053 | 2019-01-01T00:30:15 | 0.39% | 0 STEEM |
| fakturd | 527045617 | 2019-01-01T07:08:24 | 0.1% | 0 STEEM |
| funcontest | 983859744 | 2019-01-01T07:08:24 | 0.19% | 0 STEEM |
| krgamer | 28194780265 | 2019-01-03T08:03:36 | 5.5% | 0.004 STEEM |
| abcmartinedcba | 527675966 | 2019-01-01T07:08:24 | 0.1% | 0 STEEM |
| thebestfails | 195279218 | 2019-01-01T00:32:33 | 0.04% | 0 STEEM |
| frufiffi | 2531063645 | 2019-01-01T07:08:24 | 0.49% | 0 STEEM |
| liuyifei | 54597972 | 2019-01-01T01:12:03 | 0.01% | 0 STEEM |
| happy33 | 11048891168 | 2019-01-01T11:18:15 | 2.16% | 0.002 STEEM |
| paloalto62 | 2273972967 | 2019-01-01T09:35:57 | 0.44% | 0 STEEM |
| talken | 1221058130 | 2019-01-01T00:14:15 | 0.24% | 0 STEEM |
| steemory | 3002780590 | 2019-01-01T00:14:54 | 0.59% | 0 STEEM |
| dailypro01 | 5182609497 | 2019-01-01T00:00:06 | 1.01% | 0.001 STEEM |
| pigoncchio | 147460462 | 2019-01-01T00:14:54 | 0.03% | 0 STEEM |
RE: [STEEM 100% PAYBACK] (2019-01-01 09:00) 오늘의 굿딜 쇼핑정보 알려드립니다!