[보팅기여도 대비 STEEM지급 현황]
| Voter | rshares | time | 기여도 | STEEM |
|---|---|---|---|---|
| tmkor | 131570974932 | 2019-01-03T08:00:39 | 31.32% | 0.074 STEEM |
| mandurah | 35093099040 | 2019-01-01T16:40:36 | 8.35% | 0.02 STEEM |
| mack-bot | -14494446924 | 2019-01-01T08:00:06 | -3.45% | -0.008 STEEM |
| raise-me-up | 0 | 2019-01-01T08:18:15 | 0% | 0 STEEM |
| imnb | 28901141487 | 2019-01-03T08:01:36 | 6.88% | 0.016 STEEM |
| dailypro | 45808319021 | 2019-01-01T08:00:06 | 10.91% | 0.026 STEEM |
| thomas-bm | 89300193312 | 2019-01-03T04:57:12 | 21.26% | 0.05 STEEM |
| wooboo | 8084143888 | 2019-01-01T12:42:15 | 1.92% | 0.005 STEEM |
| alphakang | 862848635 | 2019-01-01T08:45:06 | 0.21% | 0 STEEM |
| longblueline00 | 7296024807 | 2019-01-01T08:30:18 | 1.74% | 0.004 STEEM |
| perfect-outsider | 1992848053 | 2019-01-01T08:30:18 | 0.47% | 0.001 STEEM |
| krgamer | 29352116795 | 2019-01-03T08:02:06 | 6.99% | 0.017 STEEM |
| springlining | 21998876978 | 2019-01-01T12:17:48 | 5.24% | 0.012 STEEM |
| happy33 | 11273761880 | 2019-01-01T11:18:00 | 2.68% | 0.006 STEEM |
| paloalto62 | 2330657887 | 2019-01-01T09:35:45 | 0.55% | 0.001 STEEM |
| talken | 1021766552 | 2019-01-01T08:14:15 | 0.24% | 0.001 STEEM |
| dailypro01 | 5149550175 | 2019-01-01T08:00:09 | 1.23% | 0.003 STEEM |
RE: [STEEM 100% PAYBACK] (2019-01-01 17:00) 오늘의 굿딜 쇼핑정보 알려드립니다!