[보팅기여도 대비 STEEM지급 현황]
| Voter | rshares | time | 기여도 | STEEM |
|---|---|---|---|---|
| tmkor | 134243156136 | 2019-01-03T08:00:00 | 29.62% | 0.076 STEEM |
| mandurah | 36540835786 | 2019-01-01T16:40:21 | 8.06% | 0.021 STEEM |
| mack-bot | -16194696722 | 2019-01-01T12:00:09 | -3.57% | -0.009 STEEM |
| raise-me-up | 0 | 2019-01-01T12:14:15 | 0% | 0 STEEM |
| imnb | 29489146459 | 2019-01-03T08:01:00 | 6.51% | 0.017 STEEM |
| dailypro | 46395259291 | 2019-01-01T12:00:06 | 10.24% | 0.026 STEEM |
| thomas-bm | 91122208180 | 2019-01-03T04:57:06 | 20.11% | 0.052 STEEM |
| wooboo | 8250022184 | 2019-01-01T12:42:09 | 1.82% | 0.005 STEEM |
| alphakang | 524614925 | 2019-01-05T00:23:36 | 0.12% | 0 STEEM |
| longblueline00 | 7344777826 | 2019-01-01T12:30:18 | 1.62% | 0.004 STEEM |
| perfect-outsider | 1992848053 | 2019-01-01T12:30:18 | 0.44% | 0.001 STEEM |
| krgamer | 29949281168 | 2019-01-03T08:01:30 | 6.61% | 0.017 STEEM |
| springlining | 23373218569 | 2019-01-01T12:16:54 | 5.16% | 0.013 STEEM |
| happy33 | 34927366821 | 2019-01-02T07:14:36 | 7.71% | 0.02 STEEM |
| talken | 1045038659 | 2019-01-01T12:14:18 | 0.23% | 0.001 STEEM |
| steemory | 2698725114 | 2019-01-01T12:14:54 | 0.6% | 0.002 STEEM |
| dailypro01 | 5182770299 | 2019-01-01T12:00:06 | 1.14% | 0.003 STEEM |
| pigoncchio | 127482579 | 2019-01-01T12:14:54 | 0.03% | 0 STEEM |
RE: [STEEM 100% PAYBACK] (2019-01-01 21:00) 오늘의 굿딜 쇼핑정보 알려드립니다!