
2018 KBO정규리그 순위
팀순위, 분야별 개인기록 TOP5
2018년 09월 19일 (2018년 09월18일 기준)
팀 순위
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
| 1 | 두산 | 126 | 82 | 44 | 0 | 0.651 | 0 | 7승0무3패 | 1패 | 44-0-18 | 38-0-26 |
| 2 | SK | 125 | 69 | 55 | 1 | 0.556 | 12 | 6승0무4패 | 3패 | 36-0-24 | 33-1-31 |
| 3 | 한화 | 127 | 68 | 59 | 0 | 0.535 | 14.5 | 3승0무7패 | 1패 | 37-0-26 | 31-0-33 |
| 4 | 넥센 | 130 | 67 | 63 | 0 | 0.515 | 17 | 5승0무5패 | 3승 | 30-0-33 | 37-0-30 |
| 5 | LG | 129 | 63 | 65 | 1 | 0.492 | 20 | 5승0무5패 | 2패 | 36-1-26 | 27-0-39 |
| 6 | KIA | 122 | 59 | 63 | 0 | 0.484 | 21 | 7승0무3패 | 4승 | 37-0-26 | 22-0-37 |
| 7 | 삼성 | 129 | 59 | 67 | 3 | 0.468 | 23 | 3승0무7패 | 2패 | 27-2-34 | 32-1-33 |
| 8 | 롯데 | 122 | 53 | 67 | 2 | 0.442 | 26 | 2승0무8패 | 1승 | 29-0-35 | 24-2-32 |
| 9 | NC | 128 | 55 | 72 | 1 | 0.433 | 27.5 | 8승0무2패 | 1승 | 31-0-36 | 24-1-36 |
| 10 | KT | 126 | 52 | 72 | 2 | 0.419 | 29 | 4승0무6패 | 2승 | 29-2-33 | 23-0-39 |
분야별 개인기록 TOP5
∥ 타율 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 김현수 | LG | 0.362 |
| 2 | 이정후 | 넥센 | 0.356 |
| 3 | 양의지 | 두산 | 0.349 |
| 4 | 김주찬 | KIA | 0.347 |
| 5 | 안치홍 | KIA | 0.346 |
∥ 홈런 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 김재환 | 두산 | 41 |
| 2 | 박병호 | 넥센 | 40 |
| 3 | 로맥 | SK | 38 |
| 4 | 로하스 | KT | 37 |
| 5 | 한동민 | SK | 32 |
∥ 타점 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 김재환 | 두산 | 120 |
| 2 | 박병호 | 넥센 | 106 |
| 3 | 채은성 | LG | 105 |
| 4 | 러프 | 삼성 | 104 |
| 5 | 안치홍 | KIA | 103 |
∥ 도루 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 박해민 | 삼성 | 30 |
| 2 | 버나디나 | KIA | 28 |
| 3 | 김혜성 | 넥센 | 28 |
| 4 | 이용규 | 한화 | 27 |
| 5 | 노수광 | SK | 22 |
∥ 득점 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 로하스 | KT | 101 |
| 2 | 손아섭 | 롯데 | 98 |
| 3 | 박해민 | 삼성 | 98 |
| 4 | 나성범 | NC | 95 |
| 5 | 김현수 | LG | 95 |
∥ 안타 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 김현수 | LG | 164 |
| 2 | 김재환 | 두산 | 163 |
| 3 | 손아섭 | 롯데 | 160 |
| 4 | 전준우 | 롯데 | 159 |
| 5 | 나성범 | NC | 157 |
∥ 출루율 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 박병호 | 넥센 | 0.454 |
| 2 | 양의지 | 두산 | 0.416 |
| 3 | 김현수 | LG | 0.415 |
| 4 | 러프 | 삼성 | 0.414 |
| 5 | 김재환 | 두산 | 0.412 |
∥ 장타율 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 박병호 | 넥센 | 0.729 |
| 2 | 김재환 | 두산 | 0.677 |
| 3 | 호잉 | 한화 | 0.614 |
| 4 | 로하스 | KT | 0.601 |
| 5 | 전준우 | 롯데 | 0.594 |
∥ 2루타 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 호잉 | 한화 | 45 |
| 2 | 김현수 | LG | 39 |
| 3 | 박용택 | LG | 37 |
| 4 | 김재환 | 두산 | 35 |
| 5 | 황재균 | KT | 35 |
∥ 3루타 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 박해민 | 삼성 | 9 |
| 2 | 노수광 | SK | 8 |
| 3 | 이명기 | KIA | 6 |
| 4 | 박건우 | 두산 | 6 |
| 5 | 최주환 | 두산 | 6 |
∥ 루타 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 김재환 | 두산 | 323 |
| 2 | 로하스 | KT | 295 |
| 3 | 호잉 | 한화 | 286 |
| 4 | 전준우 | 롯데 | 276 |
| 5 | 로맥 | SK | 272 |
∥ OPS TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 박병호 | 넥센 | 1.183 |
| 2 | 김재환 | 두산 | 1.089 |
| 3 | 김현수 | LG | 1.004 |
| 4 | 러프 | 삼성 | 0.999 |
| 5 | 양의지 | 두산 | 0.996 |
∥ 타수 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 박해민 | 삼성 | 512 |
| 2 | 박용택 | LG | 500 |
| 3 | 나성범 | NC | 495 |
| 4 | 로하스 | KT | 491 |
| 5 | 손아섭 | 롯데 | 486 |
∥ 볼넷 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 로하스 | KT | 61 |
| 2 | 박병호 | 넥센 | 60 |
| 3 | 로맥 | SK | 58 |
| 4 | 최형우 | KIA | 57 |
| 5 | 오지환 | LG | 57 |
∥ 삼진 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 오지환 | LG | 130 |
| 2 | 이성열 | 한화 | 128 |
| 3 | 스크럭스 | NC | 126 |
| 4 | 김재환 | 두산 | 121 |
| 5 | 로하스 | KT | 120 |
∥ 평균자책점 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 린드블럼 | 두산 | 2.93 |
| 2 | 윌슨 | LG | 3.01 |
| 3 | 소사 | LG | 3.32 |
| 4 | 양현종 | KIA | 3.63 |
| 5 | 브리검 | 넥센 | 3.89 |
∥ 승리 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 후랭코프 | 두산 | 18 |
| 2 | 린드블럼 | 두산 | 14 |
| 3 | 양현종 | KIA | 13 |
| 4 | 이용찬 | 두산 | 13 |
| 5 | 최원태 | 넥센 | 13 |
∥ 세이브 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 정우람 | 한화 | 32 |
| 2 | 함덕주 | 두산 | 26 |
| 3 | 정찬헌 | LG | 26 |
| 4 | 손승락 | 롯데 | 20 |
| 5 | 김상수 | 넥센 | 17 |
∥ 승률 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 후랭코프 | 두산 | 0.857 |
| 2 | 이용찬 | 두산 | 0.813 |
| 3 | 린드블럼 | 두산 | 0.778 |
| 4 | 최원태 | 넥센 | 0.650 |
| 5 | 박종훈 | SK | 0.632 |
∥ 홀드 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 이보근 | 넥센 | 22 |
| 2 | 오현택 | 롯데 | 20 |
| 3 | 박치국 | 두산 | 17 |
| 4 | 강윤구 | NC | 17 |
| 5 | 원종현 | NC | 17 |
∥ 탈삼진 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 샘슨 | 한화 | 187 |
| 2 | 소사 | LG | 177 |
| 3 | 브리검 | 넥센 | 154 |
| 4 | 린드블럼 | 두산 | 152 |
| 5 | 니퍼트 | KT | 148 |
∥ 경기 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 박치국 | 두산 | 66 |
| 2 | 최충연 | 삼성 | 64 |
| 3 | 강윤구 | NC | 60 |
| 4 | 정찬헌 | LG | 59 |
| 5 | 진해수 | LG | 59 |
∥ 패배 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 이재학 | NC | 12 |
| 2 | 레일리 | 롯데 | 11 |
| 3 | 아델만 | 삼성 | 11 |
| 4 | 구창모 | NC | 10 |
| 5 | 임찬규 | LG | 10 |
∥ 이닝 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 소사 | LG | 176 1/3 |
| 2 | 브리검 | 넥센 | 176 |
| 3 | 양현종 | KIA | 171 |
| 4 | 린드블럼 | 두산 | 162 2/3 |
| 5 | 한현희 | 넥센 | 158 |
∥ 볼넷 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 차우찬 | LG | 71 |
| 2 | 샘슨 | 한화 | 67 |
| 3 | 김원중 | 롯데 | 63 |
| 4 | 듀브론트 | 롯데 | 62 |
| 5 | 금민철 | KT | 60 |
∥ WHIP TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 린드블럼 | 두산 | 1.06 |
| 2 | 윌슨 | LG | 1.14 |
| 3 | 소사 | LG | 1.17 |
| 4 | 후랭코프 | 두산 | 1.19 |
| 5 | 브리검 | 넥센 | 1.23 |
∥ 완투 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 양현종 | KIA | 3 |
| 2 | 고영표 | KT | 3 |
| 3 | 브리검 | 넥센 | 2 |
| 4 | 헥터 | KIA | 1 |
| 5 | 이재학 | NC | 1 |
∥ 완봉 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 소사 | LG | 1 |
| 2 | 윌슨 | LG | 1 |
| 3 | 브리검 | 넥센 | 1 |
| 4 | 고영표 | KT | 1 |
| 5 | 기록없음 | 기록없음 | 기록없음 |
∥ QS TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 린드블럼 | 두산 | 20 |
| 2 | 윌슨 | LG | 19 |
| 3 | 소사 | LG | 18 |
| 4 | 양현종 | KIA | 17 |
| 5 | 브리검 | 넥센 | 17 |
∥ 피안타율 TOP5 ∥
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
| 1 | 린드블럼 | 두산 | 0.225 |
| 2 | 후랭코프 | 두산 | 0.226 |
| 3 | 샘슨 | 한화 | 0.231 |
| 4 | 윌슨 | LG | 0.253 |
| 5 | 브리검 | 넥센 | 0.254 |


2018 KBO정규리그 순위 - 팀순위, 분야별 개인기록 TOP5 (2018년09월18일기준)