Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📉 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| ADA | Cardano | 0.290$ | -5.33% | -13.68% |
| BTC | Bitcoin | 10973.800$ | -4.78% | 2.65% |
| QTUM | Qtum | 25.387$ | -5.26% | -11.42% |
| XLM | Stellar | 0.348$ | -11.34% | -4.09% |
| XRP | Ripple | 0.944$ | -11.25% | -1.45% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📉 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| ADA | Cardano | 0.290$ | -5.33% | -13.68% |
| BTC | Bitcoin | 10973.800$ | -4.78% | 2.65% |
| QTUM | Qtum | 25.387$ | -5.26% | -11.42% |
| XLM | Stellar | 0.348$ | -11.34% | -4.09% |
| XRP | Ripple | 0.944$ | -11.25% | -1.45% |
RE: [거래] 일부 KRW 마켓 최소주문금액 하향